Главная → Ж/д поезда → Поезд 895Г
Маршрут следования поезда 895Г и расписание
Внимание! По правилам РЖД для российских станций указано московское время. Для станций за пределами России указано местное время.
Расписание поезда 895Г
| Станция | В пути | Прибытие | Стоянка | Отправление | Путь |
|---|---|---|---|---|---|
| ◊ | ◊ | ◊ | 14:30 | ◊ | |
| 1ч 37м | 15:07 | 2м | 15:09 | 31 км |
| 2ч 23м | 15:53 | 2м | 15:55 | 73 км |
| 3ч 12м | 16:42 | 2м | 16:44 | 119 км |
| 3ч 58м | 17:28 | 2м | 17:30 | 159 км |
| 4ч 31м | 18:01 | 6м | 18:07 | 186 км |
| 4ч 53м | 18:23 | 2м | 18:25 | 197 км |
| 5ч 39м | 19:09 | 2м | 19:11 | 231 км | |
| 6ч 20м | 19:50 | ◊ | ◊ | 245 км |
Маршрут и остановочные пункты поезда 895Г на карте
Станций прохождения поезда: 9, отходя от станции Дегелен, прибывает на платформу Павлодар.
Расстояние между станциями вы можете определить с помощью инструмента "Линейка" на карте или же посмотрев его в таблице.

