Стоимость жд билетов на поезд Лиски - Воронеж
Внимание! По правилам РЖД для российских станций указано московское время. Для станций за пределами России указано местное время.
Расписание поездов Лиски - Воронеж
Маршрут/поезд | Отправление | Прибытие | В пути | Цены |
---|---|---|---|---|
01:10 | 02:20 | 01:10 | Люкс≈ 1503 р. | |
01:10 | 02:20 | 01:10 | Люкс≈ 1533 р. | |
02:26 | 04:00 | 01:34 | Плац≈ 647 р. | |
02:43 | 03:53 | 01:10 | Люкс≈ 1204 р. Плац≈ 681 р. | |
03:00 | 04:48 | 01:48 | Плац≈ 649 р. | |
03:15 | 05:10 | 01:55 | ||
03:15 | 05:10 | 01:55 | ||
03:55 | 05:05 | 01:10 | Плац≈ 708 р. | |
03:55 | 05:05 | 01:10 | ||
03:55 | 05:05 | 01:10 | ||
04:15 | 05:47 | 01:32 | Люкс≈ 1345 р. Плац≈ 647 р. | |
04:32 | 05:40 | 01:08 | Люкс≈ 1501 р. Плац≈ 631 р. | |
04:32 | 05:40 | 01:08 | Плац≈ 631 р. | |
04:52 | 07:00 | 02:08 | ||
05:34 | 08:11 | 02:37 | ||
05:37 | 07:04 | 01:27 | Люкс≈ 1533 р. Плац≈ 638 р. | |
06:48 | 08:45 | 01:57 | Плац≈ 619 р. | |
07:07 | 08:18 | 01:11 | Плац≈ 631 р. | |
08:14 | 09:24 | 01:10 | Плац≈ 631 р. | |
08:14 | 09:24 | 01:10 | ||
08:25 | 09:43 | 01:18 | ||
09:16 | 11:10 | 01:54 | Люкс≈ 1617 р. Плац≈ 633 р. | |
09:51 | 10:58 | 01:07 | ||
09:51 | 10:58 | 01:07 | Плац≈ 631 р. | |
10:21 | 11:29 | 01:08 | ||
10:30 | 12:38 | 02:08 | Плац≈ 707 р. | |
10:33 | 11:41 | 01:08 | Люкс≈ 1533 р. | |
10:43 | 12:38 | 01:55 | Плац≈ 619 р. | |
11:30 | 13:10 | 01:40 | Плац≈ 621 р. | |
11:30 | 13:10 | 01:40 | Плац≈ 647 р. | |
11:30 | 13:10 | 01:40 | ||
12:11 | 13:23 | 01:12 | ||
12:11 | 13:23 | 01:12 | ||
12:11 | 13:23 | 01:12 | Люкс≈ 2072 р. Плац≈ 799 р. | |
12:11 | 13:23 | 01:12 | ||
12:11 | 13:23 | 01:12 | ||
12:11 | 13:23 | 01:12 | ||
12:11 | 13:23 | 01:12 | Люкс≈ 1617 р. Плац≈ 667 р. | |
12:11 | 13:23 | 01:12 | Плац≈ 631 р. | |
12:28 | 14:06 | 01:38 | Люкс≈ 1572 р. Плац≈ 647 р. | |
12:45 | 14:22 | 01:37 | ||
12:45 | 14:22 | 01:37 | Люкс≈ 2173 р. Плац≈ 823 р. | |
12:45 | 14:22 | 01:37 | Плац≈ 647 р. | |
12:54 | 14:02 | 01:08 | Люкс≈ 1401 р. | |
12:54 | 14:02 | 01:08 | Плац≈ 711 р. | |
12:54 | 14:02 | 01:08 | Плац≈ 604 р. | |
12:54 | 14:02 | 01:08 | ||
12:54 | 14:02 | 01:08 | Люкс≈ 1507 р. Плац≈ 631 р. | |
12:54 | 14:02 | 01:08 | ||
13:02 | 14:40 | 01:38 | Плац≈ 621 р. | |
13:02 | 14:40 | 01:38 | Плац≈ 619 р. | |
13:11 | 14:22 | 01:11 | ||
13:11 | 14:22 | 01:11 | Люкс≈ 1501 р. Плац≈ 631 р. | |
13:19 | 15:35 | 02:16 | Плац≈ 619 р. | |
13:19 | 15:35 | 02:16 | Плац≈ 619 р. | |
13:29 | 14:37 | 01:08 | Плац≈ 684 р. | |
13:29 | 14:37 | 01:08 | ||
13:29 | 14:37 | 01:08 | Плац≈ 692 р. | |
13:29 | 14:37 | 01:08 | ||
13:29 | 14:37 | 01:08 | Плац≈ 604 р. | |
13:29 | 14:37 | 01:08 | ||
13:41 | 15:20 | 01:39 | Плац≈ 619 р. | |
13:41 | 15:20 | 01:39 | ||
14:53 | 16:02 | 01:09 | Люкс≈ 1406 р. Плац≈ 606 р. | |
14:53 | 16:02 | 01:09 | ||
15:10 | 16:20 | 01:10 | Люкс≈ 1501 р. Плац≈ 631 р. | |
15:10 | 16:20 | 01:10 | Люкс≈ 1399 р. Плац≈ 604 р. | |
15:20 | 16:30 | 01:10 | Люкс≈ 1425 р. Плац≈ 604 р. | |
15:30 | 17:19 | 01:49 | Сид≈ 493 р. Плац≈ 696 р. | |
15:30 | 17:19 | 01:49 | Плац≈ 499 р. | |
15:30 | 17:19 | 01:49 | Люкс≈ 1564 р. Плац≈ 621 р. | |
16:12 | 18:33 | 02:21 | Люкс≈ 1477 р. Плац≈ 619 р. | |
16:12 | 18:39 | 02:27 | ||
16:12 | 18:33 | 02:21 | Плац≈ 619 р. | |
16:12 | 18:33 | 02:21 | Плац≈ 654 р. | |
16:22 | 17:33 | 01:11 | ||
16:22 | 17:33 | 01:11 | Люкс≈ 1501 р. Плац≈ 631 р. | |
16:59 | 18:33 | 01:34 | Плац≈ 604 р. | |
17:10 | 18:46 | 01:36 | Люкс≈ 1579 р. Плац≈ 647 р. | |
17:35 | 19:17 | 01:42 | Плац≈ 631 р. | |
17:35 | 19:17 | 01:42 | Люкс≈ 1406 р. Плац≈ 606 р. | |
18:05 | 19:28 | 01:23 | Люкс≈ 1526 р. Плац≈ 631 р. | |
18:28 | 20:27 | 01:59 | ||
19:16 | 21:13 | 01:57 | Общ≈ 533 р. Люкс≈ 1579 р. Плац≈ 647 р. | |
20:00 | 21:32 | 01:32 | Люкс≈ 1579 р. Плац≈ 647 р. | |
20:11 | 21:21 | 01:10 | ||
20:14 | 21:23 | 01:09 | ||
20:14 | 21:23 | 01:09 | Люкс≈ 1204 р. Плац≈ 604 р. | |
20:57 | 22:17 | 01:20 | Люкс≈ 1501 р. Плац≈ 631 р. | |
21:10 | 23:10 | 00:00 | ||
21:10 | 23:08 | 01:58 | ||
21:10 | 23:10 | 00:00 | ||
21:10 | 23:08 | 01:58 | Плац≈ 619 р. | |
21:10 | 23:08 | 01:58 | Плац≈ 619 р. | |
21:10 | 23:10 | 00:00 | ||
21:29 | 23:28 | 01:59 | Люкс≈ 1451 р. Плац≈ 619 р. | |
21:29 | 23:28 | 01:59 | Люкс≈ 1477 р. Плац≈ 619 р. | |
21:42 | 22:46 | 01:04 | Люкс≈ 2103 р. Плац≈ 799 р. | |
22:21 | 00:10 | 01:49 | Плац≈ 619 р. | |
23:07 | 00:45 | 01:38 | ||
23:25 | 00:35 | 01:10 | ||
23:25 | 00:35 | 01:10 | Плац≈ 631 р. |
Маршрут Лиски - Воронеж на карте
По маршруту Лиски - Воронеж курсирует 102 поезд(ов), из них фирменных: 4.