Главная → Ж/д поезда → Поезд 325Ж
Маршрут следования поезда 325Ж и расписание
Внимание! По правилам РЖД для российских станций указано московское время. Для станций за пределами России указано местное время.
Расписание поезда 325Ж
| Станция | В пути | Прибытие | Стоянка | Отправление | Путь |
|---|---|---|---|---|---|
| ◊ | ◊ | ◊ | 13:08 | ◊ | |
| ◊ | ◊ | ◊ | 13:08 | ◊ | |
| 25м | 13:33 | 1м | 13:34 | 17 км | |
| 37м | 13:45 | 1м | 13:46 | 27 км | |
| 1ч 3м | 14:11 | 1м | 14:12 | 49 км | |
| 1ч 42м | 14:50 | 1м | 14:51 | 101 км | |
| 2ч 36м | 15:44 | 5м | 15:49 | 173 км | |
| 3ч 33м | 16:41 | 18м | 16:59 | 217 км | |
| 4ч 13м | 17:21 | 1м | 17:22 | 234 км | |
| 4ч 44м | 17:52 | 1м | 17:53 | 258 км | |
| 4ч 54м | 18:02 | 1м | 18:03 | 263 км | |
| 5ч 12м | 18:20 | 1м | 18:21 | 276 км | |
| 5ч 31м | 18:39 | 3м | 18:42 | 289 км | |
| 6ч 23м | 19:31 | 15м | 19:46 | 333 км | |
| 7ч 25м | 20:33 | 2м | 20:35 | 369 км | |
| 8ч 5м | 21:13 | 1м | 21:14 | 403 км | |
| 8ч 21м | 21:29 | 1м | 21:30 | 413 км | |
| 8ч 34м | 21:42 | 1м | 21:43 | 422 км | |
| 8ч 48м | 21:56 | 1м | 21:57 | 433 км | |
| 9ч 3м | 22:11 | 5м | 22:16 | 443 км | |
| 9ч 53м | 23:01 | 5м | 23:06 | 494 км | |
| 10ч 39м | 23:47 | 3м | 23:50 | 539 км | |
| 11ч 19м | 00:27 | 2м | 00:29 | 579 км | |
| 11ч 50м | 00:58 | 1м | 00:59 | 609 км | |
| 12ч 10м | 01:18 | 1м | 01:19 | 631 км | |
| 12ч 38м | 01:46 | 40м | 02:26 | 658 км | |
| 13ч 29м | 02:37 | 1м | 02:38 | 666 км | |
| 13ч 42м | 02:50 | 2м | 02:52 | 678 км | |
| 14ч 4м | 03:12 | 1м | 03:13 | 701 км | |
| 14ч 23м | 03:31 | 10м | 03:41 | 716 км | |
| 14ч 59м | 04:07 | 1м | 04:08 | 746 км | |
| 15ч 12м | 04:20 | 1м | 04:21 | 759 км | |
| 15ч 49м | 04:57 | 26м | 05:23 | 800 км | |
| 16ч 54м | 06:02 | 1м | 06:03 | 846 км | |
| 17ч 38м | 06:46 | 1м | 06:47 | 897 км | |
| 18ч 2м | 07:10 | 2м | 07:12 | 922 км | |
| 18ч 27м | 07:35 | 1м | 07:36 | 944 км | |
| 18ч 46м | 07:54 | 10м | 08:04 | 965 км | |
| 19ч 55м | 09:03 | 15м | 09:18 | 1030 км | |
| 20ч 47м | 09:55 | 1м | 09:56 | 1068 км | |
| 21ч 5м | 10:13 | 1м | 10:14 | 1085 км | |
| 21ч 42м | 10:50 | 4м | 10:54 | 1123 км | |
| 22ч 25м | 11:33 | 1м | 11:34 | 1162 км | |
| 22ч 51м | 11:59 | 1м | 12:00 | 1185 км | |
| 23ч 12м | 12:20 | 1м | 12:21 | 1202 км | |
| 23ч 35м | 12:43 | 30м | 13:13 | 1218 км | |
| 1д 1ч 5м | 14:13 | 10м | 14:23 | 1266 км | |
| 1д 1ч 50м | 14:58 | 1м | 14:59 | 1297 км | |
| 1д 2ч 13м | 15:21 | 1м | 15:22 | 1313 км | |
| 1д 2ч 37м | 15:45 | 1м | 15:46 | 1330 км | |
| 1д 2ч 57м | 16:05 | 1м | 16:06 | 1342 км | |
| 1д 3ч 22м | 16:30 | 1м | 16:31 | 1361 км | |
| 1д 3ч 50м | 16:58 | 1м | 16:59 | 1381 км | |
| 1д 4ч 44м | 17:52 | 1ч 15м | 19:07 | 1428 км | |
| 1д 6ч 32м | 19:40 | 2м | 19:42 | 1455 км | |
| 1д 6ч 57м | 20:05 | 1м | 20:06 | 1474 км | |
| 1д 7ч 28м | 20:36 | 2м | 20:38 | 1499 км | |
| 1д 8ч 35м | 21:43 | 1м | 21:44 | 1548 км | |
| 1д 9ч 7м | 22:15 | 1м | 22:16 | 1568 км | |
| 1д 9ч 33м | 22:41 | 2м | 22:43 | 1590 км | |
| 1д 10ч 31м | 23:39 | 6м | 23:45 | 1632 км | |
| 1д 10ч 58м | 00:06 | 3м | 00:09 | 1648 км | |
| 1д 11ч 14м | 00:22 | ◊ | ◊ | 1657 км |
Маршрут и остановочные пункты поезда 325Ж на карте
Станций прохождения поезда: 63, отходя от станции Хабаровск, прибывает на платформу Нерюнгри.
Расстояние между станциями вы можете определить с помощью инструмента "Линейка" на карте или же посмотрев его в таблице.

