Как доехать на поезде до Киева Пасс.? Расписание и цена ж/д билета
Внимание! По правилам РЖД для российских станций указано московское время. Для станций за пределами России указано местное время.
Расписание поездов "Киев-Пассажирский"
Маршрут/поезд | Прибытие | Стоянка | Отправление | График |
---|---|---|---|---|
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 00:04 | Только 16 октября |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 00:04 | Только 15 июня |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 00:04 | Особый |
23:53 | 15м | 00:08 | Особый | |
23:53 | 15м | 00:08 | Особый | |
23:55 | 20м | 00:15 | Особый | |
00:02 | 20м | 00:22 | Особый | |
00:08 | 20м | 00:28 | Ежедневно | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 00:30 | Особый |
00:10 | 20м | 00:30 | Особый | |
00:16 | 20м | 00:36 | Ежедневно | |
23:56 | 40м | 00:36 | Особый | |
00:20 | 25м | 00:45 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 00:56 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 00:56 | Только 23 октября |
00:28 | 30м | 00:58 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 01:02 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 01:02 | Только 23 октября |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 01:02 | Особый |
00:57 | 20м | 01:17 | Ежедневно | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 01:25 | Особый |
01:15 | 15м | 01:30 | Особый | |
01:19 | 16м | 01:35 | Особый | |
01:24 | 15м | 01:39 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 01:39 | Только 13 июня |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 01:53 | Особый |
01:42 | 15м | 01:57 | Ежедневно | |
01:42 | 15м | 01:57 | Ежедневно | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 02:02 | Особый |
02:09 | 15м | 02:24 | Особый | |
02:09 | 15м | 02:24 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 02:27 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 02:27 | Особый |
02:57 | 15м | 03:12 | Особый | |
02:58 | 20м | 03:18 | Особый | |
03:06 | 15м | 03:21 | Только 31 августа | |
03:06 | 20м | 03:26 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 03:40 | Только 13 июня |
03:20 | 20м | 03:40 | Особый | |
03:34 | 20м | 03:54 | Особый | |
03:36 | 19м | 03:55 | Особый | |
03:55 | 15м | 04:10 | Особый | |
03:51 | 27м | 04:18 | Особый | |
04:30 | 15м | 04:45 | Особый | |
04:28 | 22м | 04:50 | Особый | |
04:45 | 20м | 05:05 | Особый | |
04:52 | 15м | 05:07 | Особый | |
04:58 | 15м | 05:13 | Особый | |
05:13 | 20м | 05:33 | Особый | |
05:24 | 21м | 05:45 | Ежедневно | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 05:48 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 06:10 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 06:33 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 06:39 | Кроме 29 мая |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 06:59 | Особый |
06:31 | 34м | 07:05 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 07:05 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 07:23 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 07:35 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 07:40 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 07:45 | Особый |
07:37 | 18м | 07:55 | Ежедневно | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 07:55 | Особый |
07:59 | 2м | 08:01 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 08:28 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 08:32 | Особый |
08:31 | 3м | 08:34 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 08:48 | Особый |
08:44 | 23м | 09:07 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 09:07 | Ежедневно |
08:58 | 10м | 09:08 | Отменен | |
09:08 | 2м | 09:10 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 09:30 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 09:36 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 09:37 | Ежедневно |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 09:37 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 09:41 | Ежедневно |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 09:44 | Особый |
09:22 | 24м | 09:46 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 09:54 | Особый |
09:58 | 3м | 10:01 | Особый | |
09:31 | 39м | 10:10 | Особый | |
09:31 | 39м | 10:10 | Ежедневно | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 10:24 | Особый |
10:32 | 20м | 10:52 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 11:21 | Особый |
11:02 | 25м | 11:27 | Особый | |
11:20 | 20м | 11:40 | Ежедневно | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 11:40 | Особый |
11:38 | 20м | 11:58 | Только 30 мая | |
11:40 | 20м | 12:00 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 12:05 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 12:06 | Особый |
11:46 | 20м | 12:06 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 12:06 | Особый |
11:43 | 27м | 12:10 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 12:15 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 12:16 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 12:16 | Только 31 декабря |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 12:16 | Только 30 декабря |
11:50 | 26м | 12:16 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 12:38 | Особый |
12:21 | 19м | 12:40 | Ежедневно | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 12:47 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 12:54 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 12:54 | Особый |
12:39 | 18м | 12:57 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 13:04 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 13:09 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 13:14 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 13:20 | Особый |
13:13 | 20м | 13:33 | Особый | |
13:23 | 20м | 13:43 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 13:46 | Особый |
13:21 | 30м | 13:51 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 13:51 | Особый |
13:41 | 19м | 14:00 | Ежедневно | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 14:05 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 14:16 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 14:28 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 14:28 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 14:36 | Только 09 января |
14:30 | 9м | 14:39 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 14:39 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 14:44 | Особый |
14:31 | 20м | 14:51 | Особый | |
14:33 | 20м | 14:53 | Особый | |
14:34 | 20м | 14:54 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 14:58 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 14:58 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 15:00 | Только 31 декабря |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 15:04 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 15:05 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 15:06 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 15:09 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 15:09 | Особый |
15:00 | 10м | 15:10 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 15:24 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 15:24 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 15:25 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 15:30 | Только 31 декабря |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 15:30 | Только 30 декабря |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 15:42 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 15:43 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 15:43 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 15:48 | Кроме 24 января |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 15:49 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 15:49 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 15:53 | Особый |
15:33 | 20м | 15:53 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 15:59 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 15:59 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 16:05 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 16:06 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 16:20 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 16:30 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 16:30 | Только 31 декабря |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 16:36 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 16:36 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 16:42 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 16:42 | Особый |
16:19 | 23м | 16:42 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 16:48 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 16:49 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 16:49 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 16:49 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 16:55 | Особый |
16:55 | 4м | 16:59 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 17:01 | Особый |
16:41 | 26м | 17:07 | Особый | |
16:41 | 26м | 17:07 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 17:13 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 17:20 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 17:21 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 17:22 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 17:22 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 17:33 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 17:36 | Особый |
17:08 | 28м | 17:36 | Ежедневно | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 17:38 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 17:38 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 17:44 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 17:48 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 17:50 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 17:50 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 17:53 | Ежедневно |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 17:59 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 18:05 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 18:11 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 18:14 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 18:18 | Особый |
18:15 | 9м | 18:24 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 18:25 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 18:26 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 18:27 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 18:31 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 18:37 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 18:39 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 18:39 | Только 29 мая |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 18:40 | Особый |
18:21 | 25м | 18:46 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 18:52 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 18:55 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 18:58 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 19:05 | Особый |
18:51 | 20м | 19:11 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 19:16 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 19:22 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 19:22 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 19:22 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 19:25 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 19:31 | Ежедневно |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 19:34 | Особый |
19:37 | 2м | 19:39 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 20:00 | Особый |
19:46 | 20м | 20:06 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 20:06 | Особый |
19:53 | 16м | 20:09 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 20:09 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 20:10 | Особый |
19:22 | 50м | 20:12 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 20:18 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 20:27 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 20:37 | Особый |
20:02 | 38м | 20:40 | Особый | |
20:02 | 38м | 20:40 | Особый | |
20:02 | 38м | 20:40 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 20:43 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 20:57 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 20:57 | Только 31 декабря |
20:51 | 15м | 21:06 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 21:11 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 21:13 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 21:19 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 21:21 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 21:23 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 21:38 | Особый |
21:37 | 3м | 21:40 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 21:44 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 21:44 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 21:46 | Особый |
21:22 | 28м | 21:50 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 21:56 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 22:00 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 22:15 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 22:21 | Только 11 июня |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 22:21 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 22:21 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 22:28 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 22:29 | Ежедневно |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 22:35 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 22:44 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 22:44 | Особый |
22:46 | 3м | 22:49 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 22:50 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 22:50 | Кроме 01 января |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 22:56 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 22:57 | Особый |
22:29 | 28м | 22:57 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 23:05 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 23:05 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 23:05 | Только 20 июня |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 23:05 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 23:12 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 23:14 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 23:20 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 23:30 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 23:30 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 23:40 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 23:46 | Только 15 октября |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 23:46 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 23:46 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 23:46 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 23:46 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 23:52 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 23:52 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 23:52 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 23:52 | Особый |
Киев-Пассажирский → | ◊ | ◊ | 23:58 | Особый |
Москва Киевская → | 14:34 | ◊ | ◊ | Особый |
Санкт-Петербург-Витеб. → | 13:42 | ◊ | ◊ | Ежедневно |
Ровно → | 22:18 | ◊ | ◊ | Ежедневно |
Варшава Гданьска → | 10:39 | ◊ | ◊ | Особый |
Евпатория-Курорт → | 09:51 | ◊ | ◊ | Особый |
Астана → | 09:28 | ◊ | ◊ | Особый |
Одесса-Главная → | 09:32 | ◊ | ◊ | Особый |
Астана → | 09:59 | ◊ | ◊ | Особый |
Ивано-Франковск → | 11:07 | ◊ | ◊ | Особый |
Москва Киевская → | 10:40 | ◊ | ◊ | Особый |
Донецк → | 07:06 | ◊ | ◊ | Особый |
Москва Киевская → | 15:55 | ◊ | ◊ | Особый |
Москва Киевская → | 04:21 | ◊ | ◊ | Ежедневно |
Шостка → | 08:37 | ◊ | ◊ | Особый |
Баку-Пасс → | 14:19 | ◊ | ◊ | Особый |
Москва Киевская → | 11:44 | ◊ | ◊ | Только 10 июня |
Симферополь → | 10:25 | ◊ | ◊ | Особый |
Донецк → | 09:26 | ◊ | ◊ | Особый |
Львов → | 05:16 | ◊ | ◊ | Особый |
Львов → | 04:59 | ◊ | ◊ | Особый |
Жмеринка → | 22:45 | ◊ | ◊ | Особый |
Одесса → | 08:26 | ◊ | ◊ | Особый |
Севастополь → | 04:18 | ◊ | ◊ | Особый |
Запорожье 1 → | 05:54 | ◊ | ◊ | Особый |
Львов → | 15:32 | ◊ | ◊ | Особый |
Москва Киевская → | 16:08 | ◊ | ◊ | Особый |
Фастов 1 → | 07:01 | ◊ | ◊ | Особый |
Ивано-Франковск → | 07:12 | ◊ | ◊ | Особый |
Мукачево → | 11:19 | ◊ | ◊ | Особый |
Воронеж 1 → | 13:09 | ◊ | ◊ | Особый |
Астана → | 09:57 | ◊ | ◊ | Особый |
Симферополь → | 04:12 | ◊ | ◊ | Особый |
Луганск → | 16:12 | ◊ | ◊ | Особый |
София → | 10:25 | ◊ | ◊ | Особый |
Черновцы → | 04:59 | ◊ | ◊ | Особый |
Хмельницкий → | 19:08 | ◊ | ◊ | Особый |
Одесса-Главная → | 05:22 | ◊ | ◊ | Только 16 июля |
Львов → | 16:30 | ◊ | ◊ | Особый |
Хмельницкий → | 18:45 | ◊ | ◊ | Особый |
Харьков-Пасс → | 07:19 | ◊ | ◊ | Особый |
Хмельницкий → | 21:39 | ◊ | ◊ | Особый |
Одесса-Главная → | 11:07 | ◊ | ◊ | Только 25 июня |
Жмеринка → | 11:02 | ◊ | ◊ | Особый |
Евпатория-Курорт → | 04:12 | ◊ | ◊ | Особый |
Одесса-Главная → | 09:40 | ◊ | ◊ | Особый |
Донецк → | 10:03 | ◊ | ◊ | Особый |
Каменец-Подольский → | 07:25 | ◊ | ◊ | Особый |
Черновцы → | 07:43 | ◊ | ◊ | Особый |
Львов → | 10:29 | ◊ | ◊ | Особый |
Черновцы → | 08:03 | ◊ | ◊ | Особый |
Москва Киевская → | 11:43 | ◊ | ◊ | Особый |
Шостка → | 17:15 | ◊ | ◊ | Особый |
Симферополь → | 07:06 | ◊ | ◊ | Особый |
Винница → | 14:24 | ◊ | ◊ | Особый |
Одесса-Главная → | 08:35 | ◊ | ◊ | Ежедневно |
Хмельницкий → | 19:30 | ◊ | ◊ | Кроме 08 июня |
Шостка → | 16:58 | ◊ | ◊ | Особый |
Москва Киевская → | 07:58 | ◊ | ◊ | Ежедневно |
Одесса-Главная → | 20:16 | ◊ | ◊ | Особый |
Коростень → | 08:47 | ◊ | ◊ | Особый |
Ивано-Франковск → | 05:37 | ◊ | ◊ | Особый |
Чоп → | 10:01 | ◊ | ◊ | Ежедневно |
Минск-Пассажирский → | 08:43 | ◊ | ◊ | Особый |
Ворохта → | 10:54 | ◊ | ◊ | Особый |
Гребенка → | 08:53 | ◊ | ◊ | Особый |
Днепропетровск Главный → | 22:02 | ◊ | ◊ | Особый |
Москва Киевская → | 14:29 | ◊ | ◊ | Только 30 декабря |
Симферополь → | 14:10 | ◊ | ◊ | Только 25 июня |
Ворожба → | 07:09 | ◊ | ◊ | Особый |
Харьков-Пасс → | 06:00 | ◊ | ◊ | Особый |
Вроцлав Главный → | 10:01 | ◊ | ◊ | Особый |
Варшава Заходня → | 12:07 | ◊ | ◊ | Особый |
Кисловодск → | 15:53 | ◊ | ◊ | Особый |
Львов → | 13:07 | ◊ | ◊ | Особый |
Донецк → | 09:26 | ◊ | ◊ | Особый |
Житомир → | 08:20 | ◊ | ◊ | Особый |
Берлин Гезунбруннен → | 21:05 | ◊ | ◊ | Особый |
Львов → | 10:32 | ◊ | ◊ | Особый |
Симферополь → | 13:50 | ◊ | ◊ | Только 31 июля |
Попельня → | 07:14 | ◊ | ◊ | Ежедневно |
Николаев Пасс → | 05:28 | ◊ | ◊ | Ежедневно |
Москва Киевская → | 10:09 | ◊ | ◊ | Особый |
Луганск → | 08:22 | ◊ | ◊ | Особый |
Львов → | 08:53 | ◊ | ◊ | Особый |
Симферополь → | 04:10 | ◊ | ◊ | Особый |
Ковель → | 06:06 | ◊ | ◊ | Ежедневно |
Москва Киевская → | 15:40 | ◊ | ◊ | Особый |
Луцк → | 06:43 | ◊ | ◊ | Особый |
Адлер → | 14:22 | ◊ | ◊ | Особый |
Шепетовка → | 09:56 | ◊ | ◊ | Особый |
Москва Киевская → | 14:29 | ◊ | ◊ | Особый |
Шепетовка → | 19:37 | ◊ | ◊ | Особый |
Херсон → | 20:32 | ◊ | ◊ | Особый |
Симферополь → | 10:17 | ◊ | ◊ | Особый |
Полтава-Южная → | 12:13 | ◊ | ◊ | Особый |
Калинковичи → | 08:27 | ◊ | ◊ | Особый |
Львов → | 08:26 | ◊ | ◊ | Особый |
Каменец-Подольский → | 08:47 | ◊ | ◊ | Особый |
Гребенка → | 14:47 | ◊ | ◊ | Особый |
Симферополь → | 13:50 | ◊ | ◊ | Особый |
Хмельницкий → | 21:22 | ◊ | ◊ | Особый |
Львов → | 04:37 | ◊ | ◊ | Особый |
Луганск → | 12:27 | ◊ | ◊ | Особый |
Ивано-Франковск → | 09:37 | ◊ | ◊ | Особый |
Гродно → | 08:27 | ◊ | ◊ | Особый |
Ужгород → | 13:58 | ◊ | ◊ | Особый |
Симферополь → | 13:21 | ◊ | ◊ | Особый |
Москва Киевская → | 04:15 | ◊ | ◊ | Особый |
Николаев Пасс → | 12:04 | ◊ | ◊ | Особый |
Москва Киевская → | 08:00 | ◊ | ◊ | Особый |
Феодосия → | 06:43 | ◊ | ◊ | Особый |
Одесса-Главная → | 06:55 | ◊ | ◊ | Особый |
Гребенка → | 17:35 | ◊ | ◊ | Особый |
Симферополь → | 19:47 | ◊ | ◊ | Особый |
Москва Киевская → | 19:58 | ◊ | ◊ | Особый |
Одесса-Главная → | 08:37 | ◊ | ◊ | Ежедневно |
Калининград Пасс Южный → | 13:42 | ◊ | ◊ | Особый |
Мариуполь → | 06:42 | ◊ | ◊ | Особый |
Трускавец → | 06:00 | ◊ | ◊ | Особый |
Москва Киевская → | 09:53 | ◊ | ◊ | Ежедневно |
Варшава Заходня → | 11:07 | ◊ | ◊ | Особый |
Зерново → | 11:35 | ◊ | ◊ | Особый |
Симферополь → | 15:23 | ◊ | ◊ | Особый |
Могилев-Подольский → | 05:08 | ◊ | ◊ | Особый |
Кривой Рог-Главный → | 09:11 | ◊ | ◊ | Особый |
Конотоп → | 07:09 | ◊ | ◊ | Особый |
Севастополь → | 10:55 | ◊ | ◊ | Особый |
Львов → | 20:22 | ◊ | ◊ | Особый |
Жмеринка → | 08:41 | ◊ | ◊ | Особый |
Чернигов → | 20:12 | ◊ | ◊ | Особый |
Нежин → | 08:37 | ◊ | ◊ | Особый |
Ивано-Франковск → | 06:19 | ◊ | ◊ | Особый |
Житомир → | 21:28 | ◊ | ◊ | Особый |
Кременчуг → | 12:13 | ◊ | ◊ | Особый |
Кривой Рог-Главный → | 05:36 | ◊ | ◊ | Особый |
Одесса-Главная → | 10:07 | ◊ | ◊ | Только 28 июня |
Днепропетровск Главный → | 23:00 | ◊ | ◊ | Особый |
Ивано-Франковск → | 10:54 | ◊ | ◊ | Особый |
Тернополь → | 21:44 | ◊ | ◊ | Особый |
Кривой Рог Город → | 09:11 | ◊ | ◊ | Особый |
Туапсе-Пасс → | 15:15 | ◊ | ◊ | Особый |
Днепропетровск Главный → | 12:30 | ◊ | ◊ | Особый |
Ворожба → | 22:30 | ◊ | ◊ | Особый |
Симферополь → | 13:15 | ◊ | ◊ | Особый |
Харьков-Пасс → | 12:56 | ◊ | ◊ | Особый |
Феодосия → | 14:28 | ◊ | ◊ | Особый |
Коростень → | 19:28 | ◊ | ◊ | Особый |
Мариуполь → | 08:50 | ◊ | ◊ | Особый |
Луганск → | 11:51 | ◊ | ◊ | Особый |
Ужгород → | 09:53 | ◊ | ◊ | Особый |
Москва Киевская → | 14:00 | ◊ | ◊ | Особый |
Шостка → | 19:37 | ◊ | ◊ | Особый |
Севастополь → | 07:00 | ◊ | ◊ | Особый |
Симферополь → | 13:58 | ◊ | ◊ | Особый |
Ровно → | 06:43 | ◊ | ◊ | Особый |
Гречаны → | 11:52 | ◊ | ◊ | Особый |
Севастополь → | 06:33 | ◊ | ◊ | Особый |
Москва Киевская → | 13:27 | ◊ | ◊ | Только 31 декабря |
Харьков-Пасс → | 09:18 | ◊ | ◊ | Особый |
Москва Киевская → | 14:34 | ◊ | ◊ | Особый |
Севастополь → | 06:42 | ◊ | ◊ | Особый |
Харьков-Пасс → | 22:17 | ◊ | ◊ | Особый |
Севастополь → | 10:20 | ◊ | ◊ | Особый |
Харьков-Пасс → | 05:00 | ◊ | ◊ | Особый |
Харьков-Пасс → | 11:50 | ◊ | ◊ | Особый |
Донецк → | 04:18 | ◊ | ◊ | Особый |
Трускавец → | 06:01 | ◊ | ◊ | Особый |
Днепропетровск Главный → | 06:40 | ◊ | ◊ | Особый |
Днепропетровск Главный → | 19:34 | ◊ | ◊ | Особый |
Ужгород → | 09:25 | ◊ | ◊ | Кроме 29 мая |
Минск-Пассажирский → | 07:43 | ◊ | ◊ | Особый |
Шостка → | 09:59 | ◊ | ◊ | Особый |
Винница → | 17:14 | ◊ | ◊ | Особый |
Неданчичи → | 09:08 | ◊ | ◊ | Особый |
Ужгород → | 15:17 | ◊ | ◊ | Особый |
Ивано-Франковск → | 09:17 | ◊ | ◊ | Особый |
Берлин Зоол → | 18:09 | ◊ | ◊ | Особый |
