Главная → Ж/д поезда → Поезд 044Э
Маршрут следования поезда 044Э и расписание
Внимание! По правилам РЖД для российских станций указано московское время. Для станций за пределами России указано местное время.
Расписание поезда 044Э
Станция | В пути | Прибытие | Стоянка | Отправление | Путь |
---|---|---|---|---|---|
◊ | ◊ | ◊ | 00:35 | ◊ | |
◊ | ◊ | ◊ | 00:35 | ◊ | |
2ч 59м | 03:34 | 2м | 03:36 | 224 км | |
3ч 55м | 04:30 | 5м | 04:35 | 280 км | |
3ч 55м | 04:30 | 5м | 04:35 | 280 км | |
4ч 34м | 05:09 | 2м | 05:11 | 315 км | |
5ч 10м | 05:45 | 3м | 05:48 | 330 км | |
6ч 7м | 06:42 | 30м | 07:12 | 376 км | |
7ч 38м | 08:13 | 3м | 08:16 | 429 км | |
9ч 15м | 09:50 | 25м | 10:15 | 502 км | |
10ч 26м | 11:01 | 2м | 11:03 | 548 км | |
10ч 54м | 11:29 | 2м | 11:31 | 572 км | |
11ч 24м | 11:59 | 2м | 12:01 | 601 км | |
12ч 11м | 12:46 | 2м | 12:48 | 654 км | |
13ч | 13:35 | 15м | 13:50 | 702 км | |
13ч 43м | 14:18 | 2м | 14:20 | 725 км | |
14ч 5м | 14:40 | 2м | 14:42 | 748 км | |
14ч 20м | 14:55 | 2м | 14:57 | 758 км | |
14ч 58м | 15:33 | 2м | 15:35 | 796 км | |
15ч 25м | 16:00 | 2м | 16:02 | 819 км | |
16ч 15м | 16:50 | 2м | 16:52 | 871 км | |
17ч 48м | 18:23 | 15м | 18:38 | 958 км | |
21ч 30м | 22:05 | 2м | 22:07 | 1166 км | |
21ч 59м | 22:34 | 23м | 22:57 | 1195 км | |
1д 2ч 9м | 02:44 | 25м | 03:09 | 1438 км | |
1д 4ч 2м | 04:37 | 4м | 04:41 | 1539 км | |
1д 7ч 49м | 08:24 | 2м | 08:26 | 1775 км | |
1д 8ч 35м | 09:10 | 53м | 10:03 | 1819 км | |
1д 10ч 56м | 11:31 | 2м | 11:33 | 1918 км | |
1д 11ч 39м | 12:14 | 1м | 12:15 | 1962 км | |
1д 14ч 10м | 14:45 | 20м | 15:05 | 2145 км | |
1д 15ч 35м | 16:10 | 2м | 16:12 | 2219 км | |
1д 15ч 56м | 16:31 | 2м | 16:33 | 2242 км | |
1д 18ч 19м | 18:54 | 12м | 19:06 | 2434 км | |
1д 19ч 13м | 19:48 | 2м | 19:50 | 2481 км | |
1д 19ч 49м | 20:24 | 2м | 20:26 | 2524 км | |
1д 20ч 25м | 21:00 | 3м | 21:03 | 2568 км | |
1д 22ч | 22:35 | 33м | 23:08 | 2717 км | |
1д 23ч 30м | 00:05 | 2м | 00:07 | 2796 км | |
2д 0ч 37м | 01:12 | 2м | 01:14 | 2886 км | |
2д 1ч 13м | 01:48 | 2м | 01:50 | 2938 км | |
2д 1ч 30м | 02:05 | 2м | 02:07 | 2950 км | |
2д 2ч 31м | 03:06 | 23м | 03:29 | 3041 км | |
2д 3ч 54м | 04:29 | 2м | 04:31 | 3125 км | |
2д 4ч 29м | 05:04 | 2м | 05:06 | 3166 км | |
2д 5ч | 05:35 | 2м | 05:37 | 3212 км | |
2д 6ч 38м | 07:13 | 49м | 08:02 | 3344 км | |
2д 6ч 38м | 07:13 | 49м | 08:02 | 3344 км | |
2д 9ч 8м | 09:43 | 2м | 09:45 | 3470 км | |
2д 9ч 36м | 10:11 | 2м | 10:13 | 3500 км | |
2д 9ч 36м | 10:11 | 2м | 10:13 | 3500 км | |
2д 10ч 42м | 11:17 | 3м | 11:20 | 3573 км | |
2д 11ч 15м | 11:50 | 2м | 11:52 | 3604 км | |
2д 12ч 56м | 13:31 | 25м | 13:56 | 3721 км | |
2д 14ч 17м | 14:52 | 2м | 14:54 | 3781 км | |
2д 15ч 23м | 15:58 | 2м | 16:00 | 3854 км | |
2д 16ч 19м | 16:54 | 2м | 16:56 | 3922 км | |
2д 19ч 5м | 19:40 | 30м | 20:10 | 4106 км | |
2д 19ч 5м | 19:40 | 30м | 20:10 | 4106 км | |
2д 21ч 37м | 22:12 | 2м | 22:14 | 4237 км | |
2д 22ч 11м | 22:46 | 2м | 22:48 | 4272 км | |
2д 23ч 22м | 23:57 | 2м | 23:59 | 4353 км | |
2д 23ч 58м | 00:33 | 20м | 00:53 | 4385 км | |
3д 0ч 52м | 01:27 | 2м | 01:29 | 4414 км | |
3д 1ч 37м | 02:12 | 2м | 02:14 | 4461 км | |
3д 2ч 15м | 02:50 | 2м | 02:52 | 4498 км | |
3д 2ч 44м | 03:19 | 3м | 03:22 | 4524 км | |
3д 5ч 15м | 05:50 | 12м | 06:02 | 4688 км | |
3д 7ч 4м | 07:39 | 2м | 07:41 | 4804 км | |
3д 8ч 15м | 08:50 | 2м | 08:52 | 4883 км | |
3д 9ч 6м | 09:41 | 30м | 10:11 | 4943 км | |
3д 10ч 27м | 11:02 | 2м | 11:04 | 4998 км | |
3д 11ч 21м | 11:56 | 2м | 11:58 | 5063 км | |
3д 12ч 32м | 13:07 | 2м | 13:09 | 5126 км | |
3д 13ч 6м | 13:41 | 3м | 13:44 | 5154 км | |
3д 13ч 41м | 14:16 | 10м | 14:26 | 5186 км | |
3д 14ч 5м | 14:40 | 40м | 15:20 | 5194 км | |
3д 14ч 5м | 14:40 | 40м | 15:20 | 5194 км | |
3д 16ч 57м | 17:32 | 2м | 17:34 | 5320 км | |
3д 17ч 41м | 18:16 | 2м | 18:18 | 5361 км | |
3д 19ч 23м | 19:58 | 2м | 20:00 | 5486 км | |
3д 20ч 21м | 20:56 | 2м | 20:58 | 5552 км | |
3д 20ч 39м | 21:14 | 2м | 21:16 | 5570 км | |
3д 21ч 48м | 22:23 | 25м | 22:48 | 5650 км | |
3д 21ч 48м | 22:23 | 25м | 22:48 | 5650 км | |
3д 23ч 4м | 23:39 | 2м | 23:41 | 5707 км | |
3д 23ч 52м | 00:27 | 2м | 00:29 | 5759 км | |
4д 0ч 32м | 01:07 | 5м | 01:12 | 5793 км | |
4д 2ч 39м | 03:14 | 1м | 03:15 | 5892 км | |
4д 3ч 39м | 04:14 | 19м | 04:33 | 5943 км | |
4д 9ч 46м | 10:21 | 25м | 10:46 | 6207 км | |
4д 9ч 46м | 10:21 | 25м | 10:46 | 6207 км | |
4д 12ч 7м | 12:42 | 18м | 13:00 | 6303 км | |
4д 14ч 32м | 15:07 | 2м | 15:09 | 6416 км | |
4д 15ч 15м | 15:50 | 2м | 15:52 | 6454 км | |
4д 16ч 2м | 16:37 | 3м | 16:40 | 6499 км | |
4д 16ч 43м | 17:18 | 2м | 17:20 | 6535 км | |
4д 17ч 50м | 18:25 | 25м | 18:50 | 6596 км | |
4д 19ч 44м | 20:19 | 2м | 20:21 | 6679 км | |
4д 21ч 48м | 22:23 | 1м | 22:24 | 6809 км | |
4д 23ч 44м | 00:19 | 15м | 00:34 | 6917 км | |
5д 1ч 31м | 02:06 | 20м | 02:26 | 7015 км | |
5д 3ч 47м | 04:22 | 21м | 04:43 | 7122 км | |
5д 5ч 47м | 06:22 | 2м | 06:24 | 7220 км | |
5д 7ч 34м | 08:09 | 8м | 08:17 | 7316 км | |
5д 9ч 19м | 09:54 | 2м | 09:56 | 7411 км | |
5д 10ч 49м | 11:24 | 15м | 11:39 | 7504 км | |
5д 12ч 5м | 12:40 | 10м | 12:50 | 7569 км | |
5д 13ч | 13:35 | 1м | 13:36 | 7612 км | |
5д 14ч 34м | 15:09 | 2м | 15:11 | 7734 км | |
5д 15ч 44м | 16:19 | 5м | 16:24 | 7818 км | |
5д 16ч 22м | 16:57 | 1м | 16:58 | 7856 км | |
5д 16ч 46м | 17:21 | 30м | 17:51 | 7876 км | |
5д 17ч 43м | 18:18 | 1м | 18:19 | 7903 км | |
5д 18ч 6м | 18:41 | 1м | 18:42 | 7925 км | |
5д 18ч 36м | 19:11 | 1м | 19:12 | 7955 км | |
5д 19ч 18м | 19:53 | 1м | 19:54 | 7995 км | |
5д 20ч 1м | 20:36 | 2м | 20:38 | 8040 км | |
5д 20ч 51м | 21:26 | 2м | 21:28 | 8091 км | |
5д 22ч 38м | 23:13 | 13м | 23:26 | 8201 км | |
5д 23ч 40м | 00:15 | 1м | 00:16 | 8245 км | |
6д 0ч 51м | 01:26 | 1м | 01:27 | 8317 км | |
6д 1ч 32м | 02:07 | 3м | 02:10 | 8361 км | |
6д 3ч 39м | 04:14 | ◊ | ◊ | 8534 км | |
6д 3ч 39м | 04:14 | ◊ | ◊ | 8534 км |
Маршрут и остановочные пункты поезда 044Э на карте
Станций прохождения поезда: 125, отходя от станции Москва, прибывает на платформу Хабаровск.
Расстояние между станциями вы можете определить с помощью инструмента "Линейка" на карте или же посмотрев его в таблице.