Стоимость жд билетов на поезд Орша - Минск
Внимание! По правилам РЖД для российских станций указано московское время. Для станций за пределами России указано местное время.
Расписание поездов Орша - Минск
| Маршрут/поезд | Отправление | Прибытие | В пути | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 00:16 | 04:43 | 04:27 | Общ≈ 585 р. Плац≈ 698 р. | |
| 00:43 | 03:08 | 02:25 | Общ≈ 841 р. Люкс≈ 2491 р. Плац≈ 1217 р. | |
| 01:27 | 04:00 | 02:33 | Мягк≈ 991 р. Плац≈ 741 р. | |
| 01:32 | 04:01 | 02:29 | ||
| 01:32 | 04:01 | 02:29 | Плац≈ 770 р. | |
| 01:32 | 04:01 | 02:29 | Плац≈ 752 р. | |
| 02:00 | 05:06 | 03:06 | Общ≈ 586 р. Плац≈ 802 р. | |
| 02:29 | 05:48 | 03:19 | Общ≈ 600 р. Сид≈ 686 р. Купе≈ 960 р. | |
| 02:35 | 05:14 | 02:39 | Плац≈ 751 р. | |
| 03:10 | 05:32 | 02:22 | Сид≈ 653 р. Купе≈ 1132 р. Люкс≈ 1919 р. Плац≈ 758 р. | |
| 03:22 | 06:34 | 03:12 | Общ≈ 621 р. Плац≈ 741 р. | |
| 03:52 | 06:06 | 02:14 | Люкс≈ 2261 р. Плац≈ 970 р. | |
| 03:52 | 06:06 | 02:14 | Люкс≈ 1957 р. Плац≈ 752 р. | |
| 04:56 | 07:28 | 02:32 | Люкс≈ 2227 р. | |
| 05:30 | 08:21 | 02:51 | Люкс≈ 1786 р. Плац≈ 741 р. | |
| 06:00 | 08:55 | 02:55 | Люкс≈ 2227 р. Плац≈ 905 р. | |
| 06:00 | 08:49 | 02:49 | ||
| 06:40 | 09:07 | 02:27 | Сид≈ 572 р. Купе≈ 1108 р. Люкс≈ 2073 р. Мягк≈ 1006 р. | |
| 06:40 | 09:07 | 02:27 | Люкс≈ 1996 р. Мягк≈ 1049 р. | |
| 07:16 | 09:50 | 02:34 | Плац≈ 802 р. | |
| 07:16 | 09:50 | 02:34 | Плац≈ 699 р. | |
| 07:45 | 10:24 | 02:39 | Общ≈ 584 р. Плац≈ 695 р. | |
| 07:53 | 10:57 | 03:04 | Плац≈ 802 р. | |
| 07:53 | 10:57 | 03:04 | Плац≈ 709 р. | |
| 08:23 | 10:50 | 02:27 | Общ≈ 678 р. Сид≈ 585 р. Купе≈ 1027 р. Плац≈ 732 р. | |
| 08:30 | 12:24 | 03:54 | Общ≈ 586 р. Плац≈ 709 р. | |
| 08:44 | 11:48 | 03:04 | Плац≈ 746 р. | |
| 08:44 | 11:54 | 03:10 | Люкс≈ 1857 р. Мягк≈ 1045 р. Плац≈ 758 р. | |
| 08:44 | 11:48 | 03:04 | Люкс≈ 1634 р. Плац≈ 802 р. | |
| 08:44 | 11:54 | 03:10 | Люкс≈ 1804 р. Плац≈ 808 р. | |
| 09:24 | 12:07 | 02:43 | Плац≈ 736 р. | |
| 10:00 | 13:03 | 03:03 | Общ≈ 586 р. Плац≈ 709 р. | |
| 10:10 | 12:28 | 02:18 | Сид≈ 624 р. | |
| 12:50 | 15:06 | 02:16 | Сид≈ 587 р. Купе≈ 1134 р. Люкс≈ 1919 р. Мягк≈ 1005 р. Плац≈ 804 р. | |
| 12:50 | 15:08 | 02:18 | Мягк≈ 1038 р. Плац≈ 766 р. | |
| 13:50 | 16:10 | 02:20 | ||
| 13:50 | 16:10 | 02:20 | ||
| 15:20 | 18:17 | 02:57 | Плац≈ 715 р. | |
| 16:53 | 20:07 | 03:14 | Плац≈ 695 р. | |
| 16:53 | 20:07 | 03:14 | ||
| 16:53 | 20:07 | 03:14 | Плац≈ 686 р. | |
| 17:07 | 19:52 | 02:45 | Люкс≈ 1781 р. Плац≈ 741 р. | |
| 18:02 | 20:18 | 02:16 | Мягк≈ 991 р. Плац≈ 730 р. | |
| 18:02 | 20:18 | 02:16 | ||
| 18:46 | 21:04 | 02:18 | Сид≈ 624 р. | |
| 19:15 | 22:11 | 02:56 | ||
| 19:56 | 22:32 | 02:36 | Общ≈ 617 р. Плац≈ 736 р. | |
| 19:56 | 22:32 | 02:36 | Общ≈ 602 р. Плац≈ 739 р. | |
| 20:06 | 22:57 | 02:51 | Общ≈ 585 р. Сид≈ 555 р. Купе≈ 910 р. Плац≈ 688 р. | |
| 20:06 | 22:57 | 02:51 | Общ≈ 581 р. Плац≈ 693 р. | |
| 20:06 | 22:57 | 02:51 | Общ≈ 585 р. Сид≈ 687 р. Купе≈ 953 р. Плац≈ 698 р. | |
| 20:24 | 00:48 | 04:24 | Плац≈ 695 р. | |
| 20:41 | 23:27 | 02:46 | Люкс≈ 3106 р. Плац≈ 1115 р. | |
| 20:41 | 23:27 | 02:46 | ||
| 21:25 | 00:14 | 02:49 | Общ≈ 580 р. | |
| 22:00 | 01:15 | 03:15 | Плац≈ 695 р. | |
| 22:19 | 00:50 | 02:31 | Люкс≈ 1781 р. Плац≈ 741 р. | |
| 22:42 | 00:58 | 02:16 | Сид≈ 642 р. Купе≈ 1120 р. Люкс≈ 1953 р. Мягк≈ 1051 р. Плац≈ 828 р. | |
| 22:42 | 00:59 | 02:17 | Сид≈ 587 р. | |
| 22:59 | 01:40 | 02:41 | Плац≈ 800 р. | |
| 22:59 | 01:40 | 02:41 | Плац≈ 821 р. | |
| 23:23 | 01:50 | 02:27 | Плац≈ 685 р. | |
| 23:23 | 01:50 | 02:27 | Плац≈ 695 р. | |
| 23:23 | 01:50 | 02:27 | Плац≈ 693 р. | |
| 23:42 | 01:59 | 02:17 | ||
| 23:48 | 02:10 | 02:22 | Люкс≈ 2261 р. Плац≈ 905 р. | |
| 00:16 | 04:43 | 04:27 | Общ≈ 583 р. Плац≈ 687 р. | |
| 00:43 | 03:08 | 02:25 | Общ≈ 841 р. Люкс≈ 2871 р. Плац≈ 1137 р. | |
| 01:27 | 04:00 | 02:33 | Мягк≈ 991 р. Плац≈ 730 р. | |
| 02:35 | 05:14 | 02:39 | Плац≈ 730 р. | |
| 03:22 | 06:34 | 03:12 | Общ≈ 619 р. Плац≈ 730 р. | |
| 03:52 | 06:06 | 02:14 | Люкс≈ 2615 р. Плац≈ 970 р. | |
| 03:52 | 06:06 | 02:14 | Люкс≈ 2258 р. Плац≈ 730 р. | |
| 04:56 | 07:28 | 02:32 | Люкс≈ 2585 р. | |
| 05:30 | 08:21 | 02:51 | Люкс≈ 1786 р. Плац≈ 730 р. | |
| 06:00 | 08:55 | 02:55 | Люкс≈ 2585 р. Плац≈ 870 р. | |
| 06:40 | 09:07 | 02:27 | Люкс≈ 1996 р. Мягк≈ 1162 р. | |
| 08:23 | 10:50 | 02:27 | Общ≈ 678 р. Сид≈ 619 р. Купе≈ 1186 р. Плац≈ 730 р. | |
| 08:44 | 11:48 | 03:04 | Люкс≈ 1634 р. Плац≈ 730 р. | |
| 08:44 | 11:54 | 03:10 | Люкс≈ 2071 р. Плац≈ 730 р. | |
| 08:44 | 11:48 | 03:04 | Плац≈ 727 р. | |
| 08:44 | 11:54 | 03:10 | Люкс≈ 1857 р. Мягк≈ 1045 р. Плац≈ 838 р. | |
| 09:24 | 12:07 | 02:43 | Плац≈ 730 р. | |
| 10:10 | 12:28 | 02:18 | Сид≈ 619 р. | |
| 15:20 | 18:17 | 02:57 | Плац≈ 687 р. | |
| 17:07 | 19:52 | 02:45 | Люкс≈ 2061 р. Плац≈ 838 р. | |
| 18:46 | 21:04 | 02:18 | Сид≈ 619 р. | |
| 19:56 | 22:32 | 02:36 | Общ≈ 700 р. Плац≈ 838 р. | |
| 19:56 | 22:32 | 02:36 | Общ≈ 700 р. Плац≈ 838 р. | |
| 20:06 | 22:57 | 02:51 | Общ≈ 655 р. Сид≈ 687 р. Купе≈ 1093 р. Плац≈ 786 р. | |
| 20:06 | 22:57 | 02:51 | Общ≈ 581 р. Сид≈ 555 р. Купе≈ 1091 р. Плац≈ 685 р. | |
| 20:41 | 23:27 | 02:46 | Люкс≈ 3582 р. Плац≈ 1058 р. | |
| 22:19 | 00:50 | 02:31 | Люкс≈ 1781 р. Плац≈ 730 р. | |
| 22:42 | 00:58 | 02:16 | ||
| 22:42 | 00:58 | 02:16 | Сид≈ 619 р. Купе≈ 1276 р. Люкс≈ 1953 р. Мягк≈ 1051 р. Плац≈ 828 р. | |
| 22:59 | 01:40 | 02:41 | Плац≈ 748 р. | |
| 23:48 | 02:10 | 02:22 | Люкс≈ 2615 р. Плац≈ 870 р. |
Маршрут Орша - Минск на карте
По маршруту Орша-Центральная - Минск курсирует 97 поезд(ов), из них фирменных: 16.
