Как доехать на поезде до Орши Центральной? Расписание и цена ж/д билета
Внимание! По правилам РЖД для российских станций указано московское время. Для станций за пределами России указано местное время.
Расписание поездов "Орша-Центральная"
Маршрут/поезд | Прибытие | Стоянка | Отправление | График |
---|---|---|---|---|
Минск-Пассажирский → | 23:52 | 10м | 00:02 | Ежедневно |
23:43 | 20м | 00:03 | Особый | |
23:43 | 20м | 00:03 | Особый | |
23:40 | 25м | 00:05 | Особый | |
Брест-Центральный → | 00:02 | 12м | 00:14 | По четным |
00:02 | 12м | 00:14 | Особый | |
00:02 | 12м | 00:14 | Особый | |
23:56 | 20м | 00:16 | Ежедневно | |
00:18 | 13м | 00:31 | Особый | |
23:27 | 1ч 4м | 00:31 | Особый | |
00:18 | 20м | 00:38 | Особый | |
00:18 | 20м | 00:38 | Особый | |
00:30 | 13м | 00:43 | Ежедневно | |
00:32 | 17м | 00:49 | Ежедневно | |
00:42 | 21м | 01:03 | Особый | |
00:52 | 13м | 01:05 | Ежедневно | |
Калининград Пасс Южный → | 01:05 | 15м | 01:20 | Особый |
01:01 | 22м | 01:23 | Особый | |
01:09 | 18м | 01:27 | Особый | |
00:40 | 48м | 01:28 | Особый | |
01:15 | 15м | 01:30 | Только 31 декабря | |
01:11 | 21м | 01:32 | Особый | |
01:11 | 21м | 01:32 | Только 29 декабря | |
01:11 | 21м | 01:32 | Особый | |
01:11 | 21м | 01:32 | Особый | |
01:04 | 31м | 01:35 | Отменен | |
01:36 | 15м | 01:51 | Особый | |
01:36 | 15м | 01:51 | Только 31 октября | |
01:36 | 15м | 01:51 | Особый | |
01:45 | 15м | 02:00 | Особый | |
01:45 | 15м | 02:00 | Только 29 октября | |
01:45 | 15м | 02:00 | Только 31 декабря | |
01:45 | 15м | 02:00 | Особый | |
01:45 | 15м | 02:00 | Особый | |
01:45 | 15м | 02:00 | Особый | |
01:45 | 22м | 02:07 | Особый | |
Санкт-Петербург-Витеб. → | 01:57 | 20м | 02:17 | Ежедневно |
02:08 | 15м | 02:23 | Ежедневно | |
02:27 | 2м | 02:29 | Особый | |
02:19 | 16м | 02:35 | Особый | |
02:34 | 13м | 02:47 | Особый | |
02:15 | 32м | 02:47 | Особый | |
02:34 | 13м | 02:47 | Особый | |
02:08 | 39м | 02:47 | Особый | |
02:34 | 13м | 02:47 | Особый | |
02:16 | 32м | 02:48 | Особый | |
02:34 | 17м | 02:51 | Ежедневно | |
02:34 | 21м | 02:55 | Особый | |
02:39 | 20м | 02:59 | Ежедневно | |
02:57 | 13м | 03:10 | Особый | |
02:57 | 14м | 03:11 | Особый | |
02:57 | 14м | 03:11 | Особый | |
02:57 | 15м | 03:12 | Особый | |
02:58 | 22м | 03:20 | Особый | |
02:48 | 32м | 03:20 | Особый | |
03:09 | 12м | 03:21 | Особый | |
03:09 | 13м | 03:22 | Кроме 28 мая | |
02:48 | 37м | 03:25 | Особый | |
03:24 | 20м | 03:44 | Ежедневно | |
Москва Белорусская → | 03:42 | 10м | 03:52 | Особый |
03:42 | 10м | 03:52 | Особый | |
03:42 | 10м | 03:52 | Особый | |
03:42 | 20м | 04:02 | Ежедневно | |
03:52 | 20м | 04:12 | Особый | |
03:55 | 20м | 04:15 | Особый | |
03:55 | 20м | 04:15 | Особый | |
04:01 | 29м | 04:30 | Кроме 28 мая | |
04:24 | 11м | 04:35 | Особый | |
04:21 | 20м | 04:41 | Особый | |
04:21 | 20м | 04:41 | Особый | |
Москва Белорусская → | 04:44 | 12м | 04:56 | Особый |
05:17 | 13м | 05:30 | Кроме 28 мая | |
05:24 | 11м | 05:35 | Особый | |
05:40 | 20м | 06:00 | Особый | |
05:40 | 20м | 06:00 | Особый | |
05:40 | 20м | 06:00 | Особый | |
06:05 | 18м | 06:23 | Только 03 января | |
06:05 | 18м | 06:23 | Особый | |
06:16 | 19м | 06:35 | Особый | |
06:27 | 13м | 06:40 | Ежедневно | |
06:27 | 13м | 06:40 | Особый | |
06:30 | 16м | 06:46 | Ежедневно | |
07:04 | 12м | 07:16 | Особый | |
07:04 | 12м | 07:16 | Особый | |
07:10 | 13м | 07:23 | Особый | |
07:04 | 21м | 07:25 | Особый | |
07:22 | 20м | 07:42 | Только 06 января | |
07:22 | 20м | 07:42 | Особый | |
07:22 | 20м | 07:42 | Особый | |
07:26 | 19м | 07:45 | Особый | |
07:32 | 13м | 07:45 | Особый | |
07:32 | 19м | 07:51 | Только 11 июня | |
07:40 | 13м | 07:53 | Особый | |
07:32 | 21м | 07:53 | Только 11 июня | |
07:32 | 21м | 07:53 | Только 30 декабря | |
08:03 | 10м | 08:13 | Только 31 декабря | |
08:03 | 20м | 08:23 | Особый | |
08:14 | 16м | 08:30 | Только 31 декабря | |
08:06 | 36м | 08:42 | Ежедневно | |
08:24 | 20м | 08:44 | Особый | |
08:24 | 20м | 08:44 | Особый | |
08:24 | 20м | 08:44 | Особый | |
08:24 | 20м | 08:44 | Особый | |
08:24 | 20м | 08:44 | Особый | |
09:05 | 19м | 09:24 | Особый | |
09:01 | 23м | 09:24 | Особый | |
09:11 | 22м | 09:33 | Особый | |
09:11 | 26м | 09:37 | По нечетным | |
09:23 | 20м | 09:43 | Особый | |
09:43 | 17м | 10:00 | Только 31 декабря | |
Орша-Центральная → | ◊ | ◊ | 10:10 | Особый |
10:46 | 28м | 11:14 | Особый | |
11:13 | 15м | 11:28 | Особый | |
11:13 | 15м | 11:28 | Особый | |
11:24 | 20м | 11:44 | Особый | |
11:24 | 20м | 11:44 | Особый | |
11:36 | 14м | 11:50 | Ежедневно | |
11:57 | 28м | 12:25 | Особый | |
12:14 | 12м | 12:26 | Особый | |
12:14 | 12м | 12:26 | Особый | |
11:57 | 29м | 12:26 | Только 24 августа | |
12:05 | 22м | 12:27 | Особый | |
12:05 | 23м | 12:28 | Особый | |
12:05 | 23м | 12:28 | Особый | |
12:35 | 15м | 12:50 | Особый | |
12:35 | 15м | 12:50 | Особый | |
13:31 | 12м | 13:43 | Особый | |
13:31 | 12м | 13:43 | Особый | |
13:32 | 16м | 13:48 | Особый | |
13:35 | 15м | 13:50 | Особый | |
13:35 | 15м | 13:50 | Особый | |
13:42 | 16м | 13:58 | Особый | |
14:10 | 1м | 14:11 | Особый | |
14:22 | 15м | 14:37 | Особый | |
15:01 | 1м | 15:02 | Особый | |
14:50 | 15м | 15:05 | Особый | |
14:48 | 17м | 15:05 | Особый | |
15:00 | 12м | 15:12 | Особый | |
15:00 | 12м | 15:12 | Особый | |
15:00 | 12м | 15:12 | Особый | |
14:50 | 24м | 15:14 | Особый | |
14:50 | 24м | 15:14 | Особый | |
14:55 | 20м | 15:15 | Особый | |
15:03 | 17м | 15:20 | Особый | |
15:35 | 20м | 15:55 | Особый | |
15:35 | 20м | 15:55 | Только 13 июня | |
15:35 | 20м | 15:55 | Особый | |
15:36 | 20м | 15:56 | Особый | |
15:56 | 17м | 16:13 | Только 31 декабря | |
15:56 | 17м | 16:13 | Особый | |
15:56 | 17м | 16:13 | Особый | |
16:22 | 13м | 16:35 | Особый | |
16:21 | 29м | 16:50 | Особый | |
16:25 | 25м | 16:50 | Особый | |
16:23 | 27м | 16:50 | Особый | |
16:33 | 20м | 16:53 | Только 07 ноября | |
16:33 | 20м | 16:53 | Особый | |
16:33 | 20м | 16:53 | Только 11 января | |
16:33 | 20м | 16:53 | Только 12 января | |
16:33 | 20м | 16:53 | Только 08 ноября | |
16:50 | 17м | 17:07 | Ежедневно | |
17:35 | 20м | 17:55 | Ежедневно | |
17:50 | 12м | 18:02 | Только 30 декабря | |
17:50 | 12м | 18:02 | Особый | |
17:32 | 38м | 18:10 | Только 02 августа | |
17:53 | 17м | 18:10 | Особый | |
18:13 | 10м | 18:23 | Особый | |
Орша-Центральная → | ◊ | ◊ | 18:46 | Особый |
18:21 | 27м | 18:48 | Особый | |
18:21 | 27м | 18:48 | Особый | |
18:21 | 27м | 18:48 | Особый | |
18:21 | 27м | 18:48 | Особый | |
18:33 | 17м | 18:50 | Особый | |
18:33 | 18м | 18:51 | Особый | |
19:00 | 15м | 19:15 | Только 10 января | |
19:19 | 20м | 19:39 | Особый | |
19:30 | 14м | 19:44 | Особый | |
Орша-Центральная → | ◊ | ◊ | 19:55 | Особый |
19:36 | 20м | 19:56 | Особый | |
19:28 | 28м | 19:56 | Особый | |
19:40 | 23м | 20:03 | Особый | |
19:50 | 15м | 20:05 | Особый | |
19:50 | 15м | 20:05 | Только 28 декабря | |
19:50 | 15м | 20:05 | Только 09 января | |
19:50 | 15м | 20:05 | Только 31 декабря | |
19:36 | 30м | 20:06 | Особый | |
19:36 | 30м | 20:06 | Особый | |
19:45 | 21м | 20:06 | Особый | |
20:05 | 19м | 20:24 | Особый | |
20:06 | 18м | 20:24 | Особый | |
Минск-Пассажирский → | 20:13 | 20м | 20:33 | Ежедневно |
Москва Белорусская → | 20:27 | 14м | 20:41 | Особый |
20:27 | 14м | 20:41 | Только 07 ноября | |
20:38 | 20м | 20:58 | Особый | |
20:38 | 20м | 20:58 | Особый | |
20:54 | 10м | 21:04 | Особый | |
21:10 | 15м | 21:25 | Особый | |
21:13 | 13м | 21:26 | Особый | |
21:10 | 27м | 21:37 | Только 11 января | |
21:17 | 21м | 21:38 | Особый | |
21:31 | 14м | 21:45 | Особый | |
21:48 | 12м | 22:00 | Особый | |
22:06 | 13м | 22:19 | Ежедневно | |
Киев-Пассажирский → | 22:17 | 16м | 22:33 | Особый |
22:32 | 10м | 22:42 | Особый | |
22:32 | 10м | 22:42 | Особый | |
22:32 | 10м | 22:42 | Особый | |
22:31 | 19м | 22:50 | Особый | |
22:33 | 25м | 22:58 | Только 02 января | |
22:33 | 25м | 22:58 | Только 08 января | |
22:33 | 25м | 22:58 | Особый | |
22:45 | 13м | 22:58 | Особый | |
22:33 | 25м | 22:58 | Только 31 декабря | |
22:33 | 25м | 22:58 | Только 07 января | |
22:40 | 18м | 22:58 | Только 13 июня | |
22:39 | 20м | 22:59 | Особый | |
22:39 | 20м | 22:59 | Только 02 января | |
22:39 | 20м | 22:59 | Особый | |
22:33 | 27м | 23:00 | Только 09 января | |
22:33 | 39м | 23:12 | Особый | |
22:33 | 39м | 23:12 | Особый | |
22:33 | 39м | 23:12 | Особый | |
22:33 | 39м | 23:12 | Особый | |
23:12 | 11м | 23:23 | Особый | |
23:12 | 11м | 23:23 | Особый | |
23:12 | 11м | 23:23 | Особый | |
23:13 | 23м | 23:36 | Только 25 августа | |
23:32 | 10м | 23:42 | Особый | |
23:24 | 24м | 23:48 | Кроме 29 февраля | |
23:43 | 12м | 23:55 | Особый | |
Гомель-Пассажирский → | 22:17 | ◊ | ◊ | Особый |
Минск-Пассажирский → | 17:42 | ◊ | ◊ | Особый |
Минск-Пассажирский → | 09:56 | ◊ | ◊ | Особый |
Расположение платформы "Орша-Центральная" на карте
Теперь вы знаете где находится станция Орша-Центральная и что из Орши Центральной можно уехать на 233 поездах, при чём 24 из них фирменные, но как правило билеты на них стоят больше.
Из Орши Центральной без пересадок можно доехать до 174 городов:
А
Б
- Балезино
- Барабинск
- Барановичи
- Батецкая
- Беломорск
- Бердичев
- Береза
- Береза Город
- Берлин
- Берлин Главный
- Биала Подлазка
- Богданов
- Боготол
- Богумин
- Богушевская
- Больцано
- Бордигера
- Борисов
- Брест
- Буда-Кошелевская
- Быхов
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К