Главная → Ж/д поезда → Поезд 007Ц «Казахстан»
Маршрут следования поезда 007Ц «Казахстан» и расписание
Внимание! По правилам РЖД для российских станций указано московское время. Для станций за пределами России указано местное время.
Расписание фирменного поезда 007Ц «Казахстан»
Станция | В пути | Прибытие | Стоянка | Отправление | Путь |
---|---|---|---|---|---|
◊ | ◊ | ◊ | 22:50 | ◊ | |
◊ | ◊ | ◊ | 22:50 | ◊ | |
2ч 35м | 01:25 | 26м | 01:51 | 159 км | |
6ч 4м | 04:54 | 2м | 04:56 | 337 км | |
6ч 29м | 05:19 | 2м | 05:21 | 361 км | |
7ч 11м | 06:01 | 29м | 06:30 | 403 км | |
7ч 11м | 06:01 | 29м | 06:30 | 403 км | |
8ч 53м | 07:43 | 5м | 07:48 | 476 км | |
9ч 40м | 08:30 | 2м | 08:32 | 515 км | |
10ч 35м | 09:25 | 2м | 09:27 | 571 км | |
12ч 2м | 10:52 | 28м | 11:20 | 664 км | |
14ч 9м | 12:59 | 3м | 13:02 | 766 км | |
15ч 38м | 14:28 | 40м | 15:08 | 856 км | |
18ч 3м | 16:53 | 2м | 16:55 | 947 км | |
18ч 41м | 17:31 | 2м | 17:33 | 985 км | |
19ч 32м | 18:22 | 2м | 18:24 | 1040 км | |
20ч 22м | 19:12 | 2м | 19:14 | 1081 км | |
20ч 54м | 19:44 | 2м | 19:46 | 1109 км | |
21ч 58м | 20:48 | 2ч 2м | 22:50 | 1161 км | |
1д 1ч 30м | 01:20 | 1ч 20м | 02:40 | 1186 км | |
1д 3ч 16м | 03:06 | 2м | 03:08 | 1209 км | |
1д 3ч 58м | 03:48 | 2м | 03:50 | 1251 км | |
1д 4ч 40м | 04:30 | 30м | 05:00 | 1291 км | |
1д 6ч 59м | 06:49 | 6м | 06:55 | 1409 км | |
1д 8ч 20м | 08:10 | 1ч 20м | 09:30 | 1488 км | |
1д 10ч 50м | 10:40 | 40м | 11:20 | 1555 км | |
1д 12ч 57м | 12:47 | 1ч 20м | 14:07 | 1651 км | |
1д 15ч 47м | 15:37 | 30м | 16:07 | 1750 км | |
1д 17ч 39м | 17:29 | 10м | 17:39 | 1844 км | |
1д 19ч 18м | 19:08 | 15м | 19:23 | 1942 км | |
1д 22ч 19м | 22:09 | 20м | 22:29 | 2117 км | |
2д 1ч 9м | 00:59 | 20м | 01:19 | 2282 км | |
2д 2ч 17м | 02:07 | 5м | 02:12 | 2334 км | |
2д 4ч 2м | 03:52 | 20м | 04:12 | 2462 км | |
2д 5ч 44м | 05:34 | 7м | 05:41 | 2557 км | |
2д 6ч 57м | 06:47 | 15м | 07:02 | 2634 км | |
2д 9ч 12м | 09:02 | 20м | 09:22 | 2783 км | |
2д 11ч 28м | 11:18 | 20м | 11:38 | 2910 км | |
2д 12ч 33м | 12:23 | 6м | 12:29 | 2962 км | |
2д 13ч 7м | 13:57 | 14м | 14:11 | 3068 км | |
2д 15ч 2м | 15:52 | 20м | 16:12 | 3179 км | |
2д 15ч 2м | 15:52 | 20м | 16:12 | 3179 км | |
2д 16ч 41м | 17:31 | 13м | 17:44 | 3256 км | |
2д 17ч 25м | 18:15 | 5м | 18:20 | 3283 км | |
2д 18ч 36м | 19:26 | 15м | 19:41 | 3340 км | |
2д 20ч | 20:50 | 2м | 20:52 | 3395 км | |
2д 21ч 12м | 22:02 | 20м | 22:22 | 3465 км | |
2д 23ч 9м | 23:59 | 10м | 00:09 | 3582 км | |
3д 0ч 54м | 01:44 | 20м | 02:04 | 3697 км | |
3д 3ч 32м | 04:22 | 15м | 04:37 | 3852 км | |
3д 5ч 50м | 06:40 | 10м | 06:50 | 4008 км | |
3д 6ч 22м | 07:12 | ◊ | ◊ | 4017 км | |
3д 6ч 22м | 07:12 | ◊ | ◊ | 4017 км |
Маршрут и остановочные пункты поезда 007Ц «Казахстан» на карте
Станций прохождения поезда: 53, отходя от станции Москва, прибывает на платформу Алматы.
Расстояние между станциями вы можете определить с помощью инструмента "Линейка" на карте или же посмотрев его в таблице.