Как доехать на поезде до Ртищева? Расписание и цена ж/д билета
Внимание! По правилам РЖД для российских станций указано московское время. Для станций за пределами России указано местное время.
Расписание поездов "Ртищево 1"
Маршрут/поезд | Прибытие | Стоянка | Отправление | График |
---|---|---|---|---|
23:46 | 20м | 00:06 | Особый | |
23:46 | 20м | 00:06 | Только 19 июня | |
23:46 | 20м | 00:06 | Особый | |
23:46 | 20м | 00:06 | Только 26 октября | |
23:46 | 20м | 00:06 | Особый | |
23:47 | 20м | 00:07 | Особый | |
23:59 | 11м | 00:10 | Особый | |
23:59 | 11м | 00:10 | Отменен | |
23:59 | 11м | 00:10 | Особый | |
23:59 | 11м | 00:10 | Особый | |
23:59 | 11м | 00:10 | Особый | |
23:59 | 11м | 00:10 | Особый | |
23:59 | 11м | 00:10 | Особый | |
23:59 | 11м | 00:10 | Особый | |
23:50 | 28м | 00:18 | Особый | |
00:12 | 31м | 00:43 | Особый | |
01:19 | 20м | 01:39 | Только 20 декабря | |
01:19 | 20м | 01:39 | Особый | |
01:56 | 10м | 02:06 | Особый | |
01:43 | 30м | 02:13 | Особый | |
02:19 | 30м | 02:49 | Особый | |
02:19 | 30м | 02:49 | Только 29 декабря | |
02:48 | 24м | 03:12 | Особый | |
02:33 | 40м | 03:13 | Особый | |
02:51 | 24м | 03:15 | Особый | |
02:51 | 24м | 03:15 | Особый | |
02:57 | 35м | 03:32 | Особый | |
03:01 | 35м | 03:36 | Особый | |
03:10 | 30м | 03:40 | Только 10 января | |
03:10 | 30м | 03:40 | Особый | |
03:10 | 30м | 03:40 | Только 29 декабря | |
03:25 | 30м | 03:55 | Только 08 января | |
03:27 | 29м | 03:56 | Ежедневно | |
03:26 | 30м | 03:56 | Только 01 января | |
03:32 | 34м | 04:06 | Особый | |
04:06 | 10м | 04:16 | Особый | |
04:18 | 10м | 04:28 | Только 22 июня | |
04:18 | 10м | 04:28 | Особый | |
04:16 | 36м | 04:52 | Особый | |
04:16 | 36м | 04:52 | Особый | |
04:37 | 30м | 05:07 | Только 01 января | |
04:37 | 30м | 05:07 | Только 30 декабря | |
04:48 | 19м | 05:07 | Особый | |
04:48 | 19м | 05:07 | Особый | |
04:48 | 19м | 05:07 | Особый | |
05:02 | 15м | 05:17 | Особый | |
05:04 | 24м | 05:28 | Особый | |
05:04 | 24м | 05:28 | Только 11 января | |
05:04 | 24м | 05:28 | Особый | |
05:11 | 20м | 05:31 | Особый | |
05:11 | 20м | 05:31 | Особый | |
05:11 | 20м | 05:31 | Особый | |
05:11 | 20м | 05:31 | Особый | |
05:00 | 40м | 05:40 | Особый | |
05:27 | 28м | 05:55 | Кроме 31 декабря | |
05:28 | 28м | 05:56 | Особый | |
05:28 | 28м | 05:56 | Особый | |
05:47 | 10м | 05:57 | Особый | |
06:07 | 38м | 06:45 | Только 15 июня | |
06:41 | 20м | 07:01 | Особый | |
06:31 | 30м | 07:01 | Особый | |
06:35 | 30м | 07:05 | Особый | |
06:50 | 30м | 07:20 | Особый | |
07:02 | 33м | 07:35 | Особый | |
07:10 | 25м | 07:35 | Особый | |
07:26 | 20м | 07:46 | Особый | |
07:26 | 20м | 07:46 | Особый | |
07:26 | 20м | 07:46 | Особый | |
07:49 | 10м | 07:59 | Особый | |
07:39 | 31м | 08:10 | Только 28 декабря | |
07:39 | 31м | 08:10 | Особый | |
07:59 | 27м | 08:26 | Особый | |
08:30 | 10м | 08:40 | Особый | |
08:05 | 36м | 08:41 | Кроме 28 мая | |
08:21 | 29м | 08:50 | Особый | |
08:32 | 30м | 09:02 | Ежедневно | |
09:09 | 10м | 09:19 | Особый | |
09:09 | 10м | 09:19 | Особый | |
09:11 | 10м | 09:21 | Особый | |
09:11 | 10м | 09:21 | Особый | |
10:08 | 28м | 10:36 | Особый | |
10:08 | 28м | 10:36 | Особый | |
10:08 | 28м | 10:36 | Особый | |
10:08 | 28м | 10:36 | Особый | |
10:29 | 18м | 10:47 | Особый | |
10:29 | 18м | 10:47 | Особый | |
10:29 | 18м | 10:47 | Только 25 августа | |
10:29 | 18м | 10:47 | Особый | |
10:29 | 18м | 10:47 | Только 26 июня | |
10:29 | 18м | 10:47 | Особый | |
10:29 | 18м | 10:47 | Только 27 июня | |
10:29 | 18м | 10:47 | Особый | |
Ртищево 1 → | ◊ | ◊ | 11:12 | Только 13 июня |
10:29 | 44м | 11:13 | Особый | |
10:44 | 30м | 11:14 | Только 28 декабря | |
10:52 | 28м | 11:20 | Особый | |
10:52 | 28м | 11:20 | Особый | |
10:52 | 28м | 11:20 | Особый | |
10:52 | 28м | 11:20 | Особый | |
10:52 | 28м | 11:20 | Особый | |
10:52 | 28м | 11:20 | Особый | |
10:52 | 28м | 11:20 | Особый | |
11:22 | 31м | 11:53 | Особый | |
11:22 | 31м | 11:53 | Особый | |
11:22 | 37м | 11:59 | Особый | |
Ртищево 1 → | ◊ | ◊ | 12:08 | Особый |
11:34 | 35м | 12:09 | Особый | |
11:34 | 35м | 12:09 | Особый | |
12:50 | 10м | 13:00 | Особый | |
13:09 | 30м | 13:39 | Особый | |
13:09 | 30м | 13:39 | Только 03 января | |
Ртищево 1 → | ◊ | ◊ | 14:05 | Особый |
13:37 | 33м | 14:10 | Особый | |
13:37 | 33м | 14:10 | Особый | |
14:01 | 30м | 14:31 | Особый | |
14:01 | 30м | 14:31 | Особый | |
14:07 | 29м | 14:36 | Особый | |
14:12 | 28м | 14:40 | Особый | |
14:38 | 28м | 15:06 | Особый | |
14:38 | 28м | 15:06 | Особый | |
14:38 | 28м | 15:06 | Особый | |
14:41 | 35м | 15:16 | Особый | |
14:37 | 40м | 15:17 | Особый | |
14:50 | 30м | 15:20 | Особый | |
14:52 | 34м | 15:26 | Особый | |
14:59 | 29м | 15:28 | Только 08 ноября | |
Ртищево 1 → | ◊ | ◊ | 15:38 | Особый |
15:28 | 11м | 15:39 | Особый | |
15:18 | 30м | 15:48 | Особый | |
15:49 | 12м | 16:01 | Особый | |
15:49 | 12м | 16:01 | Особый | |
15:49 | 12м | 16:01 | Только 16 августа | |
15:49 | 12м | 16:01 | Только 23 июня | |
15:49 | 12м | 16:01 | Особый | |
15:49 | 12м | 16:01 | Только 12 июля | |
15:49 | 12м | 16:01 | Только 02 июня | |
15:49 | 12м | 16:01 | Особый | |
15:49 | 12м | 16:01 | Особый | |
15:57 | 28м | 16:25 | Особый | |
16:17 | 10м | 16:27 | Особый | |
16:17 | 10м | 16:27 | Особый | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 15:52 | 37м | 16:29 | Особый |
16:03 | 37м | 16:40 | Особый | |
16:18 | 28м | 16:46 | Особый | |
16:20 | 32м | 16:52 | Особый | |
16:40 | 15м | 16:55 | Особый | |
16:40 | 15м | 16:55 | Особый | |
16:54 | 10м | 17:04 | Особый | |
16:48 | 30м | 17:18 | Ежедневно | |
16:54 | 30м | 17:24 | Особый | |
17:22 | 17м | 17:39 | Особый | |
17:22 | 17м | 17:39 | Особый | |
17:22 | 17м | 17:39 | Особый | |
17:22 | 17м | 17:39 | Особый | |
17:19 | 20м | 17:39 | Особый | |
17:22 | 17м | 17:39 | Особый | |
17:22 | 17м | 17:39 | Особый | |
17:08 | 39м | 17:47 | Особый | |
17:29 | 20м | 17:49 | Особый | |
17:20 | 35м | 17:55 | Особый | |
17:45 | 10м | 17:55 | Особый | |
17:45 | 10м | 17:55 | Особый | |
17:56 | 28м | 18:24 | Особый | |
18:00 | 28м | 18:28 | Особый | |
18:10 | 30м | 18:40 | Только 30 декабря | |
18:31 | 10м | 18:41 | Особый | |
18:17 | 25м | 18:42 | Особый | |
18:17 | 25м | 18:42 | Особый | |
18:40 | 10м | 18:50 | Только 15 июля | |
18:40 | 10м | 18:50 | Особый | |
18:38 | 35м | 19:13 | Особый | |
18:38 | 35м | 19:13 | Особый | |
19:10 | 28м | 19:38 | Особый | |
19:10 | 28м | 19:38 | Особый | |
19:10 | 28м | 19:38 | Только 29 мая | |
19:24 | 28м | 19:52 | Особый | |
19:54 | 10м | 20:04 | Особый | |
19:54 | 10м | 20:04 | Особый | |
19:54 | 10м | 20:04 | Особый | |
19:35 | 30м | 20:05 | Только 31 декабря | |
20:00 | 11м | 20:11 | Особый | |
20:02 | 15м | 20:17 | Особый | |
20:02 | 15м | 20:17 | Особый | |
19:45 | 35м | 20:20 | Особый | |
20:15 | 15м | 20:30 | Особый | |
20:15 | 20м | 20:35 | Особый | |
20:15 | 20м | 20:35 | Особый | |
20:08 | 42м | 20:50 | Только 30 декабря | |
20:08 | 42м | 20:50 | Особый | |
21:10 | 10м | 21:20 | Особый | |
21:10 | 10м | 21:20 | Особый | |
21:12 | 10м | 21:22 | Особый | |
21:12 | 10м | 21:22 | Только 22 октября | |
21:12 | 10м | 21:22 | Особый | |
21:12 | 10м | 21:22 | Только 11 января | |
21:12 | 10м | 21:22 | Только 16 июня | |
21:12 | 10м | 21:22 | Особый | |
21:06 | 30м | 21:36 | Особый | |
21:19 | 28м | 21:47 | Особый | |
22:01 | 10м | 22:11 | Особый | |
22:01 | 10м | 22:11 | Особый | |
22:07 | 28м | 22:35 | Особый | |
22:11 | 28м | 22:39 | Особый | |
22:33 | 30м | 23:03 | Особый | |
22:33 | 30м | 23:03 | Особый | |
22:33 | 30м | 23:03 | Особый | |
22:33 | 30м | 23:03 | Особый | |
22:33 | 30м | 23:03 | По четным | |
22:33 | 30м | 23:03 | Особый | |
22:54 | 10м | 23:04 | Особый | |
22:54 | 10м | 23:04 | Особый | |
22:53 | 15м | 23:08 | Особый | |
Мурманск → | 14:09 | ◊ | ◊ | Особый |
Москва Курская → | 13:39 | ◊ | ◊ | Только 10 июня |
Москва Павелецкая → | 03:56 | ◊ | ◊ | Особый |
Москва Павелецкая → | 16:08 | ◊ | ◊ | Особый |
Расположение платформы "Ртищево 1" на карте
Теперь вы знаете где находится станция Ртищево 1 и что из Ртищева можно уехать на 216 поездах, при чём 5 из них фирменные, но как правило билеты на них стоят больше.
Из Ртищева без пересадок можно доехать до 256 городов:
А
- Абдулино
- Абинск
- Аксаково
- Аксарайская
- Актобе
- Алматы
- Алтата
- Анапа
- Ангоя
- Анжеро-Судженск
- Аральское Море
- Аркадак
- Армавир
- Артезиан
- Арысь
- Арысь 2
- Астрахань
- Аткарск
- Ачинск
- Аша
- Ашулук
Б
- Байконур
- Балаково
- Балашов
- Барабинск
- Барановичи
- Белгород
- Бердяуш
- Берлин
- Берлин Главный
- Бобров
- Боготол
- Богоявленск
- Бологое
- Борисов
- Братск
- Брест
- Брюховецкая
- Бугуруслан
- Бурное
В
- Варгаши
- Варшава
- Верблюжья
- Вертуновская
- Верхний Баскунчак
- Видим
- Вихоревка
- Волгоград
- Вольск
- Воронеж
- Вязовая
- Вязьма
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
- Казалинск
- Казахстан
- Калачинск
- Каменск-Шахтинский
- Кандыагаш
- Каневская
- Канск
- Каргат
- Касторная-Новая
- Кежемская
- Кзыл-Орда
- Кизилюрт
- Кизляр
- Кинель
- Киренга
- Кирсанов
- Кисловодск
- Кичера
- Ключики
- Козулька
- Колодезная
- Колышлей
- Кочубей
- Красноармейск
- Краснодар
- Красноярск
- Красный Кут
- Красный Сулин
- Кривецкая
- Кропачево
- Кропоткин
- Крымск
- Куанда
- Кувыкта
- Кузнецк
- Курган
- Куруш
- Кутан
- Кущевка
- Кюхельбекер
Л
М
- Макушино
- Малая Вишера
- Манкент
- Мариинск
- Махачкала
- Миасс
- Миллерово
- Милославское
- Минеральные Воды
- Минск
- Михайлов
- Мичуринск
- Мишкино
- Мокроус
- Москва
Н
О
П
- Павелец
- Павелец-Тульский
- Палласовка
- Пенза
- Переметная
- Петров Вал
- Петропавловск
- Петухово
- Поворино
- Познань
- Познань Гл
- Похвистнево
- Приютово
- Прохоровка
- Пятигорск
Р
С
- Сабурово
- Саксаульская
- Салтыковка
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саратов
- Северобайкальск
- Семиглавый Мар
- Сенная
- Сердобск
- Смоленск
- Соль-Илецк
- Сосновые Родники
- Староминская
- Староминская-Тимашевск
- Старый Оскол
- Сулея
- Сызрань
Т
- Тайга
- Тайшет
- Таксимо
- Таловая
- Тамала
- Тамбов
- Тараз
- Татарск
- Татищево
- Тверь
- Тересполь
- Тихорецк
- Троекурово
- Туркестан
- Тында
- Тюлькубас
- Тяжин
У