Как доехать на поезде до Сургута? Расписание и цена ж/д билета
Внимание! По правилам РЖД для российских станций указано московское время. Для станций за пределами России указано местное время.
Расписание поездов "Сургут"
| Маршрут/поезд | Прибытие | Стоянка | Отправление | График |
|---|---|---|---|---|
| 23:41 | 54м | 00:35 | Особый | |
| 23:55 | 1ч 3м | 00:58 | Особый | |
| 00:40 | 1ч 4м | 01:44 | Особый | |
| 00:58 | 1ч 2м | 02:00 | Особый | |
| 00:58 | 1ч 2м | 02:00 | Особый | |
| 01:27 | 54м | 02:21 | Особый | |
| 01:27 | 54м | 02:21 | Особый | |
| 01:27 | 54м | 02:21 | Особый | |
Сургут → | ◊ | ◊ | 02:40 | Только 03 января |
| 02:52 | 55м | 03:47 | Особый | |
| 03:03 | 54м | 03:57 | Особый | |
| 03:08 | 54м | 04:02 | Особый | |
| 04:01 | 35м | 04:36 | Особый | |
| 03:58 | 1ч 3м | 05:01 | Кроме 31 декабря | |
| 04:37 | 1ч 4м | 05:41 | Особый | |
| 04:37 | 1ч 4м | 05:41 | Особый | |
| 04:29 | 1ч 17м | 05:46 | Особый | |
| 04:29 | 1ч 17м | 05:46 | Особый | |
| 05:53 | 1ч 3м | 06:56 | Особый | |
| 05:53 | 1ч 3м | 06:56 | Особый | |
| 05:54 | 1ч 4м | 06:58 | Ежедневно | |
| 07:19 | 54м | 08:13 | Особый | |
| 07:19 | 54м | 08:13 | Особый | |
| 07:19 | 54м | 08:13 | Особый | |
| 07:23 | 54м | 08:17 | Особый | |
| 07:23 | 54м | 08:17 | Особый | |
| 07:23 | 54м | 08:17 | Особый | |
| 07:27 | 1ч 5м | 08:32 | Только 02 июня | |
| 07:27 | 1ч 5м | 08:32 | Только 31 августа | |
| 07:27 | 1ч 5м | 08:32 | Особый | |
| 07:27 | 1ч 5м | 08:32 | Особый | |
| 07:37 | 1ч 5м | 08:42 | Особый | |
| 08:46 | 54м | 09:40 | Особый | |
| 08:55 | 1ч 12м | 10:07 | Особый | |
| 09:34 | 49м | 10:23 | Только 01 июня | |
| 09:31 | 52м | 10:23 | Особый | |
| 09:31 | 52м | 10:23 | Особый | |
| 10:06 | 54м | 11:00 | Особый | |
| 10:21 | 1ч 3м | 11:24 | Ежедневно | |
| 11:23 | 54м | 12:17 | Особый | |
| 11:23 | 54м | 12:17 | Особый | |
| 12:26 | 54м | 13:20 | Особый | |
| 12:26 | 54м | 13:20 | Особый | |
| 13:35 | 56м | 14:31 | Особый | |
| 14:15 | 1ч 5м | 15:20 | Ежедневно | |
| 14:39 | 54м | 15:33 | Особый | |
| 14:54 | 1ч 3м | 15:57 | Кроме 31 декабря | |
| 15:45 | 55м | 16:40 | Только 27 июня | |
| 15:45 | 55м | 16:40 | Только 01 июля | |
| 15:45 | 55м | 16:40 | Особый | |
| 15:45 | 55м | 16:40 | Особый | |
| 15:45 | 55м | 16:40 | Особый | |
| 15:48 | 54м | 16:42 | Особый | |
| 15:48 | 54м | 16:42 | Особый | |
| 15:48 | 54м | 16:42 | Особый | |
| 15:48 | 54м | 16:42 | Особый | |
| 15:56 | 1ч 4м | 17:00 | Особый | |
| 15:56 | 1ч 4м | 17:00 | Особый | |
| 16:54 | 54м | 17:48 | Только 30 декабря | |
| 16:54 | 54м | 17:48 | Особый | |
Сургут → | ◊ | ◊ | 17:48 | Особый |
| 17:15 | 53м | 18:08 | Только 25 июня | |
| 17:30 | 54м | 18:24 | Особый | |
| 17:30 | 54м | 18:24 | Особый | |
| 19:14 | 1ч 3м | 20:17 | Особый | |
| 19:14 | 1ч 3м | 20:17 | Особый | |
| 19:04 | 1ч 22м | 20:26 | Особый | |
| 20:37 | 54м | 21:31 | По четным | |
| 20:37 | 54м | 21:31 | Особый | |
| 20:31 | 1ч 3м | 21:34 | Особый | |
| 21:14 | 1ч 17м | 22:31 | Особый | |
| 21:49 | 1ч 3м | 22:52 | Ежедневно | |
| 22:30 | 1ч 12м | 23:42 | Только 10 января | |
| 23:04 | 54м | 23:58 | Особый | |
| 23:04 | 54м | 23:58 | Только 22 июня | |
| 23:04 | 54м | 23:58 | Особый | |
| 23:04 | 54м | 23:58 | Особый | |
Анапа → | 15:45 | ◊ | ◊ | Только 26 июня |
Нижневартовск 1 → | 03:08 | ◊ | ◊ | Особый |
Екатеринбург Пасс. → | 00:48 | ◊ | ◊ | Только 02 января |
Расположение платформы "Сургут" на карте
Теперь вы знаете где находится станция Сургут и что из Сургута можно уехать на 80 поездах, при чём 9 из них фирменные, но как правило билеты на них стоят больше.
