Главная → Ж/д поезда → Поезд 617П
Маршрут следования поезда 617П и расписание
Внимание! По правилам РЖД для российских станций указано московское время. Для станций за пределами России указано местное время.
Расписание поезда 617П
| Станция | В пути | Прибытие | Стоянка | Отправление | Путь |
|---|---|---|---|---|---|
| ◊ | ◊ | ◊ | 12:50 | ◊ | |
| ◊ | ◊ | ◊ | 12:50 | ◊ | |
| 43м | 13:33 | 2м | 13:35 | 47 км | |
| 1ч 1м | 13:51 | 5м | 13:56 | 69 км | |
| 1ч 15м | 14:05 | 2м | 14:07 | 79 км | |
| 1ч 27м | 14:17 | 25м | 14:42 | 88 км | |
| 2ч 13м | 15:03 | 2м | 15:05 | 100 км | |
| 2ч 33м | 15:23 | 2м | 15:25 | 114 км | |
| 2ч 43м | 15:33 | 2м | 15:35 | 119 км |
| 2ч 52м | 15:42 | 25м | 16:07 | 124 км | |
| 3ч 33м | 16:23 | 1м | 16:24 | 138 км | |
| 3ч 41м | 16:31 | 1м | 16:32 | 142 км |
| 3ч 49м | 16:39 | 1м | 16:40 | 153 км | |
| 4ч 3м | 16:53 | 2м | 16:55 | 164 км | |
| 4ч 17м | 17:07 | 1м | 17:08 | 174 км |
| 4ч 25м | 17:15 | 1м | 17:16 | 177 км | |
| 4ч 32м | 17:22 | 1м | 17:23 | 183 км |
| 4ч 40м | 17:30 | 1м | 17:31 | 190 км |
| 4ч 53м | 17:43 | 1м | 17:44 | 201 км |
| 5ч 3м | 17:53 | 2м | 17:55 | 206 км | |
| 5ч 29м | 18:19 | 1м | 18:20 | 229 км | |
| 5ч 44м | 18:34 | 15м | 18:49 | 239 км | |
| 6ч 13м | 19:03 | 1м | 19:04 | 249 км | |
| 6ч 44м | 19:34 | 2м | 19:36 | 272 км | |
| 7ч 10м | 20:00 | 2м | 20:02 | 298 км | |
| 7ч 24м | 20:14 | 2м | 20:16 | 307 км | |
| 7ч 42м | 20:32 | 2м | 20:34 | 319 км | |
| 8ч 18м | 21:08 | 50м | 21:58 | 356 км | |
| 9ч 45м | 22:35 | 5м | 22:40 | 386 км | |
| 10ч 3м | 22:53 | 2м | 22:55 | 398 км | |
| 10ч 24м | 23:14 | 41м | 23:55 | 411 км | |
| 10ч 24м | 23:14 | 41м | 23:55 | 411 км | |
| 11ч 39м | 00:29 | 2м | 00:31 | 437 км | |
| 11ч 56м | 00:46 | 2м | 00:48 | 448 км | |
| 12ч 12м | 01:02 | 2м | 01:04 | 458 км | |
| 12ч 28м | 01:18 | 10м | 01:28 | 469 км | |
| 12ч 55м | 01:45 | 13м | 01:58 | 486 км | |
| 14ч 12м | 03:02 | 3м | 03:05 | 531 км | |
| 14ч 31м | 03:21 | 2м | 03:23 | 548 км | |
| 15ч 2м | 03:52 | 2м | 03:54 | 582 км | |
| 15ч 21м | 04:11 | 2м | 04:13 | 602 км | |
| 15ч 38м | 04:28 | 2м | 04:30 | 619 км | |
| 15ч 38м | 04:28 | 2м | 04:30 | 619 км | |
| 16ч 13м | 05:03 | ◊ | ◊ | 643 км | |
| 16ч 13м | 05:03 | ◊ | ◊ | 643 км |
Маршрут и остановочные пункты поезда 617П на карте
Станций прохождения поезда: 45, отходя от станции Запорожье, прибывает на платформу Одесса.
Расстояние между станциями вы можете определить с помощью инструмента "Линейка" на карте или же посмотрев его в таблице.

