Главная → Ж/д поезда → Поезд 072Е «Демидовский экспресс»
Маршрут следования поезда 072Е «Демидовский экспресс» и расписание
Внимание! По правилам РЖД для российских станций указано московское время. Для станций за пределами России указано местное время.
Расписание фирменного поезда 072Е «Демидовский экспресс»
Станция | В пути | Прибытие | Стоянка | Отправление | Путь |
---|---|---|---|---|---|
◊ | ◊ | ◊ | 17:07 | ◊ | |
◊ | ◊ | ◊ | 17:07 | ◊ | |
2ч | 19:07 | 8м | 19:15 | 114 км | |
2ч | 19:07 | 8м | 19:15 | 114 км | |
3ч 33м | 20:40 | 6м | 20:46 | 192 км | |
4ч 18м | 21:25 | 3м | 21:28 | 230 км | |
5ч 13м | 22:20 | 2м | 22:22 | 288 км | |
6ч 8м | 23:15 | 29м | 23:44 | 344 км | |
7ч 50м | 00:57 | 5м | 01:02 | 422 км | |
8ч 22м | 01:29 | 4м | 01:33 | 446 км | |
9ч 6м | 02:13 | 10м | 02:23 | 470 км | |
9ч 56м | 03:03 | 2м | 03:05 | 508 км | |
10ч 21м | 03:28 | 2м | 03:30 | 528 км | |
10ч 47м | 03:54 | 2м | 03:56 | 547 км | |
11ч 44м | 04:51 | 20м | 05:11 | 594 км | |
11ч 44м | 04:51 | 20м | 05:11 | 594 км | |
13ч 49м | 06:56 | 13м | 07:09 | 724 км | |
14ч 51м | 07:58 | 5м | 08:03 | 775 км | |
15ч 56м | 09:03 | 2м | 09:05 | 845 км | |
17ч 9м | 10:16 | 2м | 10:18 | 927 км | |
18ч 2м | 11:09 | 10м | 11:19 | 975 км | |
18ч 54м | 12:01 | 2м | 12:03 | 1021 км | |
19ч 58м | 13:05 | 2м | 13:07 | 1092 км | |
20ч 47м | 13:54 | 1м | 13:55 | 1144 км | |
22ч 8м | 15:15 | 23м | 15:38 | 1231 км | |
1д 0ч 15м | 17:22 | 2м | 17:24 | 1336 км | |
1д 1ч 12м | 18:19 | 2м | 18:21 | 1402 км | |
1д 1ч 45м | 18:52 | 2м | 18:54 | 1439 км | |
1д 2ч 15м | 19:22 | 23м | 19:45 | 1468 км | |
1д 3ч 41м | 20:48 | 2м | 20:50 | 1521 км | |
1д 4ч 47м | 21:54 | 2м | 21:56 | 1591 км | |
1д 6ч 34м | 23:41 | 23м | 00:04 | 1711 км | |
1д 8ч 36м | 01:43 | 2м | 01:45 | 1812 км | |
1д 10ч 55м | 04:02 | 4м | 04:06 | 1946 км | |
1д 12ч 35м | 05:42 | 2м | 05:44 | 2048 км | |
1д 13ч 27м | 06:34 | ◊ | ◊ | 2092 км |
Маршрут и остановочные пункты поезда 072Е «Демидовский экспресс» на карте
Станций прохождения поезда: 36, отходя от станции Санкт-Петербург, прибывает на платформу Екатеринбург.
Расстояние между станциями вы можете определить с помощью инструмента "Линейка" на карте или же посмотрев его в таблице.