Главная → Ж/д расписание → Свирь - Петрозаводск
Стоимость жд билетов на поезд Свирь - Петрозаводск
Внимание! По правилам РЖД для российских станций указано московское время. Для станций за пределами России указано местное время.
Расписание поездов Свирь - Петрозаводск
| Маршрут/поезд | Отправление | Прибытие | В пути | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 02:46 | 04:30 | 01:44 | ||
| 02:46 | 04:30 | 01:44 | Плац≈ 665 р. | |
| 04:30 | 06:50 | 02:20 | Люкс≈ 2286 р. Плац≈ 633 р. | |
| 05:12 | 07:20 | 02:08 | Плац≈ 663 р. | |
| 05:12 | 07:20 | 02:08 | ||
| 05:12 | 07:20 | 02:08 | ||
| 06:05 | 07:45 | 01:40 | Плац≈ 663 р. | |
| 06:40 | 08:25 | 01:45 | ||
| 07:13 | 08:55 | 01:42 | ||
| 07:13 | 08:55 | 01:42 | ||
| 07:53 | 09:40 | 01:47 | Люкс≈ 1647 р. Плац≈ 663 р. | |
| 08:26 | 10:10 | 01:44 | Плац≈ 518 р. | |
| 08:26 | 10:10 | 01:44 | Плац≈ 584 р. | |
| 08:26 | 10:10 | 01:44 | Люкс≈ 1347 р. Плац≈ 535 р. | |
| 08:53 | 11:00 | 02:07 | ||
| 09:46 | 11:31 | 01:45 | Плац≈ 663 р. | |
| 09:46 | 11:31 | 01:45 | Плац≈ 663 р. | |
| 09:46 | 11:31 | 01:45 | Плац≈ 751 р. | |
| 09:56 | 11:58 | 02:02 | ||
| 10:01 | 12:01 | 00:00 | Плац≈ 633 р. | |
| 11:08 | 12:50 | 01:42 | Плац≈ 633 р. | |
| 12:30 | 14:13 | 01:43 | ||
| 13:27 | 15:12 | 01:45 | Плац≈ 663 р. | |
| 14:33 | 16:22 | 01:49 | ||
| 14:33 | 16:22 | 01:49 | Люкс≈ 1873 р. Плац≈ 847 р. | |
| 14:46 | 16:34 | 01:48 | Плац≈ 663 р. | |
| 14:46 | 16:34 | 01:48 | Плац≈ 665 р. | |
| 15:13 | 16:55 | 01:42 | Плац≈ 663 р. | |
| 16:04 | 17:47 | 01:43 | ||
| 16:28 | 18:12 | 01:44 | ||
| 16:36 | 18:17 | 01:41 | ||
| 16:36 | 18:17 | 01:41 | ||
| 16:36 | 18:17 | 01:41 | Плац≈ 665 р. | |
| 17:06 | 18:57 | 01:51 | Плац≈ 665 р. | |
| 17:15 | 19:10 | 01:55 | ||
| 17:16 | 19:10 | 01:54 | ||
| 17:18 | 19:13 | 01:55 | ||
| 19:32 | 21:15 | 01:43 | ||
| 19:32 | 21:15 | 01:43 | ||
| 19:32 | 21:15 | 01:43 | ||
| 21:52 | 23:40 | 01:48 | Сид≈ 544 р. Купе≈ 1066 р. | |
| 22:47 | 00:31 | 01:44 | Люкс≈ 1767 р. Плац≈ 663 р. |
Маршрут Свирь - Петрозаводск на карте
По маршруту Свирь - Петрозаводск-Пасс курсирует 42 поезд(ов), из них фирменных: 0.
