Как доехать на поезде до Им. Т.Шевченко? Расписание и цена ж/д билета
Внимание! По правилам РЖД для российских станций указано московское время. Для станций за пределами России указано местное время.
Расписание поездов "Им. Т.Шевченко"
Маршрут/поезд | Прибытие | Стоянка | Отправление | График |
---|---|---|---|---|
23:46 | 15м | 00:01 | Особый | |
23:45 | 23м | 00:08 | Особый | |
00:18 | 15м | 00:33 | Особый | |
00:18 | 15м | 00:33 | Только 31 декабря | |
Киев-Пассажирский → | 00:35 | 15м | 00:50 | Особый |
00:38 | 24м | 01:02 | Особый | |
00:37 | 29м | 01:06 | Особый | |
00:58 | 15м | 01:13 | Особый | |
00:59 | 15м | 01:14 | Особый | |
01:00 | 20м | 01:20 | Ежедневно | |
00:58 | 26м | 01:24 | Особый | |
01:17 | 15м | 01:32 | Особый | |
01:17 | 15м | 01:32 | Особый | |
01:20 | 15м | 01:35 | Особый | |
01:17 | 20м | 01:37 | Особый | |
01:37 | 15м | 01:52 | Особый | |
01:37 | 15м | 01:52 | Особый | |
01:37 | 19м | 01:56 | Только 20 июня | |
01:37 | 19м | 01:56 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | 01:47 | 17м | 02:04 | Особый |
01:54 | 20м | 02:14 | Особый | |
01:57 | 22м | 02:19 | Особый | |
02:11 | 15м | 02:26 | Особый | |
02:06 | 20м | 02:26 | Особый | |
02:04 | 22м | 02:26 | Особый | |
02:04 | 22м | 02:26 | Особый | |
Кривой Рог-Главный → | 02:24 | 15м | 02:39 | Особый |
02:12 | 30м | 02:42 | Особый | |
02:12 | 30м | 02:42 | Особый | |
02:27 | 20м | 02:47 | Кроме 01 января | |
02:40 | 15м | 02:55 | Особый | |
02:40 | 25м | 03:05 | Особый | |
02:52 | 14м | 03:06 | Только 15 июня | |
02:51 | 15м | 03:06 | Особый | |
02:52 | 14м | 03:06 | Особый | |
02:52 | 14м | 03:06 | Только 16 октября | |
02:35 | 40м | 03:15 | Особый | |
02:56 | 21м | 03:17 | Особый | |
03:10 | 15м | 03:25 | Особый | |
03:36 | 16м | 03:52 | Особый | |
03:36 | 16м | 03:52 | Особый | |
03:36 | 16м | 03:52 | Только 15 октября | |
03:36 | 16м | 03:52 | Особый | |
03:36 | 16м | 03:52 | Особый | |
03:48 | 15м | 04:03 | Особый | |
Днепропетровск Главный → | 03:57 | 15м | 04:12 | Особый |
03:59 | 15м | 04:14 | Особый | |
03:15 | 1ч | 04:15 | Особый | |
04:00 | 15м | 04:15 | Особый | |
04:10 | 6м | 04:16 | Особый | |
04:07 | 23м | 04:30 | Особый | |
04:07 | 23м | 04:30 | Особый | |
04:12 | 19м | 04:31 | Особый | |
04:18 | 15м | 04:33 | Особый | |
04:18 | 15м | 04:33 | Особый | |
04:42 | 3м | 04:45 | Особый | |
04:29 | 22м | 04:51 | Особый | |
04:50 | 15м | 05:05 | Особый | |
04:50 | 15м | 05:05 | Особый | |
04:50 | 20м | 05:10 | Только 27 августа | |
04:50 | 20м | 05:10 | Только 23 октября | |
04:58 | 15м | 05:13 | Особый | |
04:58 | 15м | 05:13 | Особый | |
05:03 | 15м | 05:18 | Особый | |
05:03 | 15м | 05:18 | Особый | |
05:11 | 15м | 05:26 | Особый | |
05:08 | 20м | 05:28 | Особый | |
05:18 | 15м | 05:33 | Особый | |
05:38 | 15м | 05:53 | Особый | |
05:48 | 16м | 06:04 | Особый | |
05:50 | 15м | 06:05 | Только 13 декабря | |
05:50 | 20м | 06:10 | Особый | |
05:50 | 20м | 06:10 | Особый | |
05:50 | 20м | 06:10 | Особый | |
06:01 | 21м | 06:22 | Особый | |
06:12 | 17м | 06:29 | Особый | |
06:15 | 15м | 06:30 | Особый | |
06:20 | 23м | 06:43 | Особый | |
06:20 | 23м | 06:43 | Особый | |
06:17 | 32м | 06:49 | Особый | |
06:52 | 15м | 07:07 | Особый | |
07:12 | 15м | 07:27 | Особый | |
07:32 | 15м | 07:47 | Особый | |
07:53 | 14м | 08:07 | Особый | |
08:00 | 15м | 08:15 | Особый | |
07:55 | 21м | 08:16 | Особый | |
08:06 | 17м | 08:23 | Особый | |
08:19 | 15м | 08:34 | Особый | |
08:19 | 15м | 08:34 | Только 26 августа | |
Киев-Пассажирский → | 09:08 | 2м | 09:10 | Особый |
08:53 | 19м | 09:12 | Особый | |
08:53 | 19м | 09:12 | Только 31 июля | |
08:53 | 19м | 09:12 | Особый | |
08:53 | 19м | 09:12 | Особый | |
09:16 | 23м | 09:39 | Особый | |
09:49 | 15м | 10:04 | Особый | |
Днепропетровск Главный → | 10:20 | 2м | 10:22 | Особый |
10:00 | 28м | 10:28 | Только 25 июня | |
10:13 | 15м | 10:28 | Особый | |
10:00 | 28м | 10:28 | Особый | |
10:38 | 15м | 10:53 | Особый | |
10:46 | 15м | 11:01 | Особый | |
10:53 | 15м | 11:08 | Особый | |
10:53 | 15м | 11:08 | Особый | |
11:05 | 8м | 11:13 | Особый | |
11:10 | 15м | 11:25 | Особый | |
11:14 | 15м | 11:29 | Особый | |
11:16 | 20м | 11:36 | Особый | |
11:45 | 15м | 12:00 | Особый | |
11:55 | 23м | 12:18 | Особый | |
12:08 | 15м | 12:23 | Особый | |
12:36 | 15м | 12:51 | Отменен | |
12:44 | 15м | 12:59 | Особый | |
12:37 | 22м | 12:59 | Отменен | |
12:37 | 24м | 13:01 | Отменен | |
12:49 | 15м | 13:04 | Особый | |
15:37 | 15м | 15:52 | Особый | |
15:37 | 15м | 15:52 | Особый | |
15:30 | 23м | 15:53 | Особый | |
15:30 | 30м | 16:00 | Особый | |
16:06 | 3м | 16:09 | Особый | |
16:11 | 20м | 16:31 | Особый | |
16:46 | 14м | 17:00 | Особый | |
16:46 | 14м | 17:00 | Особый | |
17:02 | 12м | 17:14 | Особый | |
Им. Т.Шевченко → | ◊ | ◊ | 17:16 | Особый |
16:33 | 43м | 17:16 | Особый | |
17:02 | 14м | 17:16 | Особый | |
17:11 | 20м | 17:31 | Особый | |
17:34 | 19м | 17:53 | Особый | |
17:34 | 19м | 17:53 | Особый | |
17:34 | 19м | 17:53 | Только 09 января | |
17:44 | 19м | 18:03 | Особый | |
17:55 | 20м | 18:15 | Особый | |
18:01 | 15м | 18:16 | Особый | |
18:07 | 14м | 18:21 | Особый | |
18:07 | 14м | 18:21 | Особый | |
18:10 | 15м | 18:25 | Особый | |
18:16 | 15м | 18:31 | Особый | |
18:22 | 10м | 18:32 | Кроме 01 января | |
18:21 | 29м | 18:50 | Особый | |
18:30 | 23м | 18:53 | Особый | |
18:30 | 23м | 18:53 | Особый | |
18:48 | 18м | 19:06 | Особый | |
19:31 | 15м | 19:46 | Особый | |
19:31 | 15м | 19:46 | Особый | |
Киев-Пассажирский → | 19:53 | 2м | 19:55 | Особый |
19:38 | 22м | 20:00 | Особый | |
19:58 | 15м | 20:13 | Особый | |
20:03 | 15м | 20:18 | Особый | |
20:03 | 15м | 20:18 | Особый | |
20:23 | 23м | 20:46 | Особый | |
20:27 | 21м | 20:48 | Особый | |
Днепропетровск Главный → | 20:50 | 2м | 20:52 | Особый |
20:38 | 15м | 20:53 | Особый | |
20:38 | 15м | 20:53 | Особый | |
20:53 | 15м | 21:08 | Особый | |
21:18 | 3м | 21:21 | Особый | |
21:19 | 27м | 21:46 | Особый | |
21:37 | 15м | 21:52 | Особый | |
21:53 | 14м | 22:07 | Особый | |
21:54 | 15м | 22:09 | Особый | |
22:05 | 15м | 22:20 | Особый | |
22:07 | 15м | 22:22 | Особый | |
22:05 | 22м | 22:27 | Особый | |
22:34 | 15м | 22:49 | Особый | |
22:49 | 15м | 23:04 | Особый | |
23:08 | 15м | 23:23 | Особый | |
23:08 | 15м | 23:23 | Особый | |
23:21 | 15м | 23:36 | Особый | |
23:17 | 20м | 23:37 | Ежедневно | |
23:13 | 31м | 23:44 | Особый | |
23:32 | 15м | 23:47 | Особый | |
23:30 | 17м | 23:47 | Особый | |
23:13 | 38м | 23:51 | Особый | |
23:21 | 36м | 23:57 | Особый | |
23:21 | 36м | 23:57 | Особый | |
Москва Киевская → | 07:55 | ◊ | ◊ | Особый |
Расположение платформы "Им. Т.Шевченко" на карте
Теперь вы знаете где находится станция Им. Т.Шевченко и что из Им. Т.Шевченко можно уехать на 178 поездах, при чём 29 из них фирменные, но как правило билеты на них стоят больше.