Главная → Ж/д расписание → Джанкой - Запорожье
Стоимость жд билетов на поезд Джанкой - Запорожье
Внимание! По правилам РЖД для российских станций указано московское время. Для станций за пределами России указано местное время.
Расписание поездов Джанкой - Запорожье
| Маршрут/поезд | Отправление | Прибытие | В пути | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 00:08 | 03:48 | 03:40 | ||
| 00:08 | 03:48 | 03:40 | ||
| 00:31 | 04:11 | 03:40 | ||
| 00:32 | 05:43 | 05:11 | ||
| 00:47 | 04:38 | 03:51 | ||
| Поезд 008Д | 00:47 | 04:38 | 03:51 | |
| 00:50 | 04:28 | 03:38 | ||
| 01:15 | 04:55 | 03:40 | ||
| 01:15 | 04:55 | 03:40 | ||
| 02:03 | 05:35 | 03:32 | ||
| 02:47 | 06:39 | 03:52 | ||
| 03:27 | 07:36 | 04:09 | ||
| 03:38 | 07:28 | 03:50 | ||
| 03:38 | 07:28 | 03:50 | ||
| 04:27 | 07:59 | 03:32 | ||
| 05:26 | 09:03 | 03:37 | ||
| 05:41 | 09:14 | 03:33 | ||
| 09:16 | 12:33 | 03:17 | ||
| 09:16 | 12:33 | 03:17 | ||
| 09:34 | 13:03 | 03:29 | ||
| 09:49 | 13:15 | 03:26 | ||
| 11:01 | 14:20 | 03:19 | ||
| 11:41 | 15:15 | 03:34 | ||
| 11:41 | 15:15 | 03:34 | ||
| 11:50 | 15:15 | 03:25 | ||
| 11:56 | 15:22 | 03:26 | ||
| 12:13 | 15:38 | 03:25 | ||
| 13:05 | 16:38 | 03:33 | ||
| 13:32 | 16:59 | 03:27 | ||
| 13:46 | 17:19 | 03:33 | ||
| 14:13 | 17:35 | 03:22 | ||
| 14:20 | 17:27 | 03:07 | ||
| 14:35 | 18:11 | 03:36 | ||
| 14:50 | 18:29 | 03:39 | ||
| 15:37 | 19:30 | 03:53 | ||
| 15:37 | 19:30 | 03:53 | ||
| 15:45 | 19:15 | 03:30 | ||
| 16:35 | 20:18 | 03:43 | ||
| 17:00 | 20:27 | 03:27 | ||
| 17:01 | 20:25 | 03:24 | ||
| 17:11 | 20:54 | 03:43 | ||
| 17:21 | 20:32 | 03:11 | ||
| 17:29 | 21:05 | 03:36 | ||
| 17:39 | 21:31 | 03:52 | ||
| 17:46 | 20:46 | 00:00 | ||
| 17:58 | 21:49 | 03:51 | ||
| 17:58 | 21:49 | 03:51 | ||
| 17:58 | 21:49 | 03:51 | ||
| 18:28 | 22:41 | 04:13 | ||
| 18:54 | 22:49 | 03:55 | ||
| 19:11 | 22:17 | 03:06 | ||
| 19:25 | 22:58 | 03:33 | ||
| 19:36 | 23:11 | 03:35 | ||
| 19:47 | 23:25 | 03:38 | ||
| 19:54 | 00:36 | 04:42 | ||
| 19:54 | 23:47 | 03:53 | ||
| 20:08 | 23:38 | 03:30 | ||
| 20:08 | 23:38 | 03:30 | ||
| 20:16 | 00:08 | 03:52 | ||
| 20:26 | 00:01 | 03:35 | ||
| 20:50 | 00:36 | 03:46 | ||
| 21:00 | 00:36 | 03:36 | ||
| 21:25 | 00:45 | 03:20 | ||
| 21:38 | 01:06 | 03:28 | ||
| 22:01 | 01:15 | 03:14 | ||
| 22:09 | 01:26 | 03:17 | ||
| 22:09 | 01:26 | 03:17 | ||
| 22:17 | 01:34 | 03:17 | ||
| 22:17 | 01:34 | 03:17 | ||
| 22:17 | 01:34 | 03:17 | ||
| 22:25 | 01:47 | 03:22 | ||
| 22:35 | 01:58 | 03:23 | ||
| 22:35 | 01:59 | 03:24 | ||
| 22:50 | 02:48 | 03:58 | ||
| 22:54 | 02:48 | 03:54 | ||
| 23:26 | 03:27 | 04:01 | ||
| 23:34 | 03:06 | 03:32 | ||
| 23:52 | 03:14 | 03:22 | ||
| 23:59 | 03:31 | 03:32 | ||
| 23:59 | 03:31 | 03:32 |
Маршрут Джанкой - Запорожье на карте
По маршруту Джанкой - Запорожье 1 курсирует 80 поезд(ов), из них фирменных: 3.
