Главная → Ж/д поезда → Поезд 580С
Маршрут следования поезда 580С и расписание
Внимание! По правилам РЖД для российских станций указано московское время. Для станций за пределами России указано местное время.
Расписание поезда 580С
| Станция | В пути | Прибытие | Стоянка | Отправление | Путь |
|---|---|---|---|---|---|
| ◊ | ◊ | ◊ | 19:03 | ◊ | |
| 13м | 19:16 | 3м | 19:19 | 8 км | |
| 38м | 19:41 | 9м | 19:50 | 23 км | |
| 1ч 10м | 20:13 | 11м | 20:24 | 41 км | |
| 2ч 6м | 21:09 | 13м | 21:22 | 74 км | |
| 3ч 3м | 22:06 | 15м | 22:21 | 103 км | |
| 4ч 59м | 00:02 | 11м | 00:13 | 172 км | |
| 6ч 33м | 01:36 | 10м | 01:46 | 211 км | |
| 7ч 5м | 02:08 | 25м | 02:33 | 231 км | |
| 8ч 55м | 03:58 | 13м | 04:11 | 295 км | |
| 9ч 57м | 05:00 | 3м | 05:03 | 335 км | |
| 9ч 57м | 05:00 | 3м | 05:03 | 335 км | |
| 11ч 4м | 06:07 | 25м | 06:32 | 401 км | |
| 12ч 37м | 07:40 | 3м | 07:43 | 463 км | |
| 15ч 21м | 10:24 | 36м | 11:00 | 642 км | |
| 15ч 21м | 10:24 | 36м | 11:00 | 642 км | |
| 17ч 2м | 12:05 | 2м | 12:07 | 693 км | |
| 17ч 45м | 12:48 | 2м | 12:50 | 734 км | |
| 18ч 38м | 13:41 | 2м | 13:43 | 782 км | |
| 19ч 9м | 14:12 | 23м | 14:35 | 806 км | |
| 19ч 56м | 14:59 | 2м | 15:01 | 830 км | |
| 20ч 29м | 15:32 | 2м | 15:34 | 853 км | |
| 21ч 13м | 16:16 | 2м | 16:18 | 901 км | |
| 23ч 5м | 18:08 | 2м | 18:10 | 1017 км | |
| 23ч 43м | 18:46 | 2м | 18:48 | 1054 км | |
| 1д 0ч 15м | 19:18 | 15м | 19:33 | 1082 км | |
| 1д 0ч 54м | 19:57 | 2м | 19:59 | 1107 км | |
| 1д 1ч 36м | 20:39 | 2м | 20:41 | 1153 км | |
| 1д 2ч 16м | 21:19 | 5м | 21:24 | 1198 км | |
| 1д 3ч 56м | 22:59 | 33м | 23:32 | 1296 км | |
| 1д 3ч 56м | 22:59 | 33м | 23:32 | 1296 км | |
| 1д 6ч 28м | 01:31 | 3м | 01:34 | 1412 км | |
| 1д 6ч 28м | 01:31 | 3м | 01:34 | 1412 км | |
| 1д 7ч 25м | 02:28 | 12м | 02:40 | 1472 км | |
| 1д 7ч 25м | 02:28 | 12м | 02:40 | 1472 км | |
| 1д 8ч 53м | 03:56 | 2м | 03:58 | 1541 км | |
| 1д 10ч 40м | 05:43 | 23м | 06:06 | 1683 км | |
| 1д 10ч 40м | 05:43 | 23м | 06:06 | 1683 км | |
| 1д 17ч 5м | 12:08 | 2м | 12:10 | 1991 км | |
| 1д 17ч 5м | 12:08 | 2м | 12:10 | 1991 км | |
| 1д 18ч 35м | 13:38 | 2м | 13:40 | 2103 км | |
| 1д 19ч 35м | 14:38 | 42м | 15:20 | 2161 км | |
| 1д 19ч 35м | 14:38 | 42м | 15:20 | 2161 км | |
| 1д 21ч 30м | 16:33 | 30м | 17:03 | 2236 км | |
| 1д 22ч 32м | 17:35 | 2м | 17:37 | 2267 км | |
| 1д 23ч 31м | 18:34 | 2м | 18:36 | 2328 км | |
| 2д 0ч 22м | 19:25 | 25м | 19:50 | 2375 км | |
| 2д 0ч 22м | 19:25 | 25м | 19:50 | 2375 км | |
| 2д 1ч 17м | 20:20 | 2м | 20:22 | 2407 км | |
| 2д 3ч 1м | 22:04 | 2м | 22:06 | 2524 км | |
| 2д 4ч 1м | 23:04 | 27м | 23:31 | 2586 км | |
| 2д 6ч 36м | 01:39 | 2м | 01:41 | 2704 км | |
| 2д 7ч 4м | 02:07 | 11м | 02:18 | 2727 км | |
| 2д 7ч 59м | 03:02 | 2м | 03:04 | 2769 км | |
| 2д 10ч 30м | 05:33 | 36м | 06:09 | 2963 км | |
| 2д 11ч 19м | 06:22 | 48м | 07:10 | 2970 км | |
| 2д 11ч 19м | 06:22 | 48м | 07:10 | 2970 км | |
| 2д 12ч 38м | 07:41 | 2м | 07:43 | 2985 км | |
| 2д 15ч 23м | 10:26 | 2м | 10:28 | 3159 км | |
| 2д 16ч 12м | 11:15 | 36м | 11:51 | 3204 км | |
| 2д 17ч 56м | 12:59 | 2м | 13:01 | 3256 км | |
| 2д 18ч 49м | 13:52 | 2м | 13:54 | 3317 км | |
| 2д 20ч 30м | 15:33 | 2м | 15:35 | 3430 км | |
| 2д 20ч 54м | 15:57 | 10м | 16:07 | 3448 км | |
| 2д 21ч 22м | 16:25 | 35м | 17:00 | 3459 км | |
| 2д 23ч 43м | 18:46 | 10м | 18:56 | 3576 км | |
| 3д 0ч 43м | 19:46 | 2м | 19:48 | 3623 км | |
| 3д 1ч 21м | 20:24 | 2м | 20:26 | 3659 км | |
| 3д 2ч 1м | 21:04 | 8м | 21:12 | 3695 км | |
| 3д 2ч 32м | 21:35 | 25м | 22:00 | 3708 км | |
| 3д 6ч 59м | 02:02 | 34м | 02:36 | 3888 км | |
| 3д 16ч 7м | 11:10 | ◊ | ◊ | 4156 км |
Маршрут и остановочные пункты поезда 580С на карте
Станций прохождения поезда: 72, отходя от станции Адлер, прибывает на платформу Воркута.
Расстояние между станциями вы можете определить с помощью инструмента "Линейка" на карте или же посмотрев его в таблице.

