Как доехать на поезде до Кантемиров? Расписание и цена ж/д билета
Внимание! По правилам РЖД для российских станций указано московское время. Для станций за пределами России указано местное время.
Расписание поездов "Кантемировка"
| Маршрут/поезд | Прибытие | Стоянка | Отправление | График |
|---|---|---|---|---|
| 00:07 | 2м | 00:09 | Особый | |
| 00:07 | 2м | 00:09 | Особый | |
| 00:07 | 2м | 00:09 | Только 06 июня | |
| 00:59 | 2м | 01:01 | Особый | |
| 00:59 | 2м | 01:01 | Только 10 января | |
| 00:59 | 2м | 01:01 | Особый | |
| 00:59 | 2м | 01:01 | Особый | |
| 00:59 | 2м | 01:01 | Особый | |
| 01:18 | 2м | 01:20 | Особый | |
| 01:57 | 2м | 01:59 | Особый | |
| 01:57 | 2м | 01:59 | Особый | |
| 01:57 | 2м | 01:59 | Только 10 сентября | |
| 01:57 | 2м | 01:59 | Особый | |
| 02:31 | 2м | 02:33 | Особый | |
| 03:23 | 2м | 03:25 | Особый | |
| 03:38 | 2м | 03:40 | Особый | |
| 03:38 | 2м | 03:40 | Особый | |
| 03:38 | 2м | 03:40 | Особый | |
| 03:38 | 2м | 03:40 | Только 23 июня | |
| 03:38 | 2м | 03:40 | Только 02 июня | |
| 03:38 | 2м | 03:40 | Особый | |
| 03:38 | 2м | 03:40 | Только 16 августа | |
| 03:38 | 2м | 03:40 | Особый | |
| 03:38 | 2м | 03:40 | Только 12 июля | |
| 03:46 | 2м | 03:48 | Особый | |
| 04:02 | 2м | 04:04 | Особый | |
| 04:58 | 2м | 05:00 | Только 07 января | |
| 06:10 | 2м | 06:12 | Особый | |
| 06:38 | 2м | 06:40 | Особый | |
| 06:40 | 2м | 06:42 | Особый | |
| 06:39 | 17м | 06:56 | Особый | |
| 06:39 | 17м | 06:56 | Особый | |
| 07:16 | 2м | 07:18 | Особый | |
| 07:16 | 2м | 07:18 | Особый | |
| 07:18 | 2м | 07:20 | Только 15 июля | |
| 07:18 | 2м | 07:20 | Особый | |
| 07:28 | 2м | 07:30 | Особый | |
| 07:28 | 2м | 07:30 | Особый | |
| 07:28 | 2м | 07:30 | Особый | |
| 07:29 | 2м | 07:31 | Особый | |
| 07:29 | 2м | 07:31 | Особый | |
| 07:53 | 2м | 07:55 | Особый | |
| 07:53 | 2м | 07:55 | Особый | |
| 07:53 | 2м | 07:55 | Особый | |
| 08:08 | 2м | 08:10 | Особый | |
| 08:08 | 2м | 08:10 | Особый | |
| 08:08 | 2м | 08:10 | Особый | |
| 08:09 | 2м | 08:11 | Особый | |
| 08:09 | 2м | 08:11 | Особый | |
| 08:09 | 2м | 08:11 | Особый | |
| 08:18 | 2м | 08:20 | Только 16 июня | |
| 08:18 | 2м | 08:20 | Особый | |
| 08:18 | 2м | 08:20 | Только 22 октября | |
| 08:18 | 2м | 08:20 | Особый | |
| 08:18 | 2м | 08:20 | Особый | |
| 08:20 | 2м | 08:22 | Особый | |
| 08:50 | 2м | 08:52 | Особый | |
| 08:50 | 2м | 08:52 | Особый | |
| 08:50 | 2м | 08:52 | Только 04 июня | |
| 08:50 | 2м | 08:52 | Особый | |
| 08:50 | 2м | 08:52 | Особый | |
| 08:50 | 2м | 08:52 | Только 28 декабря | |
| 08:50 | 2м | 08:52 | Только 24 августа | |
| 08:50 | 2м | 08:52 | Особый | |
| 09:17 | 2м | 09:19 | Особый | |
| 09:18 | 2м | 09:20 | Особый | |
| 09:45 | 2м | 09:47 | Только 09 января | |
| 09:46 | 2м | 09:48 | Особый | |
| 09:46 | 2м | 09:48 | Особый | |
| 09:46 | 2м | 09:48 | Особый | |
| 09:46 | 2м | 09:48 | Особый | |
| 09:46 | 2м | 09:48 | Особый | |
| 09:46 | 2м | 09:48 | Только 26 июня | |
| 09:46 | 2м | 09:48 | Только 06 июня | |
| 09:46 | 2м | 09:48 | Только 25 июня | |
| 09:58 | 2м | 10:00 | Особый | |
| 09:58 | 2м | 10:00 | Особый | |
| 10:33 | 2м | 10:35 | Особый | |
| 10:33 | 2м | 10:35 | Особый | |
| 11:13 | 2м | 11:15 | Особый | |
| 11:13 | 2м | 11:15 | Особый | |
| 11:15 | 2м | 11:17 | Особый | |
| 11:41 | 2м | 11:43 | Особый | |
| 11:44 | 2м | 11:46 | Особый | |
| 11:54 | 2м | 11:56 | Особый | |
| 11:54 | 2м | 11:56 | Особый | |
| 12:03 | 2м | 12:05 | Особый | |
| 12:03 | 2м | 12:05 | Особый | |
| 12:03 | 2м | 12:05 | Особый | |
| 12:03 | 2м | 12:05 | Особый | |
| 12:03 | 2м | 12:05 | Особый | |
| 12:03 | 2м | 12:05 | Особый | |
| 12:03 | 2м | 12:05 | Особый | |
| 12:03 | 2м | 12:05 | Отменен | |
| 12:05 | 2м | 12:07 | Особый | |
| 12:06 | 2м | 12:08 | Особый | |
| 12:06 | 2м | 12:08 | Особый | |
| 12:06 | 2м | 12:08 | Особый | |
| 12:22 | 2м | 12:24 | Только 19 июня | |
| 12:22 | 2м | 12:24 | Только 26 октября | |
| 12:22 | 2м | 12:24 | Особый | |
| 12:22 | 2м | 12:24 | Особый | |
| 12:22 | 2м | 12:24 | Особый | |
| 12:28 | 2м | 12:30 | Особый | |
| 12:45 | 2м | 12:47 | Кроме 29 мая | |
| 12:46 | 2м | 12:48 | Особый | |
| 13:11 | 2м | 13:13 | Особый | |
| 13:13 | 2м | 13:15 | Особый | |
| 13:17 | 2м | 13:19 | Особый | |
| 13:01 | 20м | 13:21 | Особый | |
| 13:01 | 20м | 13:21 | Только 02 июня | |
| 13:01 | 20м | 13:21 | Только 12 августа | |
| 13:01 | 20м | 13:21 | Особый | |
| 13:01 | 20м | 13:21 | Особый | |
| 13:01 | 20м | 13:21 | Особый | |
| 13:01 | 20м | 13:21 | Особый | |
| 13:01 | 20м | 13:21 | Только 21 июня | |
| 13:26 | 3м | 13:29 | Особый | |
| 13:26 | 3м | 13:29 | Только 20 декабря | |
| 13:38 | 2м | 13:40 | Особый | |
| 13:38 | 2м | 13:40 | Особый | |
| 13:39 | 2м | 13:41 | Только 18 августа | |
| 13:39 | 2м | 13:41 | Только 29 мая | |
| 13:39 | 2м | 13:41 | Особый | |
| 13:39 | 2м | 13:41 | Особый | |
| 13:39 | 2м | 13:41 | Особый | |
| 13:39 | 2м | 13:41 | Особый | |
| 13:39 | 2м | 13:41 | Особый | |
| 13:41 | 2м | 13:43 | Только 11 января | |
| 13:41 | 2м | 13:43 | Только 10 января | |
| 13:52 | 2м | 13:54 | Особый | |
| 13:55 | 2м | 13:57 | Особый | |
| 14:01 | 2м | 14:03 | Особый | |
| 14:04 | 2м | 14:06 | Особый | |
| 14:10 | 2м | 14:12 | Особый | |
| 14:16 | 2м | 14:18 | Ежедневно | |
| 14:16 | 2м | 14:18 | Особый | |
| 14:22 | 2м | 14:24 | Особый | |
| 15:03 | 2м | 15:05 | Особый | |
| 15:03 | 2м | 15:05 | Особый | |
| 15:32 | 2м | 15:34 | Особый | |
| 15:41 | 2м | 15:43 | Особый | |
| 15:51 | 2м | 15:53 | Особый | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 15:51 | 2м | 15:53 | Особый |
| 15:51 | 2м | 15:53 | Только 03 июня | |
| 15:53 | 2м | 15:55 | Особый | |
| 15:53 | 2м | 15:55 | Особый | |
| 16:04 | 2м | 16:06 | Особый | |
| 16:20 | 2м | 16:22 | Особый | |
| 16:25 | 2м | 16:27 | Особый | |
| 16:25 | 2м | 16:27 | Особый | |
| 16:36 | 2м | 16:38 | Только 22 июня | |
| 16:36 | 2м | 16:38 | Особый | |
| 16:36 | 2м | 16:38 | Особый | |
| 16:38 | 2м | 16:40 | Особый | |
| 16:38 | 2м | 16:40 | Особый | |
| 16:48 | 2м | 16:50 | Особый | |
| 16:48 | 2м | 16:50 | Особый | |
| 16:49 | 2м | 16:51 | Особый | |
| 16:49 | 2м | 16:51 | Особый | |
| 17:03 | 2м | 17:05 | Особый | |
| 17:15 | 2м | 17:17 | Только 25 июня | |
| 17:15 | 2м | 17:17 | Особый | |
| 17:16 | 2м | 17:18 | Особый | |
| 17:24 | 2м | 17:26 | Особый | |
| 17:24 | 2м | 17:26 | Особый | |
| 17:24 | 2м | 17:26 | Особый | |
| 17:25 | 2м | 17:27 | Особый | |
| 17:28 | 2м | 17:30 | Особый | |
| 17:39 | 2м | 17:41 | Особый | |
| 17:39 | 2м | 17:41 | Особый | |
| 17:48 | 2м | 17:50 | Особый | |
| 17:48 | 2м | 17:50 | Особый | |
| 17:49 | 2м | 17:51 | Особый | |
| 17:50 | 2м | 17:52 | Особый | |
| 17:50 | 2м | 17:52 | Особый | |
| 17:51 | 2м | 17:53 | Особый | |
| 17:51 | 2м | 17:53 | Особый | |
| 17:51 | 2м | 17:53 | Особый | |
| 17:51 | 2м | 17:53 | Особый | |
| 17:51 | 2м | 17:53 | Только 22 июня | |
| 17:51 | 2м | 17:53 | Только 14 августа | |
| 17:51 | 2м | 17:53 | Только 17 июля | |
| 17:51 | 2м | 17:53 | Только 01 августа | |
| 17:51 | 2м | 17:53 | Только 02 июня | |
| 18:03 | 2м | 18:05 | Только 22 июня | |
| 18:03 | 2м | 18:05 | Особый | |
| 18:08 | 2м | 18:10 | Особый | |
| 18:08 | 2м | 18:10 | Особый | |
| 18:19 | 2м | 18:21 | Особый | |
| 18:41 | 2м | 18:43 | Особый | |
| 18:41 | 2м | 18:43 | Особый | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 18:41 | 2м | 18:43 | Особый |
| 18:55 | 2м | 18:57 | Особый | |
| 18:55 | 2м | 18:57 | Особый | |
| 18:55 | 2м | 18:57 | Особый | |
| 19:07 | 2м | 19:09 | Особый | |
| 19:18 | 2м | 19:20 | Особый | |
| 19:23 | 2м | 19:25 | Особый | |
| 19:23 | 2м | 19:25 | Особый | |
| 19:35 | 2м | 19:37 | Особый | |
| 19:35 | 2м | 19:37 | Только 30 декабря | |
| 19:37 | 2м | 19:39 | Особый | |
| 19:49 | 2м | 19:51 | Особый | |
| 19:49 | 2м | 19:51 | Особый | |
| 19:49 | 2м | 19:51 | Особый | |
| 19:49 | 2м | 19:51 | Только 07 января | |
| 20:02 | 2м | 20:04 | Особый | |
| 20:02 | 2м | 20:04 | Особый | |
| 20:07 | 2м | 20:09 | Особый | |
| 20:20 | 4м | 20:24 | Особый | |
| 20:20 | 4м | 20:24 | Особый | |
| 20:43 | 34м | 21:17 | Особый | |
| 20:49 | 31м | 21:20 | Особый | |
| 21:32 | 2м | 21:34 | Особый | |
| 21:51 | 2м | 21:53 | Особый | |
| 21:51 | 2м | 21:53 | Особый | |
| 21:51 | 2м | 21:53 | Особый | |
| 21:51 | 2м | 21:53 | Особый | |
| 22:03 | 2м | 22:05 | Особый | |
| 22:03 | 2м | 22:05 | Особый | |
| 22:04 | 2м | 22:06 | Особый | |
| 22:04 | 2м | 22:06 | Особый | |
| 22:54 | 2м | 22:56 | Особый | |
| 23:14 | 2м | 23:16 | Только 25 августа | |
| 23:14 | 2м | 23:16 | Особый | |
| 23:14 | 2м | 23:16 | Особый | |
| 23:14 | 2м | 23:16 | Только 26 июня | |
| 23:14 | 2м | 23:16 | Особый | |
| 23:14 | 2м | 23:16 | Только 27 июня | |
| 23:14 | 2м | 23:16 | Особый | |
| 23:14 | 2м | 23:16 | Особый | |
| 23:22 | 2м | 23:24 | Особый | |
| 23:26 | 2м | 23:28 | Особый | |
| 23:40 | 2м | 23:42 | Особый | |
| 23:52 | 2м | 23:54 | Особый |
Расположение платформы "Кантемировка" на карте
Теперь вы знаете где находится станция Кантемировка и что из Кантемиров можно уехать на 236 поездах, при чём 4 из них фирменные, но как правило билеты на них стоят больше.
Из Кантемиров без пересадок можно доехать до 116 городов:
А
Б
В
Г
Д
Е
З
И
К
- Калачинск
- Каменск-Шахтинский
- Каневская
- Каргат
- Кисловодск
- Ковров
- Краснодар
- Красный Сулин
- Кропачево
- Крыловская
- Крымск
- Кузнецк
- Кущевка
Л
М
Н
- Невинномысск
- Нижний Новгород
- Новоалександровск
- Новопавловск
- Новороссийск
- Новосибирск
- Новохопёрск
- Новочеркасск
О
П
- Павелец
- Павелец-1-Тульский
- Пенза
- Передовая
- Поворино
- Подгорное
- Полтавская
- Придача
- Приютово
- Прохладный
- Пятигорск
Р
