Как доехать на поезде до Каменска-Шахтинского? Расписание и цена ж/д билета
Внимание! По правилам РЖД для российских станций указано московское время. Для станций за пределами России указано местное время.
Расписание поездов "Каменская"
| Маршрут/поезд | Прибытие | Стоянка | Отправление | График |
|---|---|---|---|---|
| 00:33 | 2м | 00:35 | Особый | |
| 00:43 | 2м | 00:45 | Особый | |
| 00:44 | 2м | 00:46 | Особый | |
| 00:48 | 2м | 00:50 | Особый | |
| 00:48 | 2м | 00:50 | Особый | |
| 01:14 | 10м | 01:24 | Особый | |
| 01:41 | 2м | 01:43 | Особый | |
| 01:55 | 2м | 01:57 | Особый | |
| 02:20 | 3м | 02:23 | Особый | |
| 02:22 | 2м | 02:24 | Только 31 августа | |
| 02:22 | 2м | 02:24 | Только 07 января | |
| 02:22 | 2м | 02:24 | Особый | |
| 02:22 | 2м | 02:24 | Особый | |
| 02:28 | 2м | 02:30 | Особый | |
| 03:09 | 2м | 03:11 | Особый | |
| 03:09 | 2м | 03:11 | Особый | |
| 03:09 | 2м | 03:11 | Особый | |
| 03:09 | 2м | 03:11 | Особый | |
| 03:09 | 2м | 03:11 | Особый | |
| 03:09 | 2м | 03:11 | Особый | |
| 03:10 | 2м | 03:12 | Особый | |
| 03:19 | 2м | 03:21 | Особый | |
| 03:29 | 2м | 03:31 | Особый | |
| 03:36 | 2м | 03:38 | Особый | |
| 03:40 | 2м | 03:42 | Особый | |
| 03:40 | 2м | 03:42 | Особый | |
| 03:40 | 2м | 03:42 | Особый | |
| 03:40 | 2м | 03:42 | Особый | |
| 03:40 | 2м | 03:42 | Только 10 января | |
| 03:47 | 2м | 03:49 | Особый | |
| 03:47 | 2м | 03:49 | Только 15 июля | |
| 04:09 | 2м | 04:11 | Особый | |
| 04:09 | 2м | 04:11 | Особый | |
| 04:27 | 2м | 04:29 | Особый | |
| 04:27 | 2м | 04:29 | Особый | |
| 04:27 | 2м | 04:29 | Особый | |
| 04:30 | 2м | 04:32 | Только 08 января | |
| 04:30 | 2м | 04:32 | Особый | |
| 04:30 | 2м | 04:32 | Особый | |
| 04:40 | 26м | 05:06 | Особый | |
| 04:40 | 26м | 05:06 | Особый | |
| 04:40 | 26м | 05:06 | Особый | |
| 05:15 | 2м | 05:17 | Особый | |
| 05:18 | 2м | 05:20 | Особый | |
| 05:18 | 2м | 05:20 | Особый | |
| 05:25 | 2м | 05:27 | Особый | |
| 05:25 | 2м | 05:27 | Особый | |
| 05:28 | 2м | 05:30 | Особый | |
| 05:28 | 2м | 05:30 | Особый | |
| 05:28 | 2м | 05:30 | Только 04 июня | |
| 05:28 | 2м | 05:30 | Особый | |
| 05:28 | 2м | 05:30 | Только 28 декабря | |
| 05:28 | 2м | 05:30 | Только 24 августа | |
| 05:32 | 2м | 05:34 | Особый | |
| 05:32 | 2м | 05:34 | Только 10 сентября | |
| 05:32 | 2м | 05:34 | Особый | |
| 05:32 | 2м | 05:34 | Особый | |
| 05:41 | 2м | 05:43 | Особый | |
| 05:46 | 2м | 05:48 | Особый | |
| 05:56 | 2м | 05:58 | Особый | |
Адлер → | 06:34 | 2м | 06:36 | Особый |
| 06:34 | 2м | 06:36 | Особый | |
| 06:34 | 2м | 06:36 | Особый | |
| 06:42 | 2м | 06:44 | Особый | |
| 06:44 | 2м | 06:46 | Особый | |
| 06:44 | 2м | 06:46 | Только 05 июня | |
| 06:44 | 2м | 06:46 | Особый | |
| 06:44 | 2м | 06:46 | Особый | |
Новороссийск → | 06:44 | 2м | 06:46 | Особый |
| 06:44 | 2м | 06:46 | Только 03 августа | |
| 06:44 | 2м | 06:46 | Только 03 июня | |
| 06:57 | 2м | 06:59 | Только 16 августа | |
| 06:57 | 2м | 06:59 | Особый | |
| 06:57 | 2м | 06:59 | Только 12 июля | |
| 06:57 | 2м | 06:59 | Только 02 июня | |
| 06:57 | 2м | 06:59 | Особый | |
| 06:57 | 2м | 06:59 | Только 23 июня | |
| 06:57 | 2м | 06:59 | Особый | |
| 06:57 | 2м | 06:59 | Особый | |
| 06:57 | 2м | 06:59 | Особый | |
| 07:05 | 2м | 07:07 | Особый | |
| 07:05 | 2м | 07:07 | Особый | |
| 07:42 | 2м | 07:44 | Особый | |
| 07:42 | 2м | 07:44 | Особый | |
| 07:52 | 2м | 07:54 | Особый | |
| 07:52 | 2м | 07:54 | Особый | |
| 08:40 | 2м | 08:42 | Особый | |
| 08:40 | 2м | 08:42 | Особый | |
| 08:40 | 2м | 08:42 | Особый | |
| 08:42 | 2м | 08:44 | Особый | |
| 08:50 | 2м | 08:52 | Особый | |
| 09:00 | 2м | 09:02 | Особый | |
| 09:00 | 2м | 09:02 | Особый | |
| 09:11 | 2м | 09:13 | Только 19 июня | |
| 09:11 | 2м | 09:13 | Особый | |
| 09:11 | 2м | 09:13 | Только 26 октября | |
| 09:11 | 2м | 09:13 | Особый | |
| 09:11 | 2м | 09:13 | Особый | |
| 09:11 | 2м | 09:13 | Особый | |
| 09:13 | 2м | 09:15 | Кроме 31 декабря | |
| 09:22 | 2м | 09:24 | Особый | |
| 09:47 | 2м | 09:49 | Особый | |
| 09:47 | 2м | 09:49 | Особый | |
| 09:48 | 2м | 09:50 | Кроме 29 февраля | |
| 09:48 | 2м | 09:50 | Особый | |
| 10:03 | 2м | 10:05 | Особый | |
| 10:13 | 2м | 10:15 | Особый | |
| 10:13 | 2м | 10:15 | Особый | |
| 10:13 | 2м | 10:15 | Особый | |
| 10:13 | 3м | 10:16 | Особый | |
| 10:13 | 3м | 10:16 | Особый | |
| 10:13 | 3м | 10:16 | Особый | |
| 10:13 | 3м | 10:16 | Особый | |
| 10:23 | 2м | 10:25 | Особый | |
| 10:23 | 2м | 10:25 | Только 20 декабря | |
| 10:38 | 10м | 10:48 | Особый | |
| 10:38 | 10м | 10:48 | Особый | |
| 10:56 | 2м | 10:58 | Особый | |
| 10:57 | 2м | 10:59 | Особый | |
| 10:59 | 2м | 11:01 | Особый | |
| 10:59 | 2м | 11:01 | Особый | |
| 11:04 | 2м | 11:06 | Особый | |
| 11:06 | 2м | 11:08 | Особый | |
| 11:09 | 2м | 11:11 | Особый | |
| 11:09 | 2м | 11:11 | Особый | |
| 11:09 | 2м | 11:11 | Особый | |
| 11:09 | 2м | 11:11 | Только 16 июня | |
| 11:09 | 2м | 11:11 | Только 22 октября | |
| 11:09 | 2м | 11:11 | Особый | |
| 11:14 | 2м | 11:16 | Особый | |
| 11:16 | 2м | 11:18 | Ежедневно | |
| 11:35 | 2м | 11:37 | Особый | |
| 11:35 | 2м | 11:37 | Особый | |
| 11:35 | 2м | 11:37 | Особый | |
| 12:32 | 3м | 12:35 | Только 09 января | |
| 13:17 | 2м | 13:19 | Особый | |
| 13:24 | 2м | 13:26 | Особый | |
| 13:52 | 2м | 13:54 | Особый | |
| 13:56 | 2м | 13:58 | Особый | |
| 14:01 | 2м | 14:03 | Особый | |
| 14:01 | 2м | 14:03 | Особый | |
| 14:06 | 2м | 14:08 | Особый | |
| 14:06 | 2м | 14:08 | Только 25 июня | |
| 14:06 | 2м | 14:08 | Особый | |
| 14:09 | 2м | 14:11 | Особый | |
| 14:13 | 2м | 14:15 | Особый | |
| 14:13 | 2м | 14:15 | Особый | |
| 14:23 | 2м | 14:25 | Особый | |
| 14:32 | 2м | 14:34 | Особый | |
| 14:37 | 2м | 14:39 | Особый | |
| 14:37 | 2м | 14:39 | Особый | |
| 14:37 | 2м | 14:39 | Особый | |
| 14:37 | 2м | 14:39 | Особый | |
| 14:37 | 2м | 14:39 | Особый | |
| 14:37 | 2м | 14:39 | Особый | |
| 14:43 | 2м | 14:45 | Особый | |
| 14:43 | 2м | 14:45 | Отменен | |
| 14:42 | 10м | 14:52 | Особый | |
| 14:42 | 10м | 14:52 | Особый | |
| 14:59 | 2м | 15:01 | Особый | |
| 14:59 | 2м | 15:01 | Особый | |
| 15:05 | 2м | 15:07 | Особый | |
| 15:05 | 2м | 15:07 | Только 01 августа | |
| 15:05 | 2м | 15:07 | Только 17 июля | |
| 15:05 | 2м | 15:07 | Особый | |
| 15:05 | 2м | 15:07 | Особый | |
| 15:05 | 2м | 15:07 | Особый | |
| 15:05 | 2м | 15:07 | Только 14 августа | |
| 15:05 | 2м | 15:07 | Только 02 июня | |
| 15:05 | 2м | 15:07 | Только 22 июня | |
| 15:32 | 2м | 15:34 | Кроме 29 мая | |
| 15:33 | 2м | 15:35 | Особый | |
| 16:01 | 2м | 16:03 | Особый | |
| 16:00 | 3м | 16:03 | Особый | |
| 16:20 | 2м | 16:22 | Только 21 июня | |
| 16:20 | 2м | 16:22 | Особый | |
| 16:20 | 2м | 16:22 | Особый | |
| 16:20 | 2м | 16:22 | Особый | |
| 16:20 | 2м | 16:22 | Особый | |
| 16:20 | 2м | 16:22 | Только 12 августа | |
| 16:20 | 2м | 16:22 | Только 02 июня | |
| 16:20 | 2м | 16:22 | Особый | |
| 16:23 | 2м | 16:25 | Особый | |
| 16:23 | 2м | 16:25 | Особый | |
| 16:30 | 2м | 16:32 | Особый | |
| 16:29 | 3м | 16:32 | Особый | |
| 16:30 | 2м | 16:32 | Только 29 мая | |
| 16:30 | 2м | 16:32 | Особый | |
| 16:30 | 2м | 16:32 | Особый | |
| 16:30 | 2м | 16:32 | Особый | |
| 16:30 | 2м | 16:32 | Только 18 августа | |
| 16:30 | 2м | 16:32 | Особый | |
| 16:31 | 2м | 16:33 | Особый | |
| 16:31 | 2м | 16:33 | Особый | |
| 16:33 | 3м | 16:36 | Особый | |
| 17:01 | 2м | 17:03 | Особый | |
| 17:03 | 2м | 17:05 | Особый | |
| 17:03 | 2м | 17:05 | Особый | |
| 17:19 | 2м | 17:21 | Особый | |
| 17:37 | 2м | 17:39 | Особый | |
| 17:53 | 2м | 17:55 | Особый | |
| 17:53 | 2м | 17:55 | Особый | |
| 18:53 | 2м | 18:55 | Особый | |
| 18:56 | 2м | 18:58 | Особый | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 18:56 | 2м | 18:58 | Особый |
| 18:56 | 2м | 18:58 | Только 03 июня | |
| 18:57 | 2м | 18:59 | Особый | |
| 18:57 | 2м | 18:59 | Особый | |
| 19:04 | 2м | 19:06 | Особый | |
| 19:04 | 2м | 19:06 | Особый | |
| 19:04 | 2м | 19:06 | Особый | |
| 19:05 | 2м | 19:07 | Особый | |
| 19:05 | 2м | 19:07 | Особый | |
| 19:06 | 2м | 19:08 | Особый | |
| 19:07 | 2м | 19:09 | Особый | |
| 19:15 | 2м | 19:17 | Особый | |
| 19:15 | 2м | 19:17 | Особый | |
| 19:16 | 2м | 19:18 | Особый | |
| 19:26 | 2м | 19:28 | Только 24 августа | |
| 19:26 | 2м | 19:28 | Только 04 июня | |
| 19:45 | 5м | 19:50 | Особый | |
| 20:03 | 2м | 20:05 | Особый | |
| 20:08 | 4м | 20:12 | Особый | |
| 20:08 | 4м | 20:12 | Особый | |
| 20:14 | 2м | 20:16 | Особый | |
| 20:14 | 2м | 20:16 | Особый | |
| 20:14 | 2м | 20:16 | Только 22 июня | |
| 20:20 | 2м | 20:22 | Особый | |
| 20:20 | 2м | 20:22 | Особый | |
| 20:30 | 3м | 20:33 | Особый | |
| 20:30 | 3м | 20:33 | Особый | |
| 20:31 | 3м | 20:34 | Особый | |
| 20:31 | 3м | 20:34 | Особый | |
| 20:31 | 3м | 20:34 | Только 26 июня | |
| 20:31 | 3м | 20:34 | Особый | |
| 20:31 | 3м | 20:34 | Только 27 июня | |
| 20:31 | 3м | 20:34 | Особый | |
| 20:31 | 3м | 20:34 | Только 25 августа | |
| 20:31 | 3м | 20:34 | Особый | |
| 20:40 | 5м | 20:45 | Особый | |
| 20:42 | 4м | 20:46 | Особый | |
| 20:42 | 4м | 20:46 | Особый | |
| 20:42 | 4м | 20:46 | Особый | |
| 20:44 | 3м | 20:47 | Особый | |
| 20:53 | 2м | 20:55 | Особый | |
| 20:54 | 2м | 20:56 | Особый | |
| 21:03 | 2м | 21:05 | Особый | |
| 21:04 | 2м | 21:06 | Особый | |
| 21:04 | 2м | 21:06 | Особый | |
| 21:04 | 2м | 21:06 | Особый | |
| 21:09 | 2м | 21:11 | Особый | |
| 21:12 | 2м | 21:14 | Только 06 июня | |
| 21:12 | 2м | 21:14 | Особый | |
| 21:12 | 2м | 21:14 | Особый | |
| 21:23 | 2м | 21:25 | Особый | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 21:23 | 2м | 21:25 | Особый |
| 21:23 | 2м | 21:25 | Особый | |
| 21:35 | 1м | 21:36 | Особый | |
| 21:35 | 1м | 21:36 | Только 22 июня | |
| 21:44 | 2м | 21:46 | Особый | |
| 21:55 | 2м | 21:57 | Особый | |
| 21:55 | 2м | 21:57 | Особый | |
| 21:55 | 2м | 21:57 | Особый | |
| 22:17 | 2м | 22:19 | Особый | |
| 22:17 | 4м | 22:21 | Особый | |
| 22:29 | 2м | 22:31 | Только 30 декабря | |
| 22:29 | 2м | 22:31 | Особый | |
| 22:40 | 3м | 22:43 | Особый | |
| 22:42 | 2м | 22:44 | По четным | |
| 22:42 | 2м | 22:44 | Особый | |
| 23:28 | 2м | 23:30 | Особый | |
| 23:28 | 2м | 23:30 | Особый | |
| 23:28 | 2м | 23:30 | Особый | |
| 23:38 | 2м | 23:40 | Особый | |
| 23:38 | 2м | 23:40 | Особый | |
| 23:38 | 2м | 23:40 | Особый | |
| 23:48 | 2м | 23:50 | Особый | |
| 23:48 | 2м | 23:50 | Особый | |
| 23:53 | 2м | 23:55 | Особый |
Расположение платформы "Каменская" на карте
Теперь вы знаете где находится станция Каменская и что из Каменска-Шахтинского можно уехать на 279 поездах, при чём 10 из них фирменные, но как правило билеты на них стоят больше.
Из Каменска-Шахтинского без пересадок можно доехать до 184 городов:
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
- Калачинск
- Каневская
- Канск
- Кантемировка
- Каргат
- Кежемская
- Кинель
- Киренга
- Кисловодск
- Кичера
- Ковров
- Козулька
- Краснодар
- Красноярск
- Красный Сулин
- Кропачево
- Кропоткин
- Крыловская
- Крымск
- Куанда
- Кувыкта
- Кузнецк
- Курган
- Кущевка
- Кюхельбекер
Л
М
Н
