Как доехать на поезде до Шахт? Расписание и цена ж/д билета
Внимание! По правилам РЖД для российских станций указано московское время. Для станций за пределами России указано местное время.
Расписание поездов "Шахтная"
| Маршрут/поезд | Прибытие | Стоянка | Отправление | График |
|---|---|---|---|---|
| 23:59 | 2м | 00:01 | Особый | |
| 23:59 | 2м | 00:01 | Особый | |
| 23:59 | 2м | 00:01 | Особый | |
| 00:03 | 2м | 00:05 | Особый | |
| 00:03 | 2м | 00:05 | Особый | |
| 00:10 | 2м | 00:12 | Особый | |
| 00:13 | 2м | 00:15 | Особый | |
| 00:13 | 2м | 00:15 | Только 07 января | |
| 00:13 | 2м | 00:15 | Только 31 августа | |
| 00:13 | 2м | 00:15 | Особый | |
| 00:33 | 15м | 00:48 | Особый | |
| 00:33 | 15м | 00:48 | Только 30 декабря | |
| 00:33 | 15м | 00:48 | Особый | |
| 01:03 | 2м | 01:05 | Особый | |
| 01:03 | 2м | 01:05 | Особый | |
| 01:03 | 2м | 01:05 | Особый | |
| 01:03 | 2м | 01:05 | Особый | |
| 01:03 | 2м | 01:05 | Особый | |
| 01:03 | 2м | 01:05 | Особый | |
| 01:03 | 2м | 01:05 | Особый | |
| 01:06 | 2м | 01:08 | Особый | |
| 01:13 | 2м | 01:15 | Особый | |
| 01:25 | 2м | 01:27 | Особый | |
| 01:25 | 2м | 01:27 | Особый | |
| 01:37 | 2м | 01:39 | Только 15 июля | |
| 01:37 | 2м | 01:39 | Особый | |
| 01:49 | 2м | 01:51 | Особый | |
| 01:49 | 2м | 01:51 | Особый | |
| 02:00 | 2м | 02:02 | Особый | |
| 02:00 | 2м | 02:02 | Особый | |
| 02:00 | 2м | 02:02 | Особый | |
| 02:07 | 2м | 02:09 | Особый | |
| 02:07 | 2м | 02:09 | Отменен | |
| 02:08 | 2м | 02:10 | Особый | |
| 02:08 | 2м | 02:10 | Особый | |
| 02:11 | 2м | 02:13 | Особый | |
| 02:11 | 2м | 02:13 | Особый | |
| 02:18 | 2м | 02:20 | Особый | |
| 02:18 | 2м | 02:20 | Особый | |
| 02:18 | 2м | 02:20 | Особый | |
| 02:18 | 2м | 02:20 | Особый | |
| 02:18 | 2м | 02:20 | Особый | |
| 02:18 | 2м | 02:20 | Только 08 января | |
| 02:21 | 2м | 02:23 | Особый | |
| 02:21 | 2м | 02:23 | Особый | |
| 02:33 | 2м | 02:35 | Особый | |
| 02:33 | 2м | 02:35 | Особый | |
| 02:33 | 2м | 02:35 | Особый | |
| 02:37 | 2м | 02:39 | Особый | |
| 02:41 | 2м | 02:43 | Особый | |
| 02:43 | 2м | 02:45 | Особый | |
| 02:43 | 2м | 02:45 | Особый | |
| 02:43 | 2м | 02:45 | Особый | |
| 02:43 | 2м | 02:45 | Особый | |
| 02:43 | 2м | 02:45 | Особый | |
| 02:50 | 2м | 02:52 | Особый | |
| 02:51 | 2м | 02:53 | Особый | |
| 02:53 | 2м | 02:55 | Особый | |
| 02:53 | 2м | 02:55 | Особый | |
| 03:01 | 2м | 03:03 | Особый | |
| 03:01 | 2м | 03:03 | Особый | |
| 03:02 | 2м | 03:04 | Только 28 декабря | |
| 03:02 | 2м | 03:04 | Особый | |
| 03:02 | 2м | 03:04 | Особый | |
| 03:03 | 2м | 03:05 | Только 24 августа | |
| 03:03 | 2м | 03:05 | Особый | |
| 03:03 | 2м | 03:05 | Особый | |
| 03:03 | 2м | 03:05 | Только 04 июня | |
| 03:11 | 2м | 03:13 | Особый | |
| 03:13 | 2м | 03:15 | Особый | |
| 03:13 | 2м | 03:15 | Особый | |
| 03:14 | 2м | 03:16 | Особый | |
| 03:14 | 2м | 03:16 | Особый | |
| 03:44 | 2м | 03:46 | Особый | |
| 03:51 | 2м | 03:53 | Особый | |
| 03:58 | 2м | 04:00 | Особый | |
| 04:03 | 2м | 04:05 | Только 25 июня | |
| 04:03 | 2м | 04:05 | Особый | |
| 04:03 | 2м | 04:05 | Только 06 июня | |
| 04:03 | 2м | 04:05 | Особый | |
| 04:03 | 2м | 04:05 | Особый | |
| 04:03 | 2м | 04:05 | Особый | |
| 04:03 | 2м | 04:05 | Особый | |
| 04:03 | 2м | 04:05 | Только 26 июня | |
| 04:37 | 2м | 04:39 | Особый | |
| 04:37 | 2м | 04:39 | Особый | |
| 05:22 | 2м | 05:24 | Особый | |
| 05:22 | 2м | 05:24 | Особый | |
| 05:35 | 2м | 05:37 | Особый | |
| 05:35 | 2м | 05:37 | Особый | |
| 05:45 | 2м | 05:47 | Особый | |
| 05:45 | 2м | 05:47 | Особый | |
| 05:48 | 2м | 05:50 | Особый | |
| 05:48 | 2м | 05:50 | Особый | |
| 05:48 | 2м | 05:50 | Только 10 января | |
| 05:57 | 2м | 05:59 | Особый | |
| 05:57 | 2м | 05:59 | Особый | |
| 06:25 | 2м | 06:27 | Особый | |
| 06:31 | 2м | 06:33 | Особый | |
| 06:31 | 2м | 06:33 | Особый | |
| 06:35 | 2м | 06:37 | Особый | |
| 06:35 | 2м | 06:37 | Особый | |
| 06:45 | 2м | 06:47 | Особый | |
| 06:55 | 2м | 06:57 | Особый | |
| 06:55 | 2м | 06:57 | Особый | |
| 07:31 | 2м | 07:33 | Кроме 29 февраля | |
| 07:31 | 2м | 07:33 | Особый | |
| 07:58 | 2м | 08:00 | Особый | |
| 07:58 | 2м | 08:00 | Особый | |
| 07:58 | 2м | 08:00 | Особый | |
| 08:08 | 2м | 08:10 | Особый | |
| 08:08 | 2м | 08:10 | Только 20 декабря | |
| 08:08 | 2м | 08:10 | Особый | |
| 08:32 | 2м | 08:34 | Особый | |
| 08:57 | 2м | 08:59 | Особый | |
| 09:04 | 2м | 09:06 | Особый | |
| 09:07 | 2м | 09:09 | Особый | |
| 09:08 | 2м | 09:10 | Только 16 августа | |
| 09:08 | 2м | 09:10 | Только 12 июля | |
| 09:08 | 2м | 09:10 | Особый | |
| 09:08 | 2м | 09:10 | Только 02 июня | |
| 09:08 | 2м | 09:10 | Особый | |
| 09:08 | 2м | 09:10 | Особый | |
| 09:08 | 2м | 09:10 | Только 23 июня | |
| 09:08 | 2м | 09:10 | Особый | |
| 09:08 | 2м | 09:10 | Особый | |
| 09:14 | 2м | 09:16 | Ежедневно | |
| 10:42 | 2м | 10:44 | Особый | |
| 10:43 | 2м | 10:45 | Кроме 31 декабря | |
| 10:57 | 2м | 10:59 | Особый | |
| 11:07 | 2м | 11:09 | Особый | |
| 11:17 | 2м | 11:19 | Особый | |
| 11:38 | 2м | 11:40 | Особый | |
| 11:48 | 2м | 11:50 | Особый | |
| 12:08 | 2м | 12:10 | Особый | |
| 12:08 | 2м | 12:10 | Особый | |
| 12:23 | 2м | 12:25 | Особый | |
| 12:23 | 2м | 12:25 | Особый | |
| 12:23 | 2м | 12:25 | Особый | |
| 12:36 | 2м | 12:38 | Особый | |
| 12:36 | 2м | 12:38 | Особый | |
| 12:48 | 2м | 12:50 | Особый | |
| 12:48 | 2м | 12:50 | Особый | |
| 12:48 | 2м | 12:50 | Особый | |
| 12:48 | 2м | 12:50 | Особый | |
| 12:56 | 2м | 12:58 | Только 02 июня | |
| 12:56 | 2м | 12:58 | Только 01 августа | |
| 12:56 | 2м | 12:58 | Только 22 июня | |
| 12:56 | 2м | 12:58 | Особый | |
| 12:56 | 2м | 12:58 | Особый | |
| 12:56 | 2м | 12:58 | Только 17 июля | |
| 12:56 | 2м | 12:58 | Только 14 августа | |
| 12:56 | 2м | 12:58 | Особый | |
| 12:56 | 2м | 12:58 | Особый | |
| 13:21 | 2м | 13:23 | Особый | |
| 13:27 | 2м | 13:29 | Особый | |
| 13:27 | 2м | 13:29 | Особый | |
| 13:52 | 2м | 13:54 | Особый | |
| 13:52 | 2м | 13:54 | Особый | |
| 13:52 | 2м | 13:54 | Особый | |
| 13:52 | 2м | 13:54 | Особый | |
| 13:52 | 2м | 13:54 | Особый | |
| 14:14 | 2м | 14:16 | Особый | |
| 14:14 | 2м | 14:16 | Особый | |
| 14:49 | 2м | 14:51 | Особый | |
| 14:49 | 2м | 14:51 | Особый | |
| 14:50 | 2м | 14:52 | Особый | |
| 15:00 | 2м | 15:02 | Особый | |
| 15:00 | 2м | 15:02 | Особый | |
| 15:33 | 2м | 15:35 | Только 09 января | |
| 15:55 | 2м | 15:57 | Особый | |
| 16:04 | 2м | 16:06 | Особый | |
| 16:04 | 2м | 16:06 | Особый | |
| 16:30 | 2м | 16:32 | Особый | |
| 16:34 | 2м | 16:36 | Особый | |
| 16:48 | 2м | 16:50 | Особый | |
| 16:48 | 2м | 16:50 | Особый | |
| 16:48 | 2м | 16:50 | Особый | |
| 16:48 | 2м | 16:50 | Особый | |
| 16:48 | 2м | 16:50 | Особый | |
| 16:48 | 2м | 16:50 | Особый | |
| 16:53 | 2м | 16:55 | Особый | |
| 16:53 | 2м | 16:55 | Отменен | |
| 16:58 | 2м | 17:00 | Особый | |
| 16:58 | 2м | 17:00 | Особый | |
| 16:58 | 2м | 17:00 | Особый | |
| 16:58 | 2м | 17:00 | Особый | |
| 16:58 | 2м | 17:00 | Особый | |
| 17:08 | 2м | 17:10 | Особый | |
| 17:08 | 2м | 17:10 | Особый | |
| 17:08 | 2м | 17:10 | Особый | |
| 17:08 | 2м | 17:10 | Особый | |
| 17:08 | 2м | 17:10 | Особый | |
| 17:38 | 2м | 17:40 | Особый | |
| 17:39 | 2м | 17:41 | Кроме 29 мая | |
| 17:48 | 2м | 17:50 | Особый | |
| 17:52 | 2м | 17:54 | Особый | |
| 18:02 | 2м | 18:04 | Особый | |
| 18:13 | 2м | 18:15 | Только 12 августа | |
| 18:13 | 2м | 18:15 | Только 21 июня | |
| 18:13 | 2м | 18:15 | Особый | |
| 18:13 | 2м | 18:15 | Особый | |
| 18:13 | 2м | 18:15 | Особый | |
| 18:13 | 2м | 18:15 | Только 02 июня | |
| 18:13 | 2м | 18:15 | Особый | |
| 18:13 | 2м | 18:15 | Особый | |
| 18:20 | 2м | 18:22 | Только 25 августа | |
| 18:20 | 2м | 18:22 | Только 26 июня | |
| 18:20 | 2м | 18:22 | Особый | |
| 18:20 | 2м | 18:22 | Особый | |
| 18:20 | 2м | 18:22 | Особый | |
| 18:20 | 2м | 18:22 | Особый | |
| 18:20 | 2м | 18:22 | Только 27 июня | |
| 18:20 | 2м | 18:22 | Особый | |
| 18:30 | 2м | 18:32 | Особый | |
| 18:37 | 2м | 18:39 | Особый | |
| 18:39 | 2м | 18:41 | Особый | |
| 18:40 | 2м | 18:42 | Особый | |
| 18:42 | 2м | 18:44 | Только 06 июня | |
| 18:42 | 2м | 18:44 | Особый | |
| 18:42 | 2м | 18:44 | Особый | |
| 18:55 | 2м | 18:57 | Особый | |
| 19:11 | 2м | 19:13 | Особый | |
| 19:19 | 2м | 19:21 | Особый | |
| 19:19 | 2м | 19:21 | Особый | |
| 19:20 | 2м | 19:22 | Только 18 августа | |
| 19:20 | 2м | 19:22 | Особый | |
| 19:20 | 2м | 19:22 | Особый | |
| 19:20 | 2м | 19:22 | Только 29 мая | |
| 19:20 | 2м | 19:22 | Особый | |
| 19:20 | 2м | 19:22 | Особый | |
| 19:20 | 2м | 19:22 | Особый | |
| 19:38 | 2м | 19:40 | Особый | |
| 19:51 | 2м | 19:53 | Особый | |
| 20:09 | 3м | 20:12 | Особый | |
| 20:09 | 3м | 20:12 | Особый | |
| 20:41 | 2м | 20:43 | По четным | |
| 20:41 | 2м | 20:43 | Особый | |
| 21:08 | 2м | 21:10 | Особый | |
| 21:09 | 2м | 21:11 | Особый | |
| 21:19 | 2м | 21:21 | Особый | |
| 21:56 | 2м | 21:58 | Особый | |
| 21:57 | 2м | 21:59 | Особый | |
| 22:06 | 2м | 22:08 | Особый | |
| 22:16 | 2м | 22:18 | Только 22 июня | |
| 22:16 | 2м | 22:18 | Особый | |
| 22:18 | 2м | 22:20 | Особый | |
| 22:18 | 2м | 22:20 | Особый | |
| 22:23 | 2м | 22:25 | Особый | |
| 22:23 | 2м | 22:25 | Особый | |
| 22:26 | 2м | 22:28 | Особый | |
| 22:26 | 2м | 22:28 | Особый | |
| 22:28 | 2м | 22:30 | Особый | |
| 22:28 | 2м | 22:30 | Особый | |
| 22:36 | 2м | 22:38 | Особый | |
| 22:36 | 2м | 22:38 | Особый | |
| 22:36 | 2м | 22:38 | Особый | |
| 22:39 | 2м | 22:41 | Особый | |
| 23:08 | 2м | 23:10 | Особый | |
| 23:12 | 2м | 23:14 | Особый | |
| 23:26 | 2м | 23:28 | Особый | |
| 23:26 | 2м | 23:28 | Особый | |
| 23:27 | 2м | 23:29 | Особый | |
| 23:27 | 2м | 23:29 | Особый | |
| 23:27 | 2м | 23:29 | Особый | |
| 23:37 | 2м | 23:39 | Особый | |
| 23:37 | 2м | 23:39 | Только 22 июня | |
| 23:49 | 2м | 23:51 | Особый |
Расположение платформы "Шахтная" на карте
Теперь вы знаете где находится станция Шахтная и что из Шахт можно уехать на 268 поездах, при чём 6 из них фирменные, но как правило билеты на них стоят больше.
Из Шахт без пересадок можно доехать до 174 городов:
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
- Калачинск
- Каменск-Шахтинский
- Каневская
- Канск
- Кантемировка
- Каргат
- Кежемская
- Кинель
- Киренга
- Кисловодск
- Кичера
- Козулька
- Краснодар
- Красноярск
- Красный Сулин
- Кропачево
- Крыловская
- Крымск
- Куанда
- Кузнецк
- Курган
- Кущевка
- Кюхельбекер
Л
М
- Майский
- Макушино
- Малая Вишера
- Мариинск
- Миасс
- Миллерово
- Минеральные Воды
- Митрофановка
- Михайловск
- Мичуринск
- Мишкино
- Москва
Н
