Как доехать на поезде до Воронежа? Расписание и цена ж/д билета
Внимание! По правилам РЖД для российских станций указано московское время. Для станций за пределами России указано местное время.
Расписание поездов "Воронеж"
Маршрут/поезд | Прибытие | Стоянка | Отправление | График |
---|---|---|---|---|
00:11 | 3м | 00:14 | Только 30 декабря | |
23:28 | 47м | 00:15 | Особый | |
23:28 | 47м | 00:15 | Особый | |
00:35 | 2м | 00:37 | Особый | |
00:35 | 2м | 00:37 | Особый | |
00:35 | 2м | 00:37 | Особый | |
00:35 | 2м | 00:37 | Только 07 января | |
00:10 | 55м | 01:05 | Особый | |
00:45 | 26м | 01:11 | Только 22 декабря | |
00:25 | 1ч | 01:25 | Особый | |
00:25 | 1ч | 01:25 | Особый | |
02:20 | 3м | 02:23 | Особый | |
02:20 | 3м | 02:23 | Особый | |
02:20 | 3м | 02:23 | Особый | |
02:20 | 3м | 02:23 | Особый | |
02:48 | 2м | 02:50 | Особый | |
02:49 | 2м | 02:51 | Кроме 31 декабря | |
02:21 | 36м | 02:57 | Особый | |
02:21 | 36м | 02:57 | Особый | |
02:21 | 36м | 02:57 | Особый | |
03:53 | 3м | 03:56 | Особый | |
◊ | ◊ | 04:20 | Особый | |
◊ | ◊ | 04:20 | Только 01 января | |
04:22 | 3м | 04:25 | Особый | |
04:00 | 35м | 04:35 | Особый | |
◊ | ◊ | 04:40 | Только 01 января | |
04:10 | 40м | 04:50 | Особый | |
04:10 | 40м | 04:50 | Особый | |
04:50 | 2м | 04:52 | Особый | |
04:50 | 2м | 04:52 | Особый | |
04:54 | 3м | 04:57 | Только 09 января | |
05:05 | 3м | 05:08 | Особый | |
05:05 | 3м | 05:08 | Только 06 июня | |
05:05 | 3м | 05:08 | Особый | |
05:11 | 5м | 05:16 | Только 24 августа | |
05:11 | 5м | 05:16 | Только 04 июня | |
05:11 | 5м | 05:16 | Только 02 августа | |
05:00 | 33м | 05:33 | Особый | |
05:00 | 33м | 05:33 | Особый | |
05:00 | 36м | 05:36 | Особый | |
05:40 | 2м | 05:42 | Особый | |
05:40 | 3м | 05:43 | По четным | |
05:40 | 3м | 05:43 | Особый | |
04:48 | 1ч 7м | 05:55 | Особый | |
05:10 | 55м | 06:05 | Особый | |
05:10 | 55м | 06:05 | Особый | |
05:47 | 30м | 06:17 | Ежедневно | |
06:03 | 37м | 06:40 | Только 10 июня | |
06:03 | 37м | 06:40 | Особый | |
06:43 | 3м | 06:46 | Особый | |
06:43 | 3м | 06:46 | Особый | |
06:43 | 3м | 06:46 | Только 18 августа | |
06:43 | 3м | 06:46 | Особый | |
06:43 | 3м | 06:46 | Особый | |
06:43 | 3м | 06:46 | Только 29 мая | |
06:43 | 3м | 06:46 | Особый | |
06:13 | 39м | 06:52 | Особый | |
06:13 | 39м | 06:52 | Только 03 января | |
07:04 | 3м | 07:07 | Особый | |
◊ | ◊ | 07:12 | Ежедневно | |
06:50 | 33м | 07:23 | Только 02 июня | |
06:50 | 33м | 07:23 | Особый | |
06:50 | 33м | 07:23 | Особый | |
06:50 | 33м | 07:23 | Особый | |
06:50 | 33м | 07:23 | Особый | |
06:50 | 33м | 07:23 | Особый | |
06:50 | 33м | 07:23 | Особый | |
06:50 | 33м | 07:23 | Только 21 июня | |
06:50 | 33м | 07:23 | Только 12 августа | |
06:50 | 33м | 07:23 | Особый | |
07:45 | 4м | 07:49 | Особый | |
07:45 | 5м | 07:50 | Кроме 29 мая | |
07:16 | 41м | 07:57 | Особый | |
07:16 | 41м | 07:57 | Особый | |
08:08 | 4м | 08:12 | Особый | |
08:18 | 5м | 08:23 | Особый | |
08:40 | 5м | 08:45 | Только 11 января | |
08:40 | 5м | 08:45 | Только 10 января | |
08:42 | 4м | 08:46 | Особый | |
08:36 | 31м | 09:07 | Особый | |
09:24 | 3м | 09:27 | Особый | |
09:24 | 3м | 09:27 | Только 31 августа | |
09:24 | 4м | 09:28 | Особый | |
09:24 | 4м | 09:28 | Особый | |
09:24 | 4м | 09:28 | Особый | |
08:11 | 1ч 19м | 09:30 | Особый | |
◊ | ◊ | 09:35 | Особый | |
08:45 | 50м | 09:35 | Особый | |
09:43 | 5м | 09:48 | Только 07 января | |
◊ | ◊ | 09:50 | Особый | |
09:24 | 28м | 09:52 | Особый | |
09:22 | 36м | 09:58 | Особый | |
09:22 | 36м | 09:58 | Особый | |
09:06 | 52м | 09:58 | Отменен | |
10:00 | 4м | 10:04 | Особый | |
10:00 | 4м | 10:04 | Особый | |
10:14 | 4м | 10:18 | Особый | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 10:14 | 4м | 10:18 | Особый |
10:14 | 4м | 10:18 | Особый | |
10:14 | 4м | 10:18 | Только 03 июня | |
10:14 | 4м | 10:18 | Особый | |
◊ | ◊ | 10:30 | Особый | |
10:36 | 3м | 10:39 | Особый | |
10:36 | 3м | 10:39 | Только 07 декабря | |
10:36 | 3м | 10:39 | Особый | |
10:46 | 3м | 10:49 | Особый | |
10:46 | 3м | 10:49 | Кроме 07 декабря | |
10:49 | 3м | 10:52 | Особый | |
10:49 | 3м | 10:52 | Особый | |
10:49 | 3м | 10:52 | Особый | |
10:49 | 3м | 10:52 | Особый | |
10:49 | 3м | 10:52 | Только 22 июня | |
10:58 | 2м | 11:00 | Особый | |
10:58 | 2м | 11:00 | Особый | |
10:58 | 2м | 11:00 | Особый | |
10:58 | 2м | 11:00 | Отменен | |
11:04 | 4м | 11:08 | Особый | |
11:10 | 3м | 11:13 | Особый | |
11:15 | 3м | 11:18 | Особый | |
11:29 | 4м | 11:33 | Особый | |
11:29 | 4м | 11:33 | Особый | |
11:41 | 2м | 11:43 | Особый | |
11:41 | 4м | 11:45 | Особый | |
12:13 | 4м | 12:17 | Особый | |
11:45 | 40м | 12:25 | Особый | |
11:50 | 35м | 12:25 | Особый | |
11:45 | 40м | 12:25 | Особый | |
11:50 | 35м | 12:25 | Особый | |
12:25 | 4м | 12:29 | Ежедневно | |
11:59 | 1ч 3м | 13:02 | Особый | |
12:48 | 20м | 13:08 | Особый | |
12:48 | 20м | 13:08 | Особый | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 12:46 | 29м | 13:15 | Особый |
12:46 | 29м | 13:15 | Особый | |
12:46 | 29м | 13:15 | Особый | |
13:18 | 2м | 13:20 | Особый | |
13:18 | 2м | 13:20 | Особый | |
13:18 | 2м | 13:20 | Особый | |
13:23 | 4м | 13:27 | Особый | |
Новороссийск → | 13:23 | 4м | 13:27 | Особый |
13:23 | 4м | 13:27 | Только 03 июня | |
13:23 | 4м | 13:27 | Только 05 июня | |
12:38 | 49м | 13:27 | Особый | |
13:23 | 4м | 13:27 | Особый | |
12:38 | 49м | 13:27 | Только 13 июня | |
13:23 | 4м | 13:27 | Особый | |
13:23 | 4м | 13:27 | Только 03 августа | |
13:23 | 4м | 13:27 | Особый | |
◊ | ◊ | 13:27 | Только 07 января | |
13:10 | 30м | 13:40 | Особый | |
13:10 | 30м | 13:40 | Особый | |
13:10 | 30м | 13:40 | Особый | |
13:10 | 30м | 13:40 | Особый | |
◊ | ◊ | 13:40 | Особый | |
13:10 | 30м | 13:40 | Только 08 января | |
◊ | ◊ | 13:40 | Только 28 декабря | |
13:10 | 30м | 13:40 | Особый | |
Воронеж → | ◊ | ◊ | 13:55 | Особый |
◊ | ◊ | 13:55 | По четным | |
◊ | ◊ | 13:55 | Особый | |
13:54 | 2м | 13:56 | Особый | |
14:02 | 2м | 14:04 | Только 04 июня | |
14:02 | 2м | 14:04 | Особый | |
14:02 | 2м | 14:04 | Только 28 декабря | |
14:02 | 2м | 14:04 | Особый | |
14:02 | 2м | 14:04 | Только 24 августа | |
14:02 | 2м | 14:04 | Особый | |
14:02 | 2м | 14:04 | Особый | |
14:02 | 2м | 14:04 | Особый | |
13:25 | 45м | 14:10 | Особый | |
◊ | ◊ | 14:10 | Особый | |
13:25 | 45м | 14:10 | Особый | |
14:10 | 4м | 14:14 | Особый | |
14:22 | 4м | 14:26 | Особый | |
14:22 | 4м | 14:26 | Особый | |
14:26 | 2м | 14:28 | Особый | |
14:26 | 2м | 14:28 | Особый | |
14:26 | 2м | 14:28 | Только 30 декабря | |
14:37 | 2м | 14:39 | Особый | |
14:37 | 2м | 14:39 | Только 25 июня | |
14:37 | 2м | 14:39 | Особый | |
14:37 | 2м | 14:39 | Особый | |
14:37 | 2м | 14:39 | Только 26 июня | |
14:37 | 2м | 14:39 | Особый | |
14:37 | 2м | 14:39 | Особый | |
14:37 | 2м | 14:39 | Только 06 июня | |
14:06 | 35м | 14:41 | Особый | |
14:06 | 36м | 14:42 | Особый | |
14:22 | 30м | 14:52 | Особый | |
14:22 | 30м | 14:52 | Особый | |
Адлер → | 14:22 | 30м | 14:52 | Особый |
14:50 | 3м | 14:53 | Особый | |
14:50 | 3м | 14:53 | Особый | |
14:50 | 3м | 14:53 | Особый | |
14:50 | 3м | 14:53 | Особый | |
14:50 | 3м | 14:53 | Особый | |
14:58 | 2м | 15:00 | Особый | |
14:40 | 29м | 15:09 | Особый | |
◊ | ◊ | 15:09 | Особый | |
14:40 | 29м | 15:09 | Особый | |
◊ | ◊ | 15:09 | Отменен | |
14:40 | 29м | 15:09 | Особый | |
15:48 | 3м | 15:51 | Особый | |
15:48 | 3м | 15:51 | Особый | |
15:20 | 34м | 15:54 | Особый | |
15:20 | 34м | 15:54 | Особый | |
16:02 | 2м | 16:04 | Особый | |
16:02 | 2м | 16:04 | Только 27 декабря | |
16:03 | 3м | 16:06 | Особый | |
15:35 | 40м | 16:15 | Особый | |
15:35 | 40м | 16:15 | Особый | |
◊ | ◊ | 16:20 | Особый | |
◊ | ◊ | 16:20 | Только 06 ноября | |
16:20 | 2м | 16:22 | Особый | |
16:20 | 2м | 16:22 | Особый | |
16:30 | 2м | 16:32 | Особый | |
◊ | ◊ | 16:37 | Особый | |
◊ | ◊ | 16:37 | Особый | |
◊ | ◊ | 16:37 | Особый | |
15:15 | 1ч 22м | 16:37 | Особый | |
16:53 | 4м | 16:57 | Особый | |
16:53 | 4м | 16:57 | Особый | |
16:53 | 4м | 16:57 | Особый | |
16:53 | 4м | 16:57 | Особый | |
16:53 | 4м | 16:57 | Особый | |
17:04 | 4м | 17:08 | Особый | |
17:26 | 4м | 17:30 | Особый | |
17:33 | 5м | 17:38 | Кроме 29 февраля | |
17:33 | 5м | 17:38 | Особый | |
◊ | ◊ | 17:45 | Особый | |
17:19 | 41м | 18:00 | Особый | |
17:19 | 41м | 18:00 | Особый | |
18:00 | 3м | 18:03 | Особый | |
◊ | ◊ | 18:15 | Только 02 января | |
17:02 | 1ч 13м | 18:15 | Особый | |
17:02 | 1ч 13м | 18:15 | Особый | |
18:19 | 2м | 18:21 | Ежедневно | |
18:33 | 2м | 18:35 | Ежедневно | |
18:33 | 5м | 18:38 | Особый | |
17:19 | 1ч 21м | 18:40 | Особый | |
17:19 | 1ч 21м | 18:40 | Особый | |
◊ | ◊ | 18:40 | Особый | |
18:47 | 2м | 18:49 | Особый | |
18:48 | 2м | 18:50 | Особый | |
18:48 | 2м | 18:50 | Особый | |
18:33 | 30м | 19:03 | Особый | |
18:33 | 30м | 19:03 | Особый | |
18:33 | 30м | 19:03 | Особый | |
18:39 | 30м | 19:09 | Особый | |
19:08 | 3м | 19:11 | Особый | |
19:08 | 3м | 19:11 | Особый | |
18:46 | 30м | 19:16 | Особый | |
18:46 | 30м | 19:16 | Особый | |
19:17 | 3м | 19:20 | Особый | |
19:17 | 3м | 19:20 | Особый | |
◊ | ◊ | 19:30 | Только 08 января | |
◊ | ◊ | 19:30 | Особый | |
19:28 | 5м | 19:33 | Ежедневно | |
19:28 | 5м | 19:33 | Особый | |
19:21 | 42м | 20:03 | Особый | |
19:21 | 42м | 20:03 | Особый | |
19:21 | 42м | 20:03 | Особый | |
19:21 | 42м | 20:03 | Особый | |
19:21 | 42м | 20:03 | Только 10 января | |
20:12 | 2м | 20:14 | Особый | |
20:22 | 3м | 20:25 | Особый | |
20:22 | 3м | 20:25 | Особый | |
20:27 | 4м | 20:31 | Только 05 августа | |
20:48 | 4м | 20:52 | Особый | |
20:54 | 2м | 20:56 | Особый | |
20:55 | 2м | 20:57 | Особый | |
20:55 | 2м | 20:57 | Особый | |
20:55 | 2м | 20:57 | Только 10 сентября | |
20:59 | 3м | 21:02 | Особый | |
◊ | ◊ | 21:20 | Кроме 31 декабря | |
21:21 | 3м | 21:24 | Особый | |
21:23 | 3м | 21:26 | Только 25 июня | |
21:23 | 3м | 21:26 | Особый | |
21:40 | 4м | 21:44 | Особый | |
21:13 | 37м | 21:50 | По четным | |
◊ | ◊ | 21:50 | Особый | |
21:32 | 39м | 22:11 | Особый | |
◊ | ◊ | 22:11 | Особый | |
22:17 | 3м | 22:20 | Особый | |
◊ | ◊ | 22:30 | Особый | |
22:46 | 2м | 22:48 | Особый | |
22:48 | 2м | 22:50 | Особый | |
23:09 | 2м | 23:11 | Ежедневно | |
23:10 | 3м | 23:13 | Только 17 июля | |
23:10 | 3м | 23:13 | Особый | |
23:10 | 3м | 23:13 | Только 02 июня | |
23:10 | 3м | 23:13 | Только 01 августа | |
23:10 | 3м | 23:13 | Только 14 августа | |
23:10 | 3м | 23:13 | Только 22 июня | |
◊ | ◊ | 23:15 | Особый | |
22:56 | 34м | 23:30 | Кроме 29 февраля | |
22:59 | 33м | 23:32 | Особый | |
22:59 | 33м | 23:32 | Особый | |
23:08 | 47м | 23:55 | Особый | |
23:08 | 47м | 23:55 | Особый | |
23:08 | 47м | 23:55 | Особый | |
21:48 | ◊ | ◊ | Особый | |
22:23 | ◊ | ◊ | Особый | |
20:05 | ◊ | ◊ | Только 08 января | |
07:55 | ◊ | ◊ | Кроме 31 декабря | |
11:10 | ◊ | ◊ | Особый | |
14:50 | ◊ | ◊ | Особый | |
23:40 | ◊ | ◊ | Только 14 июня | |
09:40 | ◊ | ◊ | Особый | |
11:10 | ◊ | ◊ | Особый | |
23:28 | ◊ | ◊ | Особый | |
11:50 | ◊ | ◊ | Особый | |
11:05 | ◊ | ◊ | Особый | |
08:11 | ◊ | ◊ | Особый | |
09:10 | ◊ | ◊ | Особый | |
23:20 | ◊ | ◊ | Только 31 декабря | |
23:29 | ◊ | ◊ | Только 31 декабря | |
12:15 | ◊ | ◊ | Особый | |
09:10 | ◊ | ◊ | Особый | |
06:13 | ◊ | ◊ | Особый | |
05:34 | ◊ | ◊ | Особый | |
07:00 | ◊ | ◊ | Только 11 января | |
13:25 | ◊ | ◊ | Особый | |
12:15 | ◊ | ◊ | Только 07 ноября | |
12:15 | ◊ | ◊ | Особый | |
17:35 | ◊ | ◊ | Особый | |
17:35 | ◊ | ◊ | Особый | |
05:00 | ◊ | ◊ | Особый |
Расположение платформы "Воронеж" на карте
Теперь вы знаете где находится станция Воронеж и что из Воронежа можно уехать на 328 поездах, при чём 22 из них фирменные, но как правило билеты на них стоят больше.
Из Воронежа без пересадок можно доехать до 140 городов:
А
Б
В
Г
Д
Е
З
И
К
- Каменск-Шахтинский
- Каневская
- Кантемировка
- Касторная-Новая
- Кинель
- Ковров
- Колодезная
- Колышлей
- Краснодар
- Красный Сулин
- Кривецкая
- Кропачево
- Крыловская
- Крымск
- Кузнецк
- Курган
- Кущевка
Л
М