Стоимость жд билетов на поезд Воронеж - Лиски
Внимание! По правилам РЖД для российских станций указано московское время. Для станций за пределами России указано местное время.
Расписание поездов Воронеж - Лиски
Маршрут/поезд | Отправление | Прибытие | В пути | Цены |
---|---|---|---|---|
00:14 | 01:22 | 01:08 | Люкс≈ 1453 р. | |
01:25 | 03:18 | 01:53 | Люкс≈ 1451 р. Плац≈ 619 р. | |
01:25 | 03:00 | 01:35 | Люкс≈ 1588 р. Плац≈ 654 р. | |
02:51 | 04:08 | 01:17 | Люкс≈ 2258 р. Плац≈ 852 р. | |
02:57 | 04:28 | 01:31 | Плац≈ 619 р. | |
02:57 | 04:28 | 01:31 | ||
02:57 | 04:28 | 01:31 | ||
04:50 | 08:13 | 03:23 | Плац≈ 619 р. | |
04:50 | 08:13 | 03:23 | Плац≈ 619 р. | |
04:57 | 06:05 | 01:08 | ||
05:16 | 06:50 | 01:34 | ||
05:16 | 06:50 | 01:34 | ||
05:33 | 07:42 | 02:09 | Плац≈ 619 р. | |
05:33 | 07:42 | 02:09 | Плац≈ 619 р. | |
05:42 | 06:56 | 01:14 | Люкс≈ 1501 р. Плац≈ 667 р. | |
06:40 | 08:23 | 01:43 | Плац≈ 735 р. | |
06:46 | 08:51 | 02:05 | Плац≈ 604 р. | |
06:46 | 08:51 | 02:05 | ||
06:46 | 08:51 | 02:05 | ||
06:46 | 08:51 | 02:05 | ||
06:46 | 08:51 | 02:05 | ||
06:46 | 08:51 | 02:05 | ||
06:46 | 08:51 | 02:05 | Плац≈ 604 р. | |
06:52 | 08:36 | 01:44 | ||
06:52 | 08:51 | 01:59 | Люкс≈ 1572 р. Плац≈ 685 р. | |
07:23 | 09:23 | 02:00 | Плац≈ 619 р. | |
07:23 | 09:23 | 02:00 | Плац≈ 619 р. | |
07:23 | 09:23 | 02:00 | ||
07:23 | 09:23 | 02:00 | ||
07:23 | 09:23 | 02:00 | Плац≈ 619 р. | |
07:23 | 09:23 | 02:00 | Плац≈ 711 р. | |
07:23 | 09:23 | 02:00 | ||
07:23 | 09:23 | 02:00 | Плац≈ 619 р. | |
07:50 | 09:22 | 01:32 | Люкс≈ 1526 р. Плац≈ 667 р. | |
07:57 | 10:00 | 02:03 | Люкс≈ 1579 р. Плац≈ 647 р. | |
08:45 | 09:55 | 01:10 | ||
08:45 | 09:55 | 01:10 | ||
08:46 | 10:04 | 01:18 | Плац≈ 604 р. | |
09:07 | 10:51 | 01:44 | Плац≈ 647 р. | |
09:28 | 11:24 | 01:56 | Плац≈ 604 р. | |
09:28 | 11:24 | 01:56 | Общ≈ 487 р. Плац≈ 607 р. | |
09:28 | 11:24 | 01:56 | ||
09:58 | 11:58 | 02:00 | Люкс≈ 1554 р. Плац≈ 647 р. | |
10:04 | 11:28 | 01:24 | Люкс≈ 1501 р. Плац≈ 667 р. | |
10:04 | 11:28 | 01:24 | Люкс≈ 1417 р. Плац≈ 638 р. | |
10:18 | 11:48 | 01:30 | Люкс≈ 1944 р. Плац≈ 799 р. | |
10:18 | 11:34 | 01:16 | Плац≈ 697 р. | |
10:18 | 11:34 | 01:16 | ||
10:52 | 12:02 | 01:10 | ||
10:52 | 12:02 | 01:10 | Люкс≈ 1501 р. Плац≈ 631 р. | |
10:52 | 12:02 | 01:10 | ||
11:08 | 12:12 | 01:04 | Люкс≈ 1663 р. Плац≈ 667 р. | |
11:18 | 12:22 | 01:04 | Плац≈ 667 р. | |
12:25 | 14:23 | 01:58 | Люкс≈ 1588 р. Плац≈ 654 р. | |
12:25 | 14:23 | 01:58 | Сид≈ 503 р. Плац≈ 619 р. | |
12:25 | 14:08 | 01:43 | Плац≈ 638 р. | |
13:02 | 14:45 | 01:43 | Плац≈ 619 р. | |
13:08 | 14:18 | 01:10 | Плац≈ 631 р. | |
13:08 | 14:18 | 01:10 | ||
13:15 | 14:58 | 01:43 | Люкс≈ 1888 р. Плац≈ 879 р. | |
13:15 | 14:58 | 01:43 | Люкс≈ 2193 р. Плац≈ 647 р. | |
13:20 | 14:28 | 01:08 | Люкс≈ 1401 р. Плац≈ 606 р. | |
13:20 | 14:28 | 01:08 | Люкс≈ 1501 р. Плац≈ 631 р. | |
13:56 | 15:08 | 01:12 | Люкс≈ 1399 р. Плац≈ 604 р. | |
14:10 | 16:40 | 02:30 | Плац≈ 619 р. | |
14:10 | 15:49 | 01:39 | Плац≈ 619 р. | |
14:14 | 15:27 | 01:13 | Люкс≈ 1204 р. Плац≈ 604 р. | |
14:28 | 15:38 | 01:10 | Люкс≈ 1401 р. Плац≈ 606 р. | |
14:28 | 15:38 | 01:10 | ||
14:53 | 16:01 | 01:08 | Плац≈ 604 р. | |
14:53 | 16:01 | 01:08 | ||
14:53 | 16:01 | 01:08 | Плац≈ 708 р. | |
15:51 | 16:56 | 01:05 | Люкс≈ 1501 р. Плац≈ 667 р. | |
15:51 | 17:14 | 01:23 | Плац≈ 667 р. | |
16:06 | 17:15 | 01:09 | Люкс≈ 1501 р. Плац≈ 631 р. | |
16:37 | 18:36 | 01:59 | Плац≈ 684 р. | |
16:37 | 18:36 | 01:59 | Плац≈ 685 р. | |
17:30 | 18:46 | 01:16 | Плац≈ 631 р. | |
18:15 | 20:19 | 02:04 | Плац≈ 600 р. | |
18:50 | 19:55 | 01:05 | Люкс≈ 1476 р. | |
18:50 | 19:55 | 01:05 | Плац≈ 631 р. | |
19:11 | 20:29 | 01:18 | Плац≈ 667 р. | |
19:11 | 20:34 | 01:23 | Люкс≈ 1640 р. Плац≈ 667 р. | |
20:03 | 21:32 | 01:29 | ||
20:03 | 21:32 | 01:29 | Плац≈ 653 р. | |
20:03 | 21:32 | 01:29 | Плац≈ 647 р. | |
20:56 | 22:05 | 01:09 | ||
20:57 | 22:10 | 01:13 | ||
20:57 | 22:10 | 01:13 | Люкс≈ 1204 р. Плац≈ 604 р. | |
20:57 | 22:10 | 01:13 | ||
23:30 | 00:58 | 01:28 | Люкс≈ 1579 р. Плац≈ 685 р. |
Маршрут Воронеж - Лиски на карте
По маршруту Воронеж - Лиски курсирует 91 поезд(ов), из них фирменных: 3.