Главная → Ж/д расписание → Лиски - Красный Сулин
Стоимость жд билетов на поезд Лиски - Красный Сулин
Внимание! По правилам РЖД для российских станций указано московское время. Для станций за пределами России указано местное время.
Расписание поездов Лиски - Красный Сулин
| Маршрут/поезд | Отправление | Прибытие | В пути | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 03:30 | 12:13 | 08:43 | ||
| 03:43 | 11:31 | 07:48 | ||
| 03:48 | 12:13 | 08:25 | ||
| 04:13 | 12:39 | 08:26 | ||
| 04:13 | 12:39 | 08:26 | ||
| 04:33 | 11:51 | 07:18 | ||
| 04:33 | 11:51 | 07:18 | ||
| 04:33 | 11:51 | 07:18 | ||
| 06:10 | 14:18 | 08:08 | ||
| 07:16 | 15:48 | 08:32 | ||
| 07:47 | 15:25 | 07:38 | ||
| 07:47 | 15:25 | 07:38 | ||
| 08:21 | 15:50 | 07:29 | ||
| 08:21 | 15:50 | 07:29 | ||
| 08:36 | 16:10 | 07:34 | ||
| 08:36 | 16:10 | 07:34 | ||
| 08:36 | 16:10 | 07:34 | ||
| 08:36 | 16:10 | 07:34 | ||
| 08:36 | 16:10 | 07:34 | ||
| 08:36 | 16:10 | 07:34 | ||
| 08:56 | 18:40 | 09:44 | ||
| 08:56 | 18:40 | 09:44 | ||
| 08:56 | 18:40 | 09:44 | ||
| 08:56 | 18:40 | 09:44 | ||
| 08:56 | 18:40 | 09:44 | ||
| 08:56 | 18:40 | 09:44 | ||
| 08:56 | 18:40 | 09:44 | ||
| 09:28 | 17:41 | 08:13 | ||
| 09:28 | 17:41 | 08:13 | ||
| 09:28 | 17:41 | 08:13 | ||
| 09:28 | 17:41 | 08:13 | ||
| 09:28 | 17:41 | 08:13 | ||
| 09:28 | 17:41 | 08:13 | ||
| 09:28 | 17:41 | 08:13 | ||
| 09:28 | 17:41 | 08:13 | ||
| 10:05 | 17:21 | 07:16 | ||
| 10:09 | 19:02 | 08:53 | ||
| 10:31 | 19:13 | 08:42 | ||
| 11:29 | 21:37 | 10:08 | ||
| 11:43 | 19:24 | 07:41 | ||
| 11:43 | 19:24 | 07:41 | ||
| 12:03 | 20:39 | 08:36 | ||
| 12:07 | 21:47 | 09:40 | ||
| 12:07 | 21:47 | 09:40 | ||
| 12:07 | 21:47 | 09:40 | ||
| 12:27 | 21:27 | 09:00 | ||
| 12:36 | 20:49 | 08:13 | ||
| 13:00 | 23:07 | 10:07 | ||
| 13:00 | 23:07 | 10:07 | ||
| 13:20 | 21:58 | 08:38 | ||
| 13:20 | 21:58 | 08:38 | ||
| 13:47 | 22:57 | 09:10 | ||
| 13:47 | 22:57 | 09:10 | ||
| 14:13 | 22:08 | 07:55 | ||
| 14:28 | 22:08 | 07:40 | ||
| 14:28 | 22:08 | 07:40 | ||
| 14:33 | 22:20 | 07:47 | ||
| 14:42 | 23:29 | 08:47 | ||
| 14:42 | 23:29 | 08:47 | ||
| 14:42 | 23:29 | 08:47 | ||
| 14:50 | 23:19 | 08:29 | ||
| 15:13 | 23:40 | 08:27 | ||
| 15:48 | 23:50 | 08:02 | ||
| 15:48 | 23:50 | 08:02 | ||
| 16:06 | 00:50 | 08:44 | ||
| 16:06 | 00:50 | 08:44 | ||
| 16:06 | 00:50 | 08:44 | ||
| 16:19 | 01:40 | 09:21 | ||
| 16:19 | 01:40 | 09:21 | ||
| 16:45 | 01:50 | 09:05 | ||
| 16:45 | 01:50 | 09:05 | ||
| 17:28 | 02:21 | 08:53 | ||
| 18:51 | 03:12 | 08:21 | ||
| 20:34 | 04:02 | 07:28 | ||
| 20:50 | 04:02 | 07:12 | ||
| 22:00 | 05:10 | 07:10 | ||
| 22:00 | 05:10 | 07:10 | ||
| 22:00 | 05:10 | 07:10 |
Маршрут Лиски - Красный Сулин на карте
По маршруту Лиски - Сулин курсирует 78 поезд(ов), из них фирменных: 0.
