Как доехать на поезде до Твери? Расписание и цена ж/д билета
Внимание! По правилам РЖД для российских станций указано московское время. Для станций за пределами России указано местное время.
Расписание поездов "Тверь"
Маршрут/поезд | Прибытие | Стоянка | Отправление | График |
---|---|---|---|---|
00:02 | 1м | 00:03 | Особый | |
00:01 | 5м | 00:06 | Особый | |
00:11 | 1м | 00:12 | Особый | |
00:12 | 1м | 00:13 | Особый | |
00:12 | 1м | 00:13 | Только 07 ноября | |
00:14 | 1м | 00:15 | Особый | |
00:14 | 1м | 00:15 | По четным | |
00:19 | 1м | 00:20 | Особый | |
00:19 | 1м | 00:20 | Особый | |
Москва Октябрьская → | 00:24 | 1м | 00:25 | Особый |
00:27 | 1м | 00:28 | Особый | |
00:31 | 1м | 00:32 | Особый | |
00:51 | 3м | 00:54 | Особый | |
01:02 | 1м | 01:03 | Особый | |
01:02 | 1м | 01:03 | Особый | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 01:03 | 1м | 01:04 | Особый |
01:11 | 1м | 01:12 | Особый | |
01:11 | 2м | 01:13 | Особый | |
01:11 | 2м | 01:13 | Особый | |
01:11 | 2м | 01:13 | Особый | |
01:16 | 2м | 01:18 | Особый | |
Москва Октябрьская → | 01:18 | 2м | 01:20 | Особый |
01:26 | 1м | 01:27 | Особый | |
01:26 | 2м | 01:28 | Особый | |
01:26 | 2м | 01:28 | Особый | |
01:26 | 2м | 01:28 | Только 31 августа | |
01:26 | 2м | 01:28 | Особый | |
01:35 | 2м | 01:37 | Особый | |
01:36 | 2м | 01:38 | Особый | |
01:36 | 2м | 01:38 | Особый | |
01:45 | 1м | 01:46 | Особый | |
01:50 | 2м | 01:52 | Особый | |
01:50 | 2м | 01:52 | Особый | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 01:50 | 2м | 01:52 | Особый |
01:58 | 2м | 02:00 | Особый | |
01:59 | 2м | 02:01 | Особый | |
02:08 | 1м | 02:09 | Особый | |
02:08 | 1м | 02:09 | Особый | |
02:23 | 2м | 02:25 | Особый | |
02:25 | 2м | 02:27 | Особый | |
Москва Октябрьская → | 02:29 | 1м | 02:30 | Особый |
02:32 | 2м | 02:34 | Особый | |
02:36 | 1м | 02:37 | Особый | |
02:39 | 1м | 02:40 | Особый | |
02:39 | 1м | 02:40 | Только 28 декабря | |
02:39 | 1м | 02:40 | Особый | |
Адлер → | 02:39 | 1м | 02:40 | Особый |
02:38 | 2м | 02:40 | Особый | |
02:44 | 1м | 02:45 | Особый | |
Москва Октябрьская → | 02:46 | 1м | 02:47 | Особый |
02:48 | 1м | 02:49 | Особый | |
02:52 | 1м | 02:53 | Особый | |
02:53 | 1м | 02:54 | Особый | |
02:53 | 1м | 02:54 | Особый | |
03:00 | 1м | 03:01 | Особый | |
03:00 | 1м | 03:01 | Особый | |
02:59 | 2м | 03:01 | Особый | |
Новгород-на-Волхове → | 03:01 | 2м | 03:03 | Особый |
03:07 | 1м | 03:08 | Особый | |
03:12 | 2м | 03:14 | Особый | |
03:12 | 2м | 03:14 | Особый | |
03:13 | 1м | 03:14 | Особый | |
03:14 | 1м | 03:15 | Только 31 декабря | |
03:14 | 1м | 03:15 | Особый | |
03:14 | 1м | 03:15 | Особый | |
03:16 | 1м | 03:17 | Только 10 сентября | |
03:16 | 1м | 03:17 | Особый | |
03:21 | 1м | 03:22 | Особый | |
03:22 | 1м | 03:23 | Только 06 ноября | |
03:22 | 1м | 03:23 | Особый | |
03:22 | 1м | 03:23 | Особый | |
03:26 | 1м | 03:27 | Особый | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 03:29 | 1м | 03:30 | Особый |
Нижний Новгород Моск. → | 03:29 | 2м | 03:31 | Особый |
Новороссийск → | 03:36 | 2м | 03:38 | Особый |
03:36 | 2м | 03:38 | Только 05 июня | |
03:36 | 2м | 03:38 | Только 14 июня | |
03:36 | 2м | 03:38 | Особый | |
03:36 | 2м | 03:38 | Только 06 ноября | |
03:36 | 2м | 03:38 | Особый | |
03:36 | 2м | 03:38 | Только 03 июня | |
03:36 | 2м | 03:38 | Только 03 августа | |
03:36 | 2м | 03:38 | Особый | |
03:38 | 2м | 03:40 | Особый | |
03:38 | 2м | 03:40 | Особый | |
03:45 | 2м | 03:47 | Только 13 июня | |
03:45 | 2м | 03:47 | Особый | |
03:47 | 1м | 03:48 | Особый | |
03:47 | 1м | 03:48 | Особый | |
03:53 | 2м | 03:55 | Особый | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 03:53 | 2м | 03:55 | Особый |
03:55 | 2м | 03:57 | Особый | |
03:56 | 2м | 03:58 | Особый | |
03:56 | 2м | 03:58 | Особый | |
03:56 | 2м | 03:58 | Особый | |
04:01 | 1м | 04:02 | Отменен | |
04:01 | 1м | 04:02 | Особый | |
04:03 | 1м | 04:04 | Особый | |
04:03 | 2м | 04:05 | Особый | |
04:05 | 2м | 04:07 | Особый | |
04:05 | 2м | 04:07 | Особый | |
04:05 | 2м | 04:07 | Особый | |
04:11 | 1м | 04:12 | Особый | |
04:11 | 2м | 04:13 | Особый | |
04:11 | 2м | 04:13 | Особый | |
04:14 | 1м | 04:15 | Особый | |
04:17 | 1м | 04:18 | Особый | |
04:17 | 1м | 04:18 | Особый | |
04:17 | 1м | 04:18 | Особый | |
04:19 | 1м | 04:20 | Особый | |
04:19 | 1м | 04:20 | Особый | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 04:21 | 2м | 04:23 | Особый |
04:22 | 2м | 04:24 | Особый | |
04:22 | 2м | 04:24 | Особый | |
04:26 | 2м | 04:28 | Особый | |
04:38 | 1м | 04:39 | Особый | |
04:39 | 1м | 04:40 | Особый | |
04:45 | 2м | 04:47 | Особый | |
04:47 | 2м | 04:49 | Особый | |
04:48 | 2м | 04:50 | Особый | |
04:48 | 2м | 04:50 | Только 31 декабря | |
04:58 | 2м | 05:00 | Особый | |
04:58 | 2м | 05:00 | Особый | |
05:02 | 2м | 05:04 | Особый | |
05:05 | 1м | 05:06 | Особый | |
05:04 | 2м | 05:06 | Особый | |
05:04 | 2м | 05:06 | Особый | |
05:17 | 3м | 05:20 | Особый | |
05:17 | 3м | 05:20 | Особый | |
05:28 | 2м | 05:30 | Особый | |
05:28 | 2м | 05:30 | Особый | |
05:43 | 1м | 05:44 | Особый | |
05:51 | 3м | 05:54 | Особый | |
06:00 | 2м | 06:02 | Только 24 августа | |
06:00 | 2м | 06:02 | Особый | |
06:00 | 2м | 06:02 | Только 04 июня | |
06:00 | 2м | 06:02 | Особый | |
06:00 | 2м | 06:02 | Особый | |
06:10 | 1м | 06:11 | Особый | |
06:16 | 1м | 06:17 | Особый | |
06:18 | 2м | 06:20 | Особый | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 06:19 | 1м | 06:20 | Особый |
06:18 | 2м | 06:20 | По четным | |
06:26 | 1м | 06:27 | Только 03 января | |
06:28 | 3м | 06:31 | Особый | |
06:31 | 1м | 06:32 | Только 18 июня | |
06:31 | 1м | 06:32 | Только 23 августа | |
06:41 | 3м | 06:44 | Кроме 31 декабря | |
06:49 | 2м | 06:51 | Особый | |
06:55 | 1м | 06:56 | Особый | |
06:57 | 3м | 07:00 | Особый | |
07:15 | 1м | 07:16 | Особый | |
07:26 | 1м | 07:27 | Особый | |
Таллин Пасс. → | 07:33 | 1м | 07:34 | Кроме 05 ноября |
Москва Октябрьская → | 08:00 | 2м | 08:02 | Особый |
08:05 | 2м | 08:07 | Только 08 января | |
08:05 | 2м | 08:07 | Особый | |
08:05 | 2м | 08:07 | Особый | |
08:09 | 2м | 08:11 | Особый | |
08:13 | 1м | 08:14 | Особый | |
08:14 | 2м | 08:16 | Особый | |
08:22 | 2м | 08:24 | Особый | |
08:26 | 5м | 08:31 | Только 11 июня | |
08:30 | 2м | 08:32 | Только 31 июля | |
08:30 | 2м | 08:32 | Особый | |
08:42 | 1м | 08:43 | Особый | |
08:42 | 1м | 08:43 | Особый | |
08:45 | 1м | 08:46 | Особый | |
08:48 | 2м | 08:50 | Особый | |
08:48 | 2м | 08:50 | Особый | |
08:55 | 1м | 08:56 | Особый | |
09:05 | 1м | 09:06 | Только 14 июня | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 09:42 | 2м | 09:44 | Особый |
10:00 | 2м | 10:02 | Особый | |
10:13 | 1м | 10:14 | Только 04 января | |
10:24 | 2м | 10:26 | Особый | |
10:24 | 2м | 10:26 | Особый | |
10:25 | 1м | 10:26 | Только 14 июня | |
10:59 | 1м | 11:00 | Особый | |
11:38 | 2м | 11:40 | Только 31 декабря | |
11:46 | 1м | 11:47 | Только 03 января | |
11:46 | 1м | 11:47 | Особый | |
11:58 | 2м | 12:00 | Особый | |
12:00 | 9м | 12:09 | Особый | |
12:16 | 1м | 12:17 | Только 10 июня | |
11:58 | 24м | 12:22 | Особый | |
12:21 | 2м | 12:23 | Особый | |
12:27 | 1м | 12:28 | Особый | |
12:29 | 1м | 12:30 | Только 14 июня | |
12:46 | 3м | 12:49 | Особый | |
12:55 | 1м | 12:56 | Особый | |
12:55 | 1м | 12:56 | Особый | |
13:35 | 1м | 13:36 | Особый | |
Москва Октябрьская → | 14:33 | 2м | 14:35 | Особый |
Москва Октябрьская → | 14:48 | 2м | 14:50 | Особый |
Москва Октябрьская → | 14:51 | 2м | 14:53 | Особый |
14:55 | 3м | 14:58 | Особый | |
15:08 | 1м | 15:09 | Особый | |
15:08 | 5м | 15:13 | Особый | |
15:08 | 5м | 15:13 | Особый | |
15:19 | 1м | 15:20 | Особый | |
15:22 | 2м | 15:24 | Особый | |
15:25 | 1м | 15:26 | Особый | |
15:28 | 2м | 15:30 | Особый | |
15:28 | 2м | 15:30 | Только 25 июня | |
15:28 | 2м | 15:30 | Особый | |
15:31 | 1м | 15:32 | Только 09 января | |
15:38 | 2м | 15:40 | Только 11 января | |
15:38 | 2м | 15:40 | Только 10 января | |
15:58 | 2м | 16:00 | Особый | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 16:30 | 2м | 16:32 | Особый |
16:33 | 2м | 16:35 | Особый | |
16:33 | 2м | 16:35 | Особый | |
16:33 | 2м | 16:35 | Только 07 января | |
16:33 | 2м | 16:35 | Особый | |
16:34 | 3м | 16:37 | Особый | |
16:41 | 1м | 16:42 | Особый | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 16:45 | 2м | 16:47 | Особый |
Санкт-Петербург-Главн. → | 16:50 | 2м | 16:52 | Особый |
Москва Октябрьская → | 17:30 | 2м | 17:32 | Особый |
Санкт-Петербург-Главн. → | 17:45 | 2м | 17:47 | Особый |
18:10 | 2м | 18:12 | Только 31 декабря | |
18:24 | 1м | 18:25 | Особый | |
18:24 | 1м | 18:25 | Особый | |
18:24 | 1м | 18:25 | Особый | |
18:39 | 3м | 18:42 | Особый | |
18:45 | 1м | 18:46 | Только 29 июля | |
18:45 | 1м | 18:46 | Особый | |
18:51 | 2м | 18:53 | Особый | |
19:07 | 1м | 19:08 | Особый | |
19:07 | 1м | 19:08 | Особый | |
19:10 | 1м | 19:11 | Только 10 июня | |
19:10 | 1м | 19:11 | Особый | |
19:33 | 2м | 19:35 | Особый | |
19:40 | 1м | 19:41 | Особый | |
19:40 | 1м | 19:41 | Особый | |
19:41 | 1м | 19:42 | Особый | |
19:41 | 1м | 19:42 | Особый | |
19:41 | 1м | 19:42 | Только 22 июня | |
Москва Октябрьская → | 19:50 | 1м | 19:51 | Особый |
19:59 | 3м | 20:02 | Особый | |
20:00 | 2м | 20:02 | Особый | |
20:14 | 1м | 20:15 | Особый | |
Москва Октябрьская → | 20:30 | 1м | 20:31 | Особый |
20:34 | 1м | 20:35 | Особый | |
20:34 | 1м | 20:35 | Особый | |
20:34 | 1м | 20:35 | Особый | |
20:35 | 1м | 20:36 | Особый | |
20:56 | 2м | 20:58 | Только 07 ноября | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 20:56 | 2м | 20:58 | Особый |
21:04 | 1м | 21:05 | Особый | |
21:04 | 1м | 21:05 | Особый | |
21:07 | 1м | 21:08 | Особый | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 21:12 | 1м | 21:13 | Особый |
21:14 | 1м | 21:15 | Особый | |
21:15 | 1м | 21:16 | Только 03 июня | |
21:15 | 1м | 21:16 | Особый | |
21:16 | 2м | 21:18 | Особый | |
21:07 | 15м | 21:22 | Особый | |
21:25 | 2м | 21:27 | Особый | |
21:25 | 2м | 21:27 | Особый | |
21:25 | 2м | 21:27 | Особый | |
21:28 | 1м | 21:29 | Особый | |
21:26 | 5м | 21:31 | Особый | |
21:26 | 5м | 21:31 | Особый | |
21:30 | 5м | 21:35 | Особый | |
21:45 | 1м | 21:46 | Особый | |
22:04 | 1м | 22:05 | Особый | |
22:04 | 1м | 22:05 | Особый | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 22:08 | 2м | 22:10 | Особый |
22:23 | 1м | 22:24 | Особый | |
22:19 | 5м | 22:24 | Кроме 31 декабря | |
22:28 | 2м | 22:30 | Особый | |
22:27 | 7м | 22:34 | Особый | |
22:31 | 3м | 22:34 | Особый | |
22:31 | 3м | 22:34 | Особый | |
22:31 | 3м | 22:34 | Особый | |
22:42 | 2м | 22:44 | Особый | |
22:42 | 2м | 22:44 | Особый | |
22:56 | 2м | 22:58 | Особый | |
23:14 | 1м | 23:15 | По четным | |
23:14 | 1м | 23:15 | Особый | |
23:17 | 2м | 23:19 | Особый | |
23:31 | 1м | 23:32 | Особый | |
23:36 | 1м | 23:37 | Особый | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 23:43 | 1м | 23:44 | Особый |
23:47 | 1м | 23:48 | Особый | |
Москва Октябрьская → | 23:43 | 5м | 23:48 | Особый |
23:43 | 5м | 23:48 | Особый | |
23:50 | 5м | 23:55 | Особый | |
Брянск Орловский → | 23:54 | 5м | 23:59 | Особый |
23:54 | 5м | 23:59 | Только 06 ноября |
Расположение платформы "Тверь" на карте
Теперь вы знаете где находится станция Тверь и что из Твери можно уехать на 292 поездах, при чём 44 из них фирменные, но как правило билеты на них стоят больше.
Из Твери без пересадок можно доехать до 187 городов:
А
Б
В
- Вайниккала
- Валдай
- Вековка
- Венев
- Вертуновская
- Верхний Баскунчак
- Владикавказ
- Владимир
- Волгоград
- Волово
- Волот
- Волхов
- Воронеж
- Выборг
- Вышний Волочёк
- Вязники
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
- Каменск-Шахтинский
- Кандалакша
- Каневская
- Кантемировка
- Карамышево
- Кемь
- Кирсанов
- Кисловодск
- Кневицы
- Княжая
- Ковда
- Ковров
- Ковылкино
- Кондопога
- Коувола
- Краснодар
- Красный Кут
- Красный Сулин
- Кропоткин
- Крыловская
- Крымск
- Кузнецк
- Курск
- Кущевка
Л
М