Как доехать на поезде до Бологого Московского? Расписание и цена ж/д билета
Внимание! По правилам РЖД для российских станций указано московское время. Для станций за пределами России указано местное время.
Расписание поездов "Бологое-Московское"
Маршрут/поезд | Прибытие | Стоянка | Отправление | График |
---|---|---|---|---|
23:53 | 10м | 00:03 | Особый | |
23:33 | 30м | 00:03 | Особый | |
23:58 | 10м | 00:08 | Особый | |
23:58 | 10м | 00:08 | Особый | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 23:58 | 10м | 00:08 | Особый |
23:58 | 10м | 00:08 | Только 08 января | |
23:58 | 10м | 00:08 | Особый | |
00:03 | 10м | 00:13 | Особый | |
00:04 | 10м | 00:14 | Особый | |
23:58 | 27м | 00:25 | Особый | |
00:17 | 10м | 00:27 | Кроме 31 декабря | |
00:20 | 10м | 00:30 | Особый | |
00:20 | 10м | 00:30 | Особый | |
00:22 | 10м | 00:32 | Особый | |
00:28 | 10м | 00:38 | Особый | |
00:24 | 20м | 00:44 | Особый | |
00:34 | 10м | 00:44 | Особый | |
00:34 | 10м | 00:44 | Особый | |
00:22 | 24м | 00:46 | Особый | |
00:36 | 10м | 00:46 | Особый | |
00:22 | 24м | 00:46 | Особый | |
00:22 | 24м | 00:46 | Особый | |
00:24 | 25м | 00:49 | Особый | |
00:32 | 19м | 00:51 | Особый | |
00:45 | 10м | 00:55 | Особый | |
00:45 | 10м | 00:55 | Особый | |
Новгород-на-Волхове → | 00:58 | 5м | 01:03 | Особый |
00:39 | 28м | 01:07 | Только 13 июня | |
00:39 | 30м | 01:09 | Особый | |
00:50 | 23м | 01:13 | Особый | |
01:17 | 2м | 01:19 | Особый | |
01:16 | 10м | 01:26 | Особый | |
01:16 | 10м | 01:26 | Особый | |
01:16 | 10м | 01:26 | Только 10 сентября | |
01:17 | 10м | 01:27 | Особый | |
01:17 | 10м | 01:27 | Особый | |
01:24 | 10м | 01:34 | Особый | |
01:07 | 30м | 01:37 | Особый | |
01:28 | 14м | 01:42 | Особый | |
01:33 | 10м | 01:43 | Особый | |
01:33 | 10м | 01:43 | По четным | |
01:38 | 10м | 01:48 | Особый | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 01:50 | 2м | 01:52 | Особый |
01:43 | 10м | 01:53 | Особый | |
Москва Октябрьская → | 01:43 | 10м | 01:53 | Особый |
01:41 | 18м | 01:59 | Особый | |
Брянск Орловский → | 01:49 | 15м | 02:04 | Особый |
01:49 | 15м | 02:04 | Только 06 ноября | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 02:01 | 5м | 02:06 | Особый |
02:01 | 5м | 02:06 | Особый | |
01:51 | 15м | 02:06 | Особый | |
02:00 | 10м | 02:10 | По четным | |
02:00 | 10м | 02:10 | Особый | |
01:17 | 54м | 02:11 | Особый | |
Москва Октябрьская → | 02:16 | 3м | 02:19 | Особый |
Бологое-Московское → | ◊ | ◊ | 02:23 | Особый |
02:13 | 24м | 02:37 | Особый | |
02:16 | 25м | 02:41 | Особый | |
02:16 | 25м | 02:41 | Особый | |
02:32 | 10м | 02:42 | Особый | |
02:18 | 30м | 02:48 | Особый | |
02:18 | 30м | 02:48 | Особый | |
02:42 | 10м | 02:52 | Особый | |
02:44 | 10м | 02:54 | Особый | |
02:44 | 10м | 02:54 | Особый | |
02:44 | 10м | 02:54 | Особый | |
03:01 | 9м | 03:10 | Особый | |
02:50 | 21м | 03:11 | Особый | |
02:56 | 15м | 03:11 | Особый | |
02:56 | 15м | 03:11 | Особый | |
02:56 | 15м | 03:11 | Особый | |
03:09 | 10м | 03:19 | Особый | |
03:11 | 10м | 03:21 | Особый | |
03:11 | 10м | 03:21 | Особый | |
03:11 | 10м | 03:21 | Только 31 августа | |
03:11 | 10м | 03:21 | Особый | |
03:19 | 31м | 03:50 | Особый | |
03:52 | 10м | 04:02 | Особый | |
Москва Октябрьская → | 04:08 | 4м | 04:12 | Особый |
04:09 | 10м | 04:19 | Особый | |
04:25 | 3м | 04:28 | Особый | |
04:22 | 10м | 04:32 | Особый | |
Адлер → | 04:22 | 10м | 04:32 | Особый |
04:22 | 10м | 04:32 | Особый | |
04:22 | 10м | 04:32 | Только 28 декабря | |
04:34 | 10м | 04:44 | Кроме 31 декабря | |
04:36 | 10м | 04:46 | Особый | |
04:38 | 10м | 04:48 | Особый | |
04:38 | 10м | 04:48 | Особый | |
04:44 | 10м | 04:54 | Особый | |
04:44 | 10м | 04:54 | Особый | |
04:31 | 27м | 04:58 | Особый | |
04:31 | 27м | 04:58 | Особый | |
04:19 | 42м | 05:01 | Особый | |
04:59 | 10м | 05:09 | Особый | |
05:05 | 10м | 05:15 | Только 31 декабря | |
05:05 | 10м | 05:15 | Особый | |
05:05 | 10м | 05:15 | Особый | |
05:09 | 10м | 05:19 | Особый | |
05:09 | 10м | 05:19 | Особый | |
05:09 | 10м | 05:19 | Особый | |
05:09 | 10м | 05:19 | Только 08 января | |
05:12 | 10м | 05:22 | Особый | |
Нижний Новгород Моск. → | 05:21 | 3м | 05:24 | Особый |
05:16 | 10м | 05:26 | Только 30 декабря | |
05:16 | 10м | 05:26 | Особый | |
05:15 | 15м | 05:30 | Только 06 ноября | |
05:15 | 15м | 05:30 | Особый | |
05:15 | 15м | 05:30 | Особый | |
05:03 | 29м | 05:32 | Особый | |
05:03 | 29м | 05:32 | Особый | |
05:23 | 10м | 05:33 | Особый | |
05:27 | 10м | 05:37 | Особый | |
05:27 | 10м | 05:37 | Особый | |
05:28 | 10м | 05:38 | Особый | |
05:30 | 10м | 05:40 | Особый | |
05:30 | 10м | 05:40 | Только 03 августа | |
05:30 | 10м | 05:40 | Особый | |
05:30 | 10м | 05:40 | Только 03 июня | |
05:30 | 10м | 05:40 | Только 14 июня | |
05:30 | 10м | 05:40 | Особый | |
Новороссийск → | 05:30 | 10м | 05:40 | Особый |
05:30 | 10м | 05:40 | Только 05 июня | |
05:30 | 10м | 05:40 | Только 06 ноября | |
Бологое-Московское → | ◊ | ◊ | 05:42 | Особый |
05:36 | 10м | 05:46 | Особый | |
05:36 | 10м | 05:46 | Особый | |
Таллин Пасс. → | 05:40 | 10м | 05:50 | Кроме 05 ноября |
05:43 | 10м | 05:53 | Особый | |
05:43 | 10м | 05:53 | Особый | |
05:43 | 10м | 05:53 | Особый | |
05:46 | 10м | 05:56 | Особый | |
05:49 | 10м | 05:59 | Особый | |
05:49 | 10м | 05:59 | Особый | |
05:49 | 10м | 05:59 | Особый | |
05:50 | 12м | 06:02 | Только 14 июня | |
05:53 | 10м | 06:03 | Особый | |
05:59 | 10м | 06:09 | Особый | |
06:05 | 10м | 06:15 | Особый | |
06:05 | 10м | 06:15 | Особый | |
06:05 | 10м | 06:15 | Особый | |
06:05 | 10м | 06:15 | Особый | |
06:05 | 10м | 06:15 | Особый | |
06:15 | 10м | 06:25 | Особый | |
06:25 | 10м | 06:35 | Особый | |
Иваново → | 06:09 | 26м | 06:35 | Ежедневно |
06:27 | 10м | 06:37 | Только 14 июня | |
06:30 | 10м | 06:40 | Только 04 января | |
06:28 | 12м | 06:40 | Только 24 августа | |
06:32 | 10м | 06:42 | Особый | |
06:38 | 10м | 06:48 | Особый | |
06:42 | 10м | 06:52 | Особый | |
06:20 | 32м | 06:52 | Особый | |
06:45 | 15м | 07:00 | Особый | |
06:37 | 25м | 07:02 | Особый | |
06:37 | 25м | 07:02 | Только 14 июня | |
06:37 | 25м | 07:02 | Особый | |
06:37 | 25м | 07:02 | Особый | |
06:55 | 10м | 07:05 | Особый | |
06:55 | 10м | 07:05 | Особый | |
06:37 | 28м | 07:05 | Особый | |
06:48 | 27м | 07:15 | Только 31 декабря | |
06:48 | 27м | 07:15 | Особый | |
06:51 | 25м | 07:16 | Особый | |
06:51 | 25м | 07:16 | Особый | |
07:08 | 18м | 07:26 | Особый | |
07:08 | 18м | 07:26 | Особый | |
07:21 | 25м | 07:46 | Особый | |
07:39 | 10м | 07:49 | Особый | |
07:41 | 10м | 07:51 | Особый | |
07:45 | 10м | 07:55 | Особый | |
07:45 | 10м | 07:55 | Особый | |
07:45 | 10м | 07:55 | Только 24 августа | |
07:45 | 10м | 07:55 | Только 04 июня | |
07:47 | 10м | 07:57 | Особый | |
07:52 | 10м | 08:02 | Особый | |
07:44 | 20м | 08:04 | Особый | |
07:57 | 10м | 08:07 | Особый | |
07:57 | 10м | 08:07 | Особый | |
08:06 | 10м | 08:16 | Особый | |
08:06 | 10м | 08:16 | По четным | |
08:15 | 10м | 08:25 | Особый | |
07:55 | 1ч 7м | 09:02 | Особый | |
07:55 | 1ч 7м | 09:02 | Особый | |
09:07 | 10м | 09:17 | Особый | |
09:12 | 10м | 09:22 | Особый | |
09:20 | 10м | 09:30 | Особый | |
09:27 | 10м | 09:37 | Только 03 января | |
09:33 | 10м | 09:43 | Особый | |
09:38 | 10м | 09:48 | Только 14 июня | |
09:56 | 10м | 10:06 | Только 23 августа | |
09:56 | 10м | 10:06 | Только 18 июня | |
10:16 | 10м | 10:26 | Особый | |
11:10 | 10м | 11:20 | Только 11 июня | |
11:10 | 10м | 11:20 | Только 31 июля | |
11:53 | 10м | 12:03 | Особый | |
12:22 | 10м | 12:32 | Особый | |
12:22 | 10м | 12:32 | Особый | |
12:22 | 10м | 12:32 | Только 11 января | |
12:22 | 10м | 12:32 | Только 10 января | |
12:33 | 10м | 12:43 | Особый | |
13:01 | 10м | 13:11 | Только 09 января | |
13:03 | 10м | 13:13 | Особый | |
13:13 | 10м | 13:23 | Только 31 декабря | |
13:12 | 20м | 13:32 | Особый | |
13:38 | 10м | 13:48 | Особый | |
13:51 | 10м | 14:01 | Только 10 июня | |
14:10 | 10м | 14:20 | Только 03 января | |
14:10 | 10м | 14:20 | Особый | |
14:37 | 10м | 14:47 | Особый | |
14:34 | 16м | 14:50 | Особый | |
14:34 | 16м | 14:50 | Особый | |
14:43 | 30м | 15:13 | Особый | |
14:43 | 30м | 15:13 | Особый | |
14:53 | 20м | 15:13 | Особый | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 15:25 | 1м | 15:26 | Особый |
Москва Октябрьская → | 15:39 | 1м | 15:40 | Особый |
Санкт-Петербург-Главн. → | 15:40 | 1м | 15:41 | Особый |
Санкт-Петербург-Главн. → | 15:44 | 1м | 15:45 | Особый |
15:07 | 39м | 15:46 | Только 31 декабря | |
Москва Октябрьская → | 15:53 | 1м | 15:54 | Особый |
Москва Октябрьская → | 15:54 | 1м | 15:55 | Особый |
16:05 | 10м | 16:15 | Особый | |
15:57 | 23м | 16:20 | Особый | |
15:57 | 23м | 16:20 | Только 29 июля | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 16:46 | 1м | 16:47 | Особый |
16:42 | 10м | 16:52 | Особый | |
17:00 | 10м | 17:10 | Только 31 декабря | |
17:07 | 10м | 17:17 | Особый | |
17:10 | 10м | 17:20 | Особый | |
17:17 | 10м | 17:27 | Особый | |
17:12 | 20м | 17:32 | Особый | |
17:23 | 10м | 17:33 | Особый | |
17:23 | 10м | 17:33 | Особый | |
17:25 | 10м | 17:35 | Только 22 июня | |
17:25 | 10м | 17:35 | Особый | |
17:37 | 10м | 17:47 | Особый | |
17:37 | 10м | 17:47 | Только 25 июня | |
17:37 | 10м | 17:47 | Особый | |
17:52 | 10м | 18:02 | Особый | |
17:52 | 10м | 18:02 | Особый | |
Москва Октябрьская → | 18:27 | 1м | 18:28 | Особый |
18:40 | 10м | 18:50 | Особый | |
18:49 | 10м | 18:59 | Особый | |
18:50 | 10м | 19:00 | Особый | |
18:50 | 10м | 19:00 | Особый | |
18:50 | 10м | 19:00 | Особый | |
18:50 | 10м | 19:00 | Особый | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 18:58 | 10м | 19:08 | Особый |
18:58 | 10м | 19:08 | Только 07 ноября | |
19:03 | 10м | 19:13 | Особый | |
19:05 | 10м | 19:15 | Особый | |
19:05 | 10м | 19:15 | Особый | |
19:09 | 11м | 19:20 | Особый | |
18:50 | 30м | 19:20 | Только 24 декабря | |
19:09 | 11м | 19:20 | Особый | |
19:09 | 11м | 19:20 | Особый | |
19:09 | 11м | 19:20 | Только 07 января | |
19:10 | 10м | 19:20 | Особый | |
19:00 | 28м | 19:28 | Только 26 декабря | |
19:19 | 10м | 19:29 | Особый | |
19:19 | 10м | 19:29 | Только 03 июня | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 19:20 | 10м | 19:30 | Особый |
19:30 | 3м | 19:33 | Особый | |
19:32 | 10м | 19:42 | Особый | |
19:32 | 10м | 19:42 | Особый | |
19:36 | 10м | 19:46 | Особый | |
Бологое-Московское → | ◊ | ◊ | 19:53 | Только 28 ноября |
19:48 | 10м | 19:58 | Особый | |
20:14 | 10м | 20:24 | Особый | |
20:14 | 10м | 20:24 | Особый | |
20:21 | 10м | 20:31 | Особый | |
20:21 | 10м | 20:31 | Особый | |
20:21 | 10м | 20:31 | Особый | |
20:44 | 10м | 20:54 | Особый | |
20:44 | 10м | 20:54 | Особый | |
20:42 | 23м | 21:05 | Особый | |
20:59 | 39м | 21:38 | Особый | |
20:59 | 39м | 21:38 | Особый | |
20:59 | 40м | 21:39 | Особый | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 21:45 | 6м | 21:51 | Особый |
22:10 | 10м | 22:20 | Только 07 ноября | |
22:10 | 10м | 22:20 | Особый | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 21:54 | 31м | 22:25 | Особый |
22:17 | 9м | 22:26 | Особый | |
Москва Октябрьская → | 22:20 | 10м | 22:30 | Особый |
22:27 | 9м | 22:36 | Особый | |
22:44 | 9м | 22:53 | Только 10 июня | |
22:36 | 24м | 23:00 | Особый | |
22:36 | 24м | 23:00 | Особый | |
Санкт-Петербург-Главн. → | 22:54 | 10м | 23:04 | Особый |
22:45 | 21м | 23:06 | Особый | |
22:47 | 28м | 23:15 | Особый | |
23:05 | 10м | 23:15 | Особый | |
22:47 | 28м | 23:15 | Особый | |
23:11 | 10м | 23:21 | Особый | |
23:18 | 10м | 23:28 | Особый | |
23:25 | 10м | 23:35 | Особый | |
23:25 | 10м | 23:35 | Особый | |
23:30 | 10м | 23:40 | Особый | |
23:44 | 11м | 23:55 | Особый | |
23:45 | 10м | 23:55 | Особый | |
23:45 | 10м | 23:55 | Особый | |
23:44 | 11м | 23:55 | Особый | |
23:47 | 10м | 23:57 | Только 07 января | |
23:34 | 25м | 23:59 | Особый | |
Сонково → | 03:20 | ◊ | ◊ | Особый |
Великие Луки → | 17:26 | ◊ | ◊ | Особый |
Старая Русса → | 21:55 | ◊ | ◊ | Особый |
Старая Русса → | 22:02 | ◊ | ◊ | Особый |
Расположение платформы "Бологое-Московское" на карте
Теперь вы знаете где находится станция Бологое-Московское и что из Бологого Московского можно уехать на 310 поездах, при чём 37 из них фирменные, но как правило билеты на них стоят больше.
Из Бологого Московского без пересадок можно доехать до 216 городов:
А
Б
В
- Валдай
- Венев
- Вертуновская
- Верхний Баскунчак
- Владикавказ
- Владимир
- Волга
- Волгоград
- Волово
- Волот
- Волхов
- Воронеж
- Высокое
- Вышний Волочёк
- Вязники
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
- Каменск-Шахтинский
- Кандалакша
- Каневская
- Кантемировка
- Карамышево
- Кемь
- Кингисепп
- Кирсанов
- Кисловодск
- Кневицы
- Княжая
- Ковда
- Ковров
- Ковылкино
- Кондопога
- Краснодар
- Красный Кут
- Красный Сулин
- Кропоткин
- Крыловская
- Крымск
- Кузнецк
- Курск
- Кущевка
Л
М
- Майский
- Максатиха
- Малая Вишера
- Медвежьегорск
- Мелитополь
- Мелихово
- Миллерово
- Минеральные Воды
- Михайловка
- Мичуринск
- Морино
- Москва
- Мурманск
- Мценск
Н
О
П
- Павлоград
- Палласовка
- Панино
- Парфино
- Пенза
- Петрозаводск
- Пищалкино
- Плавица
- Поворино
- Подпорожье
- Пожитово
- Пола
- Полярные Зори
- Поныри
- Порхов
- Потьма
- Придача
- Прохладный
- Прохоровка
- Псков
- Пятигорск
Р
С
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Сасово
- Свирь
- Севастополь
- Северская
- Сегежа
- Симферополь
- Синельниково
- Солнцево
- Сонково
- Сочи
- Спирово
- Становая
- Старая Русса
- Старица
- Староминская
- Староминская-Тимашевск
- Сызрань
Т