Стоимость жд билетов на поезд Ростов-на-Дону - Чертково
Внимание! По правилам РЖД для российских станций указано московское время. Для станций за пределами России указано местное время.
Расписание поездов Ростов-на-Дону - Чертково
| Маршрут/поезд | Отправление | Прибытие | В пути | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 00:17 | 06:43 | 06:26 | Плац≈ 785 р. | |
| 00:17 | 06:43 | 06:26 | Плац≈ 785 р. | |
| 00:25 | 05:46 | 05:21 | ||
| 00:25 | 05:46 | 05:21 | Плац≈ 829 р. | |
| 00:35 | 06:58 | 06:23 | ||
| 00:35 | 06:58 | 06:23 | ||
| 00:35 | 06:58 | 06:23 | Плац≈ 829 р. | |
| 00:52 | 07:34 | 06:42 | ||
| 00:52 | 07:34 | 06:42 | ||
| 00:52 | 07:34 | 06:42 | ||
| 00:58 | 07:08 | 06:10 | Плац≈ 837 р. | |
| 00:58 | 07:08 | 06:10 | Плац≈ 785 р. | |
| 00:58 | 07:08 | 06:10 | Плац≈ 785 р. | |
| 01:17 | 07:24 | 06:07 | Плац≈ 785 р. | |
| 01:17 | 07:24 | 06:07 | Плац≈ 873 р. | |
| 01:18 | 07:34 | 06:16 | ||
| 01:18 | 07:34 | 06:16 | Плац≈ 829 р. | |
| 01:39 | 08:13 | 06:34 | Плац≈ 917 р. | |
| 01:49 | 08:51 | 07:02 | Плац≈ 785 р. | |
| 02:33 | 09:01 | 06:28 | ||
| 02:33 | 09:01 | 06:28 | ||
| 02:33 | 09:01 | 06:28 | ||
| 02:33 | 09:01 | 06:28 | ||
| 02:33 | 09:01 | 06:28 | Плац≈ 862 р. | |
| 02:33 | 09:01 | 06:28 | ||
| 03:15 | 09:39 | 06:24 | Плац≈ 873 р. | |
| 03:15 | 09:39 | 06:24 | Плац≈ 785 р. | |
| 04:14 | 09:49 | 05:35 | ||
| 04:14 | 09:49 | 05:35 | Плац≈ 785 р. | |
| 04:27 | 11:21 | 06:54 | Плац≈ 785 р. | |
| 04:27 | 11:21 | 06:54 | Плац≈ 671 р. | |
| 04:27 | 11:21 | 06:54 | Люкс≈ 2305 р. Плац≈ 788 р. | |
| 04:44 | 12:11 | 07:27 | Плац≈ 785 р. | |
| 05:05 | 10:56 | 05:51 | Плац≈ 785 р. | |
| 05:18 | 11:11 | 05:53 | Люкс≈ 2077 р. Плац≈ 837 р. | |
| 05:18 | 11:11 | 05:53 | Люкс≈ 2239 р. Плац≈ 829 р. | |
| 05:33 | 11:38 | 06:05 | ||
| 05:33 | 11:38 | 06:05 | ||
| 05:33 | 11:38 | 06:05 | ||
| 05:33 | 11:38 | 06:05 | ||
| 05:33 | 11:38 | 06:05 | Плац≈ 885 р. | |
| 05:41 | 11:56 | 06:15 | Люкс≈ 2239 р. Плац≈ 885 р. | |
| 05:41 | 11:56 | 06:15 | ||
| 05:51 | 12:21 | 06:30 | Плац≈ 785 р. | |
| 05:51 | 12:21 | 06:30 | Люкс≈ 2077 р. Плац≈ 785 р. | |
| 05:59 | 12:21 | 06:22 | ||
| 05:59 | 12:33 | 06:34 | ||
| 06:13 | 13:06 | 06:53 | Люкс≈ 2264 р. Плац≈ 829 р. | |
| 07:06 | 13:16 | 06:10 | Плац≈ 829 р. | |
| 07:14 | 13:26 | 06:12 | Люкс≈ 2415 р. Плац≈ 885 р. | |
| 09:32 | 15:16 | 05:44 | ||
| 09:55 | 16:43 | 06:48 | Плац≈ 885 р. | |
| 10:08 | 16:20 | 06:12 | Люкс≈ 2485 р. Плац≈ 832 р. | |
| 10:18 | 16:30 | 06:12 | ||
| 10:18 | 16:30 | 06:12 | ||
| 10:28 | 16:55 | 06:27 | Люкс≈ 2304 р. Плац≈ 785 р. | |
| 10:28 | 16:55 | 06:27 | Плац≈ 837 р. | |
| 12:41 | 18:39 | 05:58 | Плац≈ 785 р. | |
| 12:41 | 18:39 | 05:58 | Плац≈ 829 р. | |
| 13:19 | 19:01 | 05:42 | Люкс≈ 2257 р. Плац≈ 829 р. | |
| 13:30 | 18:22 | 04:52 | Люкс≈ 3420 р. Плац≈ 1179 р. | |
| 15:26 | 21:08 | 05:42 | Плац≈ 785 р. | |
| 15:26 | 21:08 | 05:42 | ||
| 15:35 | 21:18 | 05:43 | ||
| 15:35 | 21:18 | 05:43 | ||
| 15:40 | 22:31 | 06:51 | ||
| 15:40 | 22:31 | 06:51 | ||
| 15:40 | 22:31 | 06:51 | ||
| 15:40 | 22:31 | 06:51 | Плац≈ 785 р. | |
| 15:40 | 22:31 | 06:51 | ||
| 15:40 | 22:31 | 06:51 | ||
| 15:40 | 22:31 | 06:51 | ||
| 15:40 | 22:31 | 06:51 | ||
| 16:04 | 23:16 | 07:12 | ||
| 16:04 | 23:16 | 07:12 | ||
| 16:04 | 23:16 | 07:12 | ||
| 16:20 | 23:02 | 06:42 | Люкс≈ 1746 р. Плац≈ 785 р. | |
| 17:21 | 22:41 | 05:20 | Плац≈ 829 р. | |
| 19:02 | 01:02 | 06:00 | Плац≈ 829 р. | |
| 19:02 | 01:02 | 06:00 | Люкс≈ 2239 р. Плац≈ 885 р. | |
| 20:46 | 02:38 | 05:52 | Плац≈ 785 р. | |
| 21:32 | 03:18 | 05:46 | Плац≈ 885 р. | |
| 22:36 | 04:30 | 05:54 | Плац≈ 785 р. | |
| 22:36 | 04:30 | 05:54 | Плац≈ 917 р. | |
| 22:36 | 04:30 | 05:54 | ||
| 23:15 | 07:34 | 08:19 | ||
| 23:26 | 05:25 | 05:59 | Плац≈ 917 р. | |
| 23:26 | 05:25 | 05:59 | Плац≈ 921 р. | |
| 23:26 | 05:25 | 05:59 | Плац≈ 829 р. | |
| 23:26 | 05:25 | 05:59 | Плац≈ 832 р. | |
| 23:26 | 05:25 | 05:59 | Плац≈ 885 р. | |
| 23:26 | 05:25 | 05:59 | Плац≈ 829 р. | |
| 23:44 | 05:35 | 05:51 | Люкс≈ 2241 р. Плац≈ 832 р. | |
| 23:56 | 05:56 | 06:00 |
Маршрут Ростов-на-Дону - Чертково на карте
По маршруту Ростов - Чертково курсирует 94 поезд(ов), из них фирменных: 2.
